은평구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 은평구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래41건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값3,379만원
2016년 이후 누적 거래748건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 748건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 91곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
은평구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 응암동 | 145건 | 2,705만원 |
| 갈현동 | 103건 | 2,692만원 |
| 불광동 | 102건 | 3,362만원 |
| 대조동 | 94건 | 4,335만원 |
| 역촌동 | 82건 | 2,767만원 |
| 녹번동 | 71건 | 3,178만원 |
| 신사동 | 54건 | 2,291만원 |
| 구산동 | 39건 | 2,343만원 |
| 진관동 | 23건 | 1,889만원 |
| 수색동 | 18건 | 3,125만원 |
| 증산동 | 17건 | 2,410만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 응암동 5** | 10.1억원 | 139㎡ | 201㎡ |
| 2026-08-28 | 역촌동 2* | 9억원 | 149㎡ | 182㎡ |
| 2026-07-28 | 역촌동 2* | 28.8억원 | 250㎡ | 178㎡ |
| 2026-07-28 | 역촌동 2* | 15.2억원 | 157㎡ | 346㎡ |
| 2026-07-24 | 진관동 3** | 2.9억원 | 289㎡ | 15㎡ |
| 2026-07-21 | 역촌동 4* | 16.3억원 | 104㎡ | 198㎡ |
| 2026-07-10 | 증산동 2** | 14.9억원 | 52㎡ | 95㎡ |
| 2026-07-10 | 증산동 2** | 190.1억원 | 661㎡ | 1,183㎡ |
| 2026-07-10 | 증산동 2** | 22.9억원 | 80㎡ | 146㎡ |
| 2026-07-10 | 증산동 2** | 30.9억원 | 107㎡ | 196㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
