강동구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 강동구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래59건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값4,649만원
2016년 이후 누적 거래790건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 790건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 185곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
강동구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 천호동 | 301건 | 3,965만원 |
| 성내동 | 206건 | 4,059만원 |
| 길동 | 98건 | 4,531만원 |
| 암사동 | 69건 | 2,889만원 |
| 둔촌동 | 39건 | 2,962만원 |
| 명일동 | 37건 | 4,030만원 |
| 상일동 | 23건 | 3,185만원 |
| 고덕동 | 10건 | 3,173만원 |
| 강일동 | 7건 | 2,080만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 성내동 5** | 105억원 | 428㎡ | 1,226㎡ |
| 2026-08-14 | 암사동 4** | 65.5억원 | 514㎡ | 975㎡ |
| 2026-07-31 | 암사동 5** | 195억원 | 1,208㎡ | 5,602㎡ |
| 2026-07-29 | 길동 4** | 200억원 | 943㎡ | 2,078㎡ |
| 2026-07-20 | 둔촌동 6* | 263억원 | 748㎡ | 3,320㎡ |
| 2026-07-07 | 천호동 1** | 13.8억원 | 93㎡ | 222㎡ |
| 2026-06-29 | 암사동 5** | 6.8억원 | 67㎡ | 166㎡ |
| 2026-06-27 | 명일동 8* | 25억원 | 217㎡ | 426㎡ |
| 2026-06-24 | 천호동 3** | 54.5억원 | 363㎡ | 694㎡ |
| 2026-06-24 | 천호동 2** | 1.7억원 | 12㎡ | 41㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
