강남구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 강남구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래240건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값14,881만원
2016년 이후 누적 거래3,131건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 3,131건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 1,272곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
강남구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 논현동 | 746건 | 10,232만원 |
| 역삼동 | 744건 | 9,973만원 |
| 신사동 | 595건 | 12,775만원 |
| 청담동 | 271건 | 13,004만원 |
| 삼성동 | 259건 | 12,595만원 |
| 대치동 | 250건 | 11,710만원 |
| 도곡동 | 113건 | 7,442만원 |
| 개포동 | 91건 | 5,816만원 |
| 일원동 | 38건 | 7,044만원 |
| 세곡동 | 10건 | 3,824만원 |
| 수서동 | 9건 | 6,634만원 |
| 율현동 | 3건 | 4,107만원 |
| 자곡동 | 1건 | 4,654만원 |
| 압구정동 | 1건 | 11,671만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 신사동 6** | 222억원 | 232㎡ | 481㎡ |
| 2026-08-12 | 논현동 1** | 62억원 | 267㎡ | 775㎡ |
| 2026-08-12 | 삼성동 1** | 178억원 | 394㎡ | 1,407㎡ |
| 2026-08-12 | 신사동 6** | 175억원 | 335㎡ | 472㎡ |
| 2026-08-11 | 개포동 1*** | 150억원 | 661㎡ | 2,916㎡ |
| 2026-08-09 | 청담동 2* | 97억원 | 210㎡ | 562㎡ |
| 2026-08-06 | 신사동 6** | 177억원 | 328㎡ | 975㎡ |
| 2026-08-05 | 삼성동 1** | 84억원 | 186㎡ | 468㎡ |
| 2026-08-05 | 역삼동 7** | 68억원 | 183㎡ | 554㎡ |
| 2026-08-05 | 논현동 1** | 90억원 | 173㎡ | 373㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
