강서구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 강서구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래69건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값4,708만원
2016년 이후 누적 거래888건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 888건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 221곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
강서구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 화곡동 | 451건 | 2,885만원 |
| 등촌동 | 117건 | 4,141만원 |
| 방화동 | 101건 | 2,479만원 |
| 공항동 | 66건 | 3,075만원 |
| 염창동 | 45건 | 3,499만원 |
| 내발산동 | 34건 | 3,553만원 |
| 가양동 | 28건 | 3,616만원 |
| 마곡동 | 27건 | 4,448만원 |
| 개화동 | 11건 | 1,497만원 |
| 외발산동 | 7건 | 2,282만원 |
| 오곡동 | 1건 | 323만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 등촌동 5** | 11.5억원 | 166㎡ | 248㎡ |
| 2026-08-18 | 등촌동 6** | 20억원 | 122㎡ | 300㎡ |
| 2026-08-07 | 등촌동 6** | 157.2억원 | 511㎡ | 2,396㎡ |
| 2026-07-31 | 화곡동 9** | 33억원 | 169㎡ | 886㎡ |
| 2026-07-24 | 염창동 2** | 34억원 | 292㎡ | 619㎡ |
| 2026-07-20 | 마곡동 7** | 190억원 | 1,235㎡ | 5,833㎡ |
| 2026-07-15 | 마곡동 1*** | 230억원 | 1,586㎡ | 2,338㎡ |
| 2026-07-15 | 화곡동 1*** | 92억원 | 650㎡ | 2,227㎡ |
| 2026-07-09 | 화곡동 2* | 13.1억원 | 81㎡ | 312㎡ |
| 2026-05-29 | 등촌동 5** | 154.9억원 | 1,422㎡ | 993㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
