구로구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 구로구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래79건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값2,681만원
2016년 이후 누적 거래786건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 786건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 77곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
구로구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 구로동 | 339건 | 2,828만원 |
| 신도림동 | 104건 | 2,391만원 |
| 개봉동 | 101건 | 2,365만원 |
| 고척동 | 81건 | 2,022만원 |
| 오류동 | 67건 | 3,300만원 |
| 가리봉동 | 45건 | 2,526만원 |
| 궁동 | 22건 | 1,567만원 |
| 온수동 | 18건 | 2,303만원 |
| 천왕동 | 5건 | 1,177만원 |
| 항동 | 4건 | 3,186만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 구로동 9* | 162억원 | 758㎡ | 467㎡ |
| 2026-08-20 | 구로동 1** | 34억원 | 427㎡ | 491㎡ |
| 2026-08-18 | 신도림동 4** | 2.6억원 | 31㎡ | 27㎡ |
| 2026-08-18 | 신도림동 4** | 2.2억원 | 28㎡ | 25㎡ |
| 2026-07-17 | 신도림동 2** | 18.6억원 | 230㎡ | 494㎡ |
| 2026-07-13 | 구로동 1*** | 65억원 | 314㎡ | 1,312㎡ |
| 2026-06-29 | 구로동 7** | 1.4억원 | 56㎡ | 22㎡ |
| 2026-06-29 | 천왕동 3* | 26.6억원 | 747㎡ | 374㎡ |
| 2026-06-27 | 신도림동 4** | 1.8억원 | 28㎡ | 25㎡ |
| 2026-06-27 | 개봉동 4** | 41.5억원 | 397㎡ | 396㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
