광진구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 광진구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래64건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값4,603만원
2016년 이후 누적 거래752건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 752건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 147곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
광진구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 중곡동 | 190건 | 2,993만원 |
| 자양동 | 172건 | 3,954만원 |
| 구의동 | 147건 | 4,242만원 |
| 화양동 | 111건 | 5,906만원 |
| 군자동 | 77건 | 4,205만원 |
| 능동 | 29건 | 5,028만원 |
| 광장동 | 26건 | 3,928만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 능동 3** | 5.1억원 | 39㎡ | 136㎡ |
| 2026-08-18 | 중곡동 9* | 30억원 | 346㎡ | 663㎡ |
| 2026-08-14 | 중곡동 5** | 57.8억원 | 503㎡ | 728㎡ |
| 2026-08-06 | 자양동 6** | 46억원 | 301㎡ | 812㎡ |
| 2026-07-06 | 광장동 1** | 11억원 | 31㎡ | 69㎡ |
| 2026-07-01 | 구의동 3* | 1억원 | 55㎡ | 63㎡ |
| 2026-06-25 | 중곡동 1** | 35억원 | 314㎡ | 600㎡ |
| 2026-06-19 | 중곡동 1** | 29.3억원 | 241㎡ | 250㎡ |
| 2026-06-18 | 광장동 1** | 5.4억원 | 7㎡ | 16㎡ |
| 2026-06-16 | 군자동 1** | 21.3억원 | 175㎡ | 363㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
