종로구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 종로구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래235건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값7,701만원
2016년 이후 누적 거래2,185건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 2,185건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 147곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
종로구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 창신동 | 166건 | 5,510만원 |
| 종로5가 | 116건 | 7,688만원 |
| 숭인동 | 112건 | 4,955만원 |
| 관수동 | 69건 | 8,738만원 |
| 낙원동 | 66건 | 8,979만원 |
| 효제동 | 63건 | 5,497만원 |
| 인사동 | 62건 | 9,601만원 |
| 삼청동 | 61건 | 4,334만원 |
| 관철동 | 60건 | 15,296만원 |
| 익선동 | 54건 | 6,701만원 |
| 평창동 | 52건 | 1,823만원 |
| 동숭동 | 50건 | 6,904만원 |
| 장사동 | 45건 | 5,352만원 |
| 관훈동 | 45건 | 6,137만원 |
| 명륜4가 | 44건 | 4,846만원 |
| 가회동 | 42건 | 4,791만원 |
| 충신동 | 41건 | 4,812만원 |
| 종로6가 | 39건 | 4,896만원 |
| 연지동 | 37건 | 5,719만원 |
| 내자동 | 36건 | 7,420만원 |
| 명륜2가 | 34건 | 5,508만원 |
| 원남동 | 33건 | 3,778만원 |
| 계동 | 32건 | 5,401만원 |
| 팔판동 | 30건 | 4,841만원 |
| 종로2가 | 29건 | 25,028만원 |
| 종로3가 | 29건 | 17,454만원 |
| 청진동 | 28건 | 11,989만원 |
| 이화동 | 27건 | 3,647만원 |
| 봉익동 | 27건 | 5,695만원 |
| 예지동 | 26건 | 6,976만원 |
| 통의동 | 25건 | 6,585만원 |
| 부암동 | 25건 | 2,502만원 |
| 돈의동 | 23건 | 4,778만원 |
| 신문로2가 | 22건 | 6,418만원 |
| 종로4가 | 22건 | 11,772만원 |
| 옥인동 | 21건 | 4,642만원 |
| 통인동 | 21건 | 6,758만원 |
| 누하동 | 21건 | 5,125만원 |
| 창성동 | 20건 | 7,164만원 |
| 구기동 | 20건 | 1,837만원 |
| 혜화동 | 20건 | 3,949만원 |
| 소격동 | 20건 | 7,276만원 |
| 교남동 | 20건 | 9,105만원 |
| 명륜1가 | 19건 | 3,452만원 |
| 재동 | 18건 | 8,816만원 |
| 필운동 | 17건 | 5,968만원 |
| 안국동 | 16건 | 6,562만원 |
| 명륜3가 | 16건 | 2,746만원 |
| 청운동 | 16건 | 3,097만원 |
| 신문로1가 | 15건 | 13,160만원 |
| 당주동 | 14건 | 12,160만원 |
| 와룡동 | 14건 | 6,055만원 |
| 인의동 | 13건 | 7,775만원 |
| 수송동 | 13건 | 10,500만원 |
| 권농동 | 13건 | 6,145만원 |
| 견지동 | 13건 | 8,918만원 |
| 체부동 | 12건 | 5,391만원 |
| 무악동 | 12건 | 5,088만원 |
| 묘동 | 12건 | 9,617만원 |
| 연건동 | 11건 | 4,314만원 |
| 화동 | 11건 | 5,332만원 |
| 원서동 | 9건 | 4,819만원 |
| 운니동 | 9건 | 5,362만원 |
| 신영동 | 8건 | 1,836만원 |
| 사직동 | 8건 | 2,240만원 |
| 행촌동 | 6건 | 2,162만원 |
| 효자동 | 6건 | 4,629만원 |
| 홍지동 | 6건 | 2,556만원 |
| 평동 | 6건 | 34,044만원 |
| 경운동 | 6건 | 3,353만원 |
| 사간동 | 5건 | 5,403만원 |
| 누상동 | 4건 | 4,496만원 |
| 적선동 | 4건 | 7,721만원 |
| 세종로 | 3건 | 28,704만원 |
| 신교동 | 3건 | 9,574만원 |
| 중학동 | 3건 | 14,379만원 |
| 서린동 | 3건 | 21,285만원 |
| 궁정동 | 2건 | 5,141만원 |
| 내수동 | 2건 | 6,441만원 |
| 공평동 | 1건 | 7,111만원 |
| 교북동 | 1건 | 1,552만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 평창동 4** | 10억원 | 120㎡ | 111㎡ |
| 2026-08-11 | 돈의동 3* | 34.5억원 | 99㎡ | 67㎡ |
| 2026-08-10 | 종로5가 2** | 8.1억원 | 56㎡ | 30㎡ |
| 2026-08-07 | 충신동 1** | 30억원 | 146㎡ | 697㎡ |
| 2026-08-03 | 가회동 * | 148.6억원 | 1,074㎡ | 690㎡ |
| 2026-08-03 | 종로5가 * | 32.2억원 | 142㎡ | 447㎡ |
| 2026-07-31 | 창신동 4** | 19.7억원 | 101㎡ | 50㎡ |
| 2026-07-29 | 재동 2* | 45억원 | 77㎡ | 179㎡ |
| 2026-07-27 | 종로6가 2** | 68.5억원 | 393㎡ | 1,206㎡ |
| 2026-07-24 | 이화동 1** | 24.8억원 | 182㎡ | 379㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
