중구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 중구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래232건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값9,330만원
2016년 이후 누적 거래2,246건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 2,246건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 192곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
중구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 신당동 | 302건 | 5,103만원 |
| 황학동 | 156건 | 5,108만원 |
| 을지로3가 | 119건 | 10,206만원 |
| 남창동 | 95건 | 11,174만원 |
| 남대문로5가 | 77건 | 12,660만원 |
| 산림동 | 73건 | 8,562만원 |
| 오장동 | 72건 | 3,988만원 |
| 입정동 | 60건 | 7,255만원 |
| 인현동1가 | 60건 | 5,710만원 |
| 필동2가 | 59건 | 5,041만원 |
| 회현동1가 | 55건 | 6,003만원 |
| 주교동 | 51건 | 6,442만원 |
| 충무로2가 | 49건 | 17,287만원 |
| 인현동2가 | 47건 | 4,897만원 |
| 광희동1가 | 45건 | 9,418만원 |
| 충무로4가 | 45건 | 7,331만원 |
| 초동 | 45건 | 6,351만원 |
| 명동2가 | 44건 | 32,261만원 |
| 수표동 | 41건 | 14,082만원 |
| 을지로4가 | 41건 | 6,401만원 |
| 충무로3가 | 40건 | 10,156만원 |
| 중림동 | 40건 | 6,906만원 |
| 북창동 | 37건 | 9,450만원 |
| 저동2가 | 35건 | 7,775만원 |
| 충무로5가 | 34건 | 6,264만원 |
| 쌍림동 | 34건 | 4,868만원 |
| 필동3가 | 34건 | 4,840만원 |
| 을지로2가 | 29건 | 16,253만원 |
| 광희동2가 | 26건 | 7,464만원 |
| 장충동1가 | 25건 | 6,638만원 |
| 묵정동 | 23건 | 4,087만원 |
| 예관동 | 22건 | 4,760만원 |
| 남산동2가 | 21건 | 4,962만원 |
| 을지로5가 | 21건 | 5,983만원 |
| 다동 | 19건 | 18,009만원 |
| 장충동2가 | 18건 | 5,807만원 |
| 서소문동 | 17건 | 17,168만원 |
| 흥인동 | 16건 | 5,735만원 |
| 봉래동1가 | 16건 | 17,540만원 |
| 태평로2가 | 15건 | 16,973만원 |
| 필동1가 | 14건 | 6,793만원 |
| 방산동 | 13건 | 5,021만원 |
| 을지로7가 | 12건 | 5,835만원 |
| 을지로6가 | 12건 | 7,605만원 |
| 저동1가 | 12건 | 13,355만원 |
| 정동 | 11건 | 7,617만원 |
| 명동1가 | 9건 | 25,651만원 |
| 순화동 | 9건 | 23,577만원 |
| 예장동 | 9건 | 3,433만원 |
| 충무로1가 | 8건 | 38,869만원 |
| 회현동2가 | 7건 | 5,217만원 |
| 남대문로4가 | 7건 | 10,591만원 |
| 남산동3가 | 7건 | 7,451만원 |
| 남학동 | 6건 | 5,835만원 |
| 남대문로1가 | 6건 | 16,917만원 |
| 태평로1가 | 5건 | 26,305만원 |
| 무교동 | 5건 | 32,973만원 |
| 남대문로2가 | 5건 | 79,051만원 |
| 남대문로3가 | 5건 | 10,002만원 |
| 남산동1가 | 4건 | 10,528만원 |
| 을지로1가 | 4건 | 34,347만원 |
| 수하동 | 3건 | 24,047만원 |
| 무학동 | 3건 | 5,716만원 |
| 회현동3가 | 3건 | 19,617만원 |
| 소공동 | 3건 | 10,818만원 |
| 주자동 | 2건 | 8,487만원 |
| 만리동1가 | 2건 | 6,126만원 |
| 만리동2가 | 1건 | 3,233만원 |
| 충정로1가 | 1건 | 6,929만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 충무로5가 3* | 6.3억원 | 26㎡ | 40㎡ |
| 2026-08-27 | 을지로2가 1** | 54억원 | 74㎡ | 250㎡ |
| 2026-08-22 | 황학동 1** | 20.5억원 | 119㎡ | 137㎡ |
| 2026-08-19 | 명동1가 4* | 86.5억원 | 77㎡ | 293㎡ |
| 2026-08-12 | 장충동1가 2* | 84.2억원 | 297㎡ | 824㎡ |
| 2026-08-07 | 북창동 1** | 68억원 | 208㎡ | 595㎡ |
| 2026-08-06 | 신당동 2** | 152억원 | 664㎡ | 788㎡ |
| 2026-08-06 | 신당동 3** | 22.5억원 | 158㎡ | 197㎡ |
| 2026-08-05 | 필동2가 7* | 30.5억원 | 127㎡ | 309㎡ |
| 2026-07-31 | 인현동2가 1** | 11.5억원 | 56㎡ | 119㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
