중랑구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 중랑구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래32건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값3,397만원
2016년 이후 누적 거래667건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 667건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 108곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
중랑구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 면목동 | 240건 | 2,617만원 |
| 상봉동 | 134건 | 3,074만원 |
| 망우동 | 112건 | 2,280만원 |
| 중화동 | 88건 | 2,704만원 |
| 묵동 | 62건 | 2,881만원 |
| 신내동 | 31건 | 1,953만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 묵동 2** | 13.7억원 | 129㎡ | 256㎡ |
| 2026-06-23 | 면목동 1*** | 13.9억원 | 142㎡ | 421㎡ |
| 2026-06-20 | 망우동 3** | 24억원 | 497㎡ | 220㎡ |
| 2026-06-13 | 상봉동 8* | 17.5억원 | 145㎡ | 382㎡ |
| 2026-05-26 | 면목동 3** | 26.4억원 | 324㎡ | 601㎡ |
| 2026-05-11 | 면목동 3** | 16억원 | 161㎡ | 184㎡ |
| 2026-05-08 | 묵동 2** | 25.3억원 | 201㎡ | 535㎡ |
| 2026-04-24 | 망우동 4** | 3.9억원 | 87㎡ | 159㎡ |
| 2026-04-22 | 면목동 7* | 17.5억원 | 145㎡ | 288㎡ |
| 2026-03-27 | 면목동 4** | 26.2억원 | 221㎡ | 390㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
