마포구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 마포구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래147건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값7,849만원
2016년 이후 누적 거래1,642건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 1,642건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 216곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
마포구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 서교동 | 396건 | 7,430만원 |
| 연남동 | 172건 | 6,978만원 |
| 동교동 | 115건 | 9,266만원 |
| 상수동 | 103건 | 6,695만원 |
| 노고산동 | 102건 | 8,217만원 |
| 합정동 | 101건 | 6,900만원 |
| 망원동 | 95건 | 5,251만원 |
| 성산동 | 90건 | 4,287만원 |
| 상암동 | 63건 | 5,822만원 |
| 아현동 | 54건 | 5,292만원 |
| 도화동 | 51건 | 5,096만원 |
| 대흥동 | 49건 | 6,130만원 |
| 신수동 | 49건 | 5,493만원 |
| 공덕동 | 45건 | 5,533만원 |
| 염리동 | 44건 | 4,790만원 |
| 창전동 | 35건 | 6,067만원 |
| 신공덕동 | 29건 | 4,402만원 |
| 용강동 | 23건 | 5,386만원 |
| 구수동 | 7건 | 4,459만원 |
| 마포동 | 6건 | 4,442만원 |
| 중동 | 6건 | 2,380만원 |
| 당인동 | 4건 | 4,247만원 |
| 현석동 | 2건 | 4,445만원 |
| 토정동 | 1건 | 3,299만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 서교동 3** | 2,520억원 | 1,393㎡ | 13,275㎡ |
| 2026-08-14 | 서교동 4** | 41억원 | 118㎡ | 324㎡ |
| 2026-08-07 | 상수동 3** | 34억원 | 169㎡ | 146㎡ |
| 2026-08-01 | 합정동 3** | 45.8억원 | 150㎡ | 240㎡ |
| 2026-08-01 | 용강동 4* | 37억원 | 155㎡ | 299㎡ |
| 2026-07-27 | 상암동 * | 26.9억원 | 106㎡ | 237㎡ |
| 2026-07-23 | 서교동 3** | 47억원 | 278㎡ | 353㎡ |
| 2026-07-23 | 공덕동 2** | 1.9억원 | 11㎡ | 35㎡ |
| 2026-07-23 | 동교동 1** | 1,500억원 | 1,694㎡ | 11,146㎡ |
| 2026-07-21 | 상수동 3** | 101.5억원 | 334㎡ | 899㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
