서초구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 서초구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래99건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값8,655만원
2016년 이후 누적 거래1,513건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 1,513건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 516곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
서초구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 서초동 | 573건 | 8,967만원 |
| 방배동 | 329건 | 6,460만원 |
| 양재동 | 306건 | 5,989만원 |
| 반포동 | 135건 | 8,699만원 |
| 잠원동 | 109건 | 8,624만원 |
| 신원동 | 17건 | 3,147만원 |
| 우면동 | 16건 | 3,034만원 |
| 내곡동 | 14건 | 2,085만원 |
| 염곡동 | 8건 | 1,870만원 |
| 원지동 | 6건 | 1,978만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 서초동 1*** | 430억원 | 46㎡ | 709㎡ |
| 2026-08-07 | 방배동 7** | 31.2억원 | 113㎡ | 211㎡ |
| 2026-07-29 | 방배동 7** | 59.4억원 | 357㎡ | 68㎡ |
| 2026-07-24 | 반포동 7** | 37억원 | 126㎡ | 263㎡ |
| 2026-07-17 | 신원동 2** | 24.7억원 | 333㎡ | 144㎡ |
| 2026-07-10 | 방배동 9** | 240억원 | 649㎡ | 1,387㎡ |
| 2026-07-06 | 방배동 7** | 129억원 | 422㎡ | 1,998㎡ |
| 2026-07-03 | 양재동 8* | 87억원 | 280㎡ | 1,278㎡ |
| 2026-07-01 | 우면동 7* | 32억원 | 308㎡ | 478㎡ |
| 2026-06-25 | 서초동 1*** | 53.7억원 | 165㎡ | 598㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
