서대문구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 서대문구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래57건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값5,403만원
2016년 이후 누적 거래848건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 848건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 70곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
서대문구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 창천동 | 191건 | 6,760만원 |
| 대현동 | 115건 | 7,298만원 |
| 연희동 | 108건 | 3,511만원 |
| 북아현동 | 93건 | 6,247만원 |
| 홍제동 | 71건 | 2,957만원 |
| 홍은동 | 62건 | 2,549만원 |
| 남가좌동 | 56건 | 2,873만원 |
| 북가좌동 | 31건 | 2,130만원 |
| 충정로2가 | 26건 | 4,237만원 |
| 충정로3가 | 25건 | 3,259만원 |
| 영천동 | 17건 | 2,952만원 |
| 냉천동 | 17건 | 4,757만원 |
| 미근동 | 10건 | 8,392만원 |
| 합동 | 9건 | 3,929만원 |
| 천연동 | 8건 | 2,874만원 |
| 옥천동 | 3건 | 4,918만원 |
| 대신동 | 3건 | 4,573만원 |
| 현저동 | 2건 | 1,675만원 |
| 신촌동 | 1건 | 2,328만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 홍제동 2** | 4.2억원 | 63㎡ | 41㎡ |
| 2026-08-05 | 홍제동 2** | 20억원 | 169㎡ | 214㎡ |
| 2026-08-05 | 홍제동 2** | 150억원 | 360㎡ | 1,921㎡ |
| 2026-07-28 | 연희동 4** | 27억원 | 142㎡ | 220㎡ |
| 2026-07-27 | 창천동 2* | 30.4억원 | 55㎡ | 357㎡ |
| 2026-07-27 | 홍제동 1** | 48.1억원 | 255㎡ | 327㎡ |
| 2026-07-16 | 홍제동 1** | 4.3억원 | 28㎡ | 58㎡ |
| 2026-07-14 | 연희동 1** | 23억원 | 193㎡ | 168㎡ |
| 2026-07-08 | 홍은동 * | 5.3억원 | 43㎡ | 55㎡ |
| 2026-06-27 | 홍은동 4** | 15.6억원 | 193㎡ | 339㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
