성북구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 성북구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래67건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값3,294만원
2016년 이후 누적 거래1,127건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 1,127건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 134곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
성북구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 정릉동 | 127건 | 2,095만원 |
| 하월곡동 | 122건 | 2,753만원 |
| 장위동 | 108건 | 1,854만원 |
| 길음동 | 74건 | 4,450만원 |
| 석관동 | 70건 | 2,397만원 |
| 종암동 | 68건 | 2,823만원 |
| 안암동5가 | 64건 | 4,250만원 |
| 성북동 | 57건 | 2,643만원 |
| 동선동1가 | 45건 | 4,603만원 |
| 동선동4가 | 37건 | 3,991만원 |
| 보문동2가 | 26건 | 5,533만원 |
| 동소문동2가 | 25건 | 3,137만원 |
| 보문동7가 | 21건 | 4,012만원 |
| 성북동1가 | 21건 | 4,018만원 |
| 상월곡동 | 20건 | 2,511만원 |
| 삼선동5가 | 20건 | 3,625만원 |
| 동선동2가 | 19건 | 3,716만원 |
| 동소문동1가 | 15건 | 4,031만원 |
| 동선동3가 | 15건 | 2,365만원 |
| 삼선동2가 | 14건 | 2,248만원 |
| 동소문동5가 | 13건 | 4,596만원 |
| 삼선동1가 | 13건 | 2,750만원 |
| 삼선동4가 | 12건 | 3,010만원 |
| 동소문동6가 | 11건 | 5,556만원 |
| 안암동1가 | 11건 | 3,171만원 |
| 보문동1가 | 11건 | 3,523만원 |
| 동선동5가 | 10건 | 2,954만원 |
| 돈암동 | 10건 | 4,509만원 |
| 동소문동3가 | 10건 | 4,678만원 |
| 보문동5가 | 9건 | 3,625만원 |
| 동소문동4가 | 9건 | 3,391만원 |
| 안암동3가 | 8건 | 3,165만원 |
| 동소문동7가 | 7건 | 4,578만원 |
| 안암동2가 | 7건 | 3,157만원 |
| 안암동4가 | 7건 | 3,075만원 |
| 보문동4가 | 5건 | 3,663만원 |
| 보문동6가 | 4건 | 2,923만원 |
| 삼선동3가 | 1건 | 3,365만원 |
| 보문동3가 | 1건 | 3,151만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 동선동4가 1** | 3.2억원 | 29㎡ | 17㎡ |
| 2026-08-10 | 장위동 6* | 4.3억원 | 96㎡ | 277㎡ |
| 2026-08-04 | 석관동 8* | 6억원 | 66㎡ | 67㎡ |
| 2026-07-30 | 보문동7가 3* | 24.5억원 | 99㎡ | 373㎡ |
| 2026-06-30 | 정릉동 7** | 4억원 | 79㎡ | 183㎡ |
| 2026-06-30 | 동소문동1가 1* | 50.1억원 | 138㎡ | 610㎡ |
| 2026-06-19 | 정릉동 1** | 19.5억원 | 256㎡ | 443㎡ |
| 2026-06-18 | 보문동7가 6* | 21.5억원 | 224㎡ | 479㎡ |
| 2026-06-15 | 동선동1가 1** | 38억원 | 222㎡ | 467㎡ |
| 2026-06-15 | 동선동1가 1** | 80억원 | 356㎡ | 901㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
