성동구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 성동구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래126건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값12,122만원
2016년 이후 누적 거래1,092건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 1,092건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 116곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
성동구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 성수동2가 | 356건 | 8,274만원 |
| 성수동1가 | 260건 | 8,679만원 |
| 마장동 | 99건 | 3,039만원 |
| 행당동 | 64건 | 4,441만원 |
| 송정동 | 49건 | 4,752만원 |
| 용답동 | 46건 | 4,178만원 |
| 도선동 | 41건 | 7,082만원 |
| 금호동3가 | 33건 | 4,293만원 |
| 옥수동 | 31건 | 5,378만원 |
| 홍익동 | 26건 | 4,058만원 |
| 금호동4가 | 23건 | 5,403만원 |
| 하왕십리동 | 22건 | 4,143만원 |
| 금호동1가 | 19건 | 4,499만원 |
| 금호동2가 | 13건 | 3,993만원 |
| 사근동 | 6건 | 1,865만원 |
| 상왕십리동 | 3건 | 6,665만원 |
| 응봉동 | 1건 | 3,114만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 송정동 6* | 22.8억원 | 126㎡ | 154㎡ |
| 2026-08-14 | 송정동 6* | 23.4억원 | 129㎡ | 175㎡ |
| 2026-08-12 | 송정동 7* | 17.3억원 | 116㎡ | 180㎡ |
| 2026-08-04 | 성수동2가 2** | 34.6억원 | 86㎡ | 154㎡ |
| 2026-08-04 | 성수동1가 6** | 45.5억원 | 94㎡ | 108㎡ |
| 2026-08-04 | 성수동1가 6** | 18.5억원 | 76㎡ | 83㎡ |
| 2026-08-01 | 금호동2가 4** | 29억원 | 126㎡ | 267㎡ |
| 2026-07-31 | 상왕십리동 1* | 105억원 | 496㎡ | 1,102㎡ |
| 2026-07-30 | 성수동1가 6** | 95억원 | 149㎡ | 179㎡ |
| 2026-07-22 | 성수동2가 3** | 127억원 | 438㎡ | 817㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
