송파구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 송파구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래84건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값6,992만원
2016년 이후 누적 거래1,179건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 1,179건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 395곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
송파구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 방이동 | 234건 | 6,264만원 |
| 가락동 | 170건 | 4,402만원 |
| 석촌동 | 121건 | 5,738만원 |
| 잠실동 | 103건 | 5,798만원 |
| 송파동 | 103건 | 5,243만원 |
| 문정동 | 97건 | 4,321만원 |
| 삼전동 | 93건 | 6,908만원 |
| 오금동 | 77건 | 3,648만원 |
| 마천동 | 75건 | 2,718만원 |
| 거여동 | 47건 | 4,050만원 |
| 풍납동 | 42건 | 3,130만원 |
| 장지동 | 13건 | 3,552만원 |
| 신천동 | 4건 | 31,662만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 삼전동 5* | 63.3억원 | 282㎡ | 754㎡ |
| 2026-08-13 | 오금동 5* | 30.9억원 | 257㎡ | 654㎡ |
| 2026-08-05 | 가락동 1** | 104억원 | 355㎡ | 1,368㎡ |
| 2026-07-29 | 잠실동 2** | 128.7억원 | 351㎡ | 1,159㎡ |
| 2026-07-24 | 삼전동 1** | 156.4억원 | 561㎡ | 1,856㎡ |
| 2026-07-24 | 방이동 6* | 145억원 | 357㎡ | 900㎡ |
| 2026-07-23 | 거여동 * | 92.7억원 | 1,010㎡ | 2,715㎡ |
| 2026-07-23 | 잠실동 1** | 105억원 | 339㎡ | 1,061㎡ |
| 2026-07-20 | 송파동 1** | 90억원 | 592㎡ | 1,010㎡ |
| 2026-07-16 | 잠실동 2** | 8.8억원 | 31㎡ | 64㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
