영등포구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 영등포구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래92건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값5,832만원
2016년 이후 누적 거래1,602건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 1,602건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 178곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
영등포구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 신길동 | 264건 | 3,003만원 |
| 대림동 | 159건 | 2,958만원 |
| 문래동4가 | 113건 | 3,172만원 |
| 영등포동3가 | 95건 | 7,934만원 |
| 영등포동2가 | 91건 | 3,840만원 |
| 문래동3가 | 90건 | 3,992만원 |
| 양평동1가 | 67건 | 3,852만원 |
| 당산동1가 | 63건 | 3,849만원 |
| 문래동2가 | 61건 | 2,614만원 |
| 영등포동4가 | 53건 | 6,232만원 |
| 영등포동5가 | 50건 | 4,743만원 |
| 당산동3가 | 49건 | 3,763만원 |
| 여의도동 | 44건 | 15,301만원 |
| 양평동4가 | 44건 | 4,654만원 |
| 문래동1가 | 42건 | 2,647만원 |
| 영등포동6가 | 36건 | 3,447만원 |
| 당산동4가 | 35건 | 4,690만원 |
| 도림동 | 28건 | 2,659만원 |
| 영등포동7가 | 28건 | 5,099만원 |
| 양평동3가 | 26건 | 4,280만원 |
| 당산동2가 | 25건 | 3,314만원 |
| 영등포동 | 23건 | 3,990만원 |
| 당산동6가 | 22건 | 4,875만원 |
| 영등포동1가 | 20건 | 4,627만원 |
| 영등포동8가 | 16건 | 5,054만원 |
| 양평동5가 | 15건 | 3,962만원 |
| 당산동 | 12건 | 3,666만원 |
| 양평동6가 | 11건 | 3,199만원 |
| 양평동2가 | 10건 | 2,894만원 |
| 당산동5가 | 6건 | 4,744만원 |
| 문래동5가 | 3건 | 2,290만원 |
| 문래동6가 | 1건 | 7,543만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 당산동4가 3* | 7.7억원 | 49㎡ | 194㎡ |
| 2026-08-28 | 당산동4가 3* | 4.9억원 | 31㎡ | 122㎡ |
| 2026-08-25 | 대림동 9** | 120억원 | 991㎡ | 321㎡ |
| 2026-08-06 | 영등포동5가 3* | 13.5억원 | 106㎡ | 89㎡ |
| 2026-08-03 | 신길동 9** | 48억원 | 479㎡ | 822㎡ |
| 2026-07-31 | 당산동1가 3** | 18.5억원 | 122㎡ | 300㎡ |
| 2026-07-31 | 신길동 4** | 10억원 | 132㎡ | 76㎡ |
| 2026-07-31 | 당산동4가 3* | 1,630억원 | 3,245㎡ | 27,992㎡ |
| 2026-07-29 | 신길동 1** | 7.7억원 | 46㎡ | 27㎡ |
| 2026-07-29 | 양평동1가 2* | 55억원 | 217㎡ | 967㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
