용산구 건물 실거래가
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료 중 용산구의 일반건축물 거래입니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다.
최근 1년 거래143건
최근 1년 대지 3.3㎡당 중앙값10,432만원
2016년 이후 누적 거래1,468건
위 통계는 신고된 거래 전량을 집계한 값입니다. 신고자료에는 지번이 일부 가려져 있어 모든 거래의 건물을 특정할 수는 없는데, 누적 1,468건 가운데 건축물대장과 대조해 어느 건물인지 특정된 것은 111곳입니다. 지도에는 이 건물들이 선택한 기간에 맞춰 표시됩니다.
용산구 지도에서 보기법정동별 거래
2016년 이후 누적 기준. 3.3㎡당 금액은 대지면적 기준 중앙값입니다.
| 법정동 | 거래 | 대지 3.3㎡당 중앙값 |
|---|---|---|
| 이태원동 | 249건 | 7,438만원 |
| 한남동 | 237건 | 9,573만원 |
| 한강로3가 | 104건 | 9,630만원 |
| 한강로2가 | 78건 | 11,415만원 |
| 원효로2가 | 77건 | 5,858만원 |
| 남영동 | 68건 | 9,046만원 |
| 용산동2가 | 61건 | 6,046만원 |
| 한강로1가 | 58건 | 8,013만원 |
| 후암동 | 58건 | 5,303만원 |
| 보광동 | 58건 | 6,109만원 |
| 원효로1가 | 51건 | 7,080만원 |
| 갈월동 | 44건 | 7,672만원 |
| 신계동 | 39건 | 5,363만원 |
| 용문동 | 39건 | 5,382만원 |
| 동자동 | 37건 | 5,501만원 |
| 원효로3가 | 31건 | 4,876만원 |
| 서계동 | 27건 | 4,519만원 |
| 청파동3가 | 21건 | 6,003만원 |
| 동빙고동 | 18건 | 8,416만원 |
| 이촌동 | 17건 | 5,523만원 |
| 청파동1가 | 17건 | 4,613만원 |
| 청파동2가 | 16건 | 4,935만원 |
| 효창동 | 16건 | 5,302만원 |
| 원효로4가 | 11건 | 6,002만원 |
| 서빙고동 | 7건 | 4,369만원 |
| 신창동 | 6건 | 2,634만원 |
| 용산동5가 | 5건 | 9,905만원 |
| 산천동 | 4건 | 3,565만원 |
| 용산동3가 | 4건 | 5,228만원 |
| 도원동 | 4건 | 3,893만원 |
| 청암동 | 3건 | 1,960만원 |
| 문배동 | 2건 | 20,303만원 |
| 주성동 | 1건 | 2,969만원 |
최근 실거래
| 거래일 | 소재지 | 거래금액 | 대지 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 원효로1가 4* | 14.5억원 | 46㎡ | 119㎡ |
| 2026-08-24 | 한남동 7** | 20억원 | 111㎡ | 156㎡ |
| 2026-08-24 | 한남동 7** | 25억원 | 140㎡ | 196㎡ |
| 2026-08-18 | 원효로2가 8* | 17.1억원 | 79㎡ | 103㎡ |
| 2026-08-15 | 한남동 1** | 56억원 | 106㎡ | 297㎡ |
| 2026-08-13 | 남영동 9* | 32억원 | 76㎡ | 54㎡ |
| 2026-08-06 | 산천동 * | 22억원 | 154㎡ | 231㎡ |
| 2026-08-04 | 원효로4가 1** | 51.3억원 | 271㎡ | 95㎡ |
| 2026-07-29 | 한강로1가 2** | 107.9억원 | 206㎡ | 189㎡ |
| 2026-07-28 | 이태원동 6* | 1.2억원 | 10㎡ | 15㎡ |
신고자료의 지번은 일부 가려진 상태로 공개됩니다(예: 123-4 → 12*).
데이터 출처
국토교통부 상업업무용 부동산 매매 신고자료(2016년 1월 이후) · 건축물대장(건축HUB) · 집합건축물(구분소유 호실) 거래는 성격이 달라 포함하지 않았습니다.
여기 표시되는 값은 실제 신고된 거래가격과 그 통계이며, 특정 건물의 가치를 산정하거나 예측한 값이 아닙니다.
