더블유센터
서울특별시 금천구 가산디지털1로 181 (가산동)
지식산업센터최근접역 가산디지털단지역 · 도보 약 2분
사용승인
2018.04.04
규모
20F / B4
총 호수
339호
주차
359대
승강기
승용 6 + 비상 2
용도지역
준공업지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
16410.7평 (54,250.34㎡)
대지면적
2033.7평 (6,723㎡)
건축면적
798.7평 (2,640.29㎡)
건폐율
39.27%
용적률
479.98%
최고높이
83.1m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
가산디지털1로 181에 있는 가산 더블유센터는 2018년 4월 사용승인을 받은 지식산업센터입니다. 지상 20층·지하 4층, 대지면적 6,723㎡·연면적 54,250㎡(약 16,411평) 규모로, 가산동 건물 중 가산디지털단지역과 가까운 축에 속합니다.
산업단지공단 자료 기준 호실은 총 340호(산업시설 273호·지원시설 67호)이며, 주차는 359대, 승강기는 승용 6대·비상용 2대입니다.
PLACEQ에 등록된 매물 기준 평균 전용률은 약 50.0% 수준입니다.
김밥천국·커피사피엔스·씨유·서울더블유정신건강의학과의원이 모두 3m 거리에 있고, 반경 200m 이내 음식점 116곳·카페 30곳·편의점 10곳, 반경 500m 이내 병의원 64곳이 있습니다.
건물 영상
PLACEQ 시세 브리핑 · 촬영·데이터 시점 기준이며 현재와 다를 수 있습니다
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 가산 더블유센터 지하 4층 | 기타공장 | 주차장 | 4,244.92 |
| 가산 더블유센터 지하 4층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 493.3 |
| 가산 더블유센터 지하 4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 635.28 |
| 가산 더블유센터 지하 3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,244.91 |
| 가산 더블유센터 지하 3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 862.43 |
| 가산 더블유센터 지하 2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 674.66 |
| 가산 더블유센터 지하 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,831.84 |
| 가산 더블유센터 지하 2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,166.48 |
| 가산 더블유센터 지하 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,021.92 |
| 가산 더블유센터 지하 1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 898.25 |
| 가산 더블유센터 지하 1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,907.46 |
| 가산 더블유센터 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 1,268.65 |
| 가산 더블유센터 1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 972.55 |
| 가산 더블유센터 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 866.91 |
| 가산 더블유센터 2층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 515.16 |
| 가산 더블유센터 2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 719.39 |
| 가산 더블유센터 3층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 1,431.97 |
| 가산 더블유센터 3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 512.19 |
| 가산 더블유센터 4층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 423.38 |
| 가산 더블유센터 5층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 5층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 180.23 |
| 가산 더블유센터 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 948.86 |
| 가산 더블유센터 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 6층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 7층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 8층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 9층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 10층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 11층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 12층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 13층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 14층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 15층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 16층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 17층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 18층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 19층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
| 가산 더블유센터 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,129.09 |
| 가산 더블유센터 20층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 397.76 |
현재 매물 42건임대 22 · 매매 20
이 건물 시세 — 기준층(지상 2층 이상) 공개매물 호가 기준
임대(전용평당 월세) 5.5~8.7만원 (임대 21건)
매매(전용평당가) 1,974~3,612만원 (매매 13건)
조건에 맞는 매물이 없습니다. 필터를 조정해보세요.
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
| 계약월 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 1 | 28.8평 (95.36㎡) | 85,000만원 | 2,947만원 |
| 2025.10 | 3 | 38.5평 (127.2㎡) | 107,000만원 | 2,781만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 10곳
- 씨유가산W 센터점약 3m
- 지에스25가산 V1점약 75m
- 씨유가산DK점약 99m
카페 30곳
- 파란만잔가산역점약 3m
- 커피사피엔스가산W점약 3m
- 커피나인가산W센터약 3m
음식점 116곳
- 파리바게뜨가산디지털역점약 3m
- 순배순대국약 3m
- 수까락 2호점약 3m
병원·약국 64곳
- 서울더블유정신건강의학과의원약 3m
- 애플산부인과 가산점약 75m
- 봄빛약국약 75m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.08 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 금천구 가산디지털1로 181 (가산동)
주변 추천 건물
이 건물 문의
현재 매물 42건
전화 문의 02-861-9600




