대륭테크노18차
서울특별시 금천구 가산디지털1로 19 (가산동, 대륭테크노타운18차)
지식산업센터최근접역 독산역 · 도보 약 4분
사용승인
2016.11.16
규모
20F / B4
총 호수
239호
주차
442대
승강기
승용 8 + 비상 2
용도지역
도시지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
22124.1평 (73,137.69㎡)
대지면적
2662.6평 (8,802㎡)
건축면적
1096.7평 (3,625.32㎡)
건폐율
41.19%
용적률
478.93%
최고높이
86m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
대륭테크노타운18차는 가산디지털1로 19(가산동 670-2)에 있는 지하 4층~지상 20층 규모의 대형 지식산업센터로, 2016년 11월 사용승인을 받았습니다. 대지면적 8,802㎡·연면적 73,138㎡(약 22,124평)입니다.
주차는 442대 전부 자주식이며, 승강기는 승용 8대·비상용 2대(총 10대)입니다. 현재 확인되는 대표 지하호실은 전용률 약 50.4%입니다.
대형 규모, 442대 자주식 주차, 10대 승강기, 물류 대응설계가 강점으로 사무실뿐 아니라 제조·유통기업에도 적합한 후보가 될 수 있습니다.
투썸플레이스·굿본재활의학과·씨유·더밥플러스가 모두 1m 거리에 있고, 반경 200m 이내 카페 25곳·편의점 6곳·음식점 50곳, 반경 500m 이내 병의원 10곳이 있습니다.
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 지하 4층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 1,353.67 |
| 지하 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 318.32 |
| 지하 4층 | 기타공장 | 주차장 | 4,370.32 |
| 지하 4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 359.06 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실,관리실 | 817.35 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 제연휀룸 | 38.9 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 주차장 | 5,221.28 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 308.11 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,166.55 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 1,054.1 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 제연휀룸 | 69.66 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,933.55 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,913.99 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,164.08 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 1,091.84 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 제연휀룸 | 69.66 |
| 지하 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 1,000.88 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,934.34 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 888.36 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 523.51 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 475.14 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 672.26 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,898.17 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,898.17 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-무역사무소) | 995.32 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실,휴게공간 | 471.15 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 556.81 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-무역사무소) | 852.15 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 813.63 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-무역사무소) | 1,742.78 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 19층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,742.78 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,629.83 |
| 20층 | 기타공장 | 업무시설(무역사무소)-지원시설 | 112.95 |
| 20층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,복도,화장실 | 501.43 |
현재 매물 17건임대 13 · 매매 4
이 건물 시세 — 기준층(지상 2층 이상) 공개매물 호가 기준
임대(전용평당 월세) 3.5~5.5만원 (임대 10건)
지하2층
전용 39.9평 · 임대
즉시
보증금 2,100 / 월 210
6층
전용 35.4평 · 임대
즉시
보증금 1,500 / 월 150
7층
전용 35.4평 · 임대
즉시
보증금 1,300 / 월 130
7층
전용 45.4평 · 임대
즉시
보증금 2,500 / 월 250
13층
전용 33.9평 · 임대
즉시
보증금 1,500 / 월 150
15층
전용 35.4평 · 임대
즉시
보증금 1,500 / 월 150
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
실거래 데이터 연동 준비 중입니다.
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 6곳
- 씨유대륭18차점약 1m
- 씨유대륭승리점약 98m
- 씨유대륭승리점약 98m
카페 25곳
- 투썸플레이스가산대륭18차점약 1m
- 커피사피엔스대륭17차점약 80m
- 브루클린커피랩약 80m
음식점 50곳
- 더밥플러스약 1m
- 맨날먹는김치찌개독산역점약 1m
- 불고기천국153약 1m
병원·약국 10곳
- 굿본재활의학과 가산점약 1m
- 뉴욕탑치과의원약 1m
- 서울경희한의원약 98m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.08 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 금천구 가산디지털1로 19 (가산동, 대륭테크노타운18차)
주변 추천 건물
이 건물 문의
현재 매물 17건
전화 문의 02-861-9600




