대륭테크노22차
서울특별시 금천구 가산디지털1로 146 (가산동)
지식산업센터최근접역 가산디지털단지역 · 도보 약 4분
사용승인
2023.01.05
규모
15F / B3
총 호수
185호
주차
173대
승강기
승용 4 + 비상 1
용도지역
준공업지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
8375.2평 (27,686.75㎡)
대지면적
1129.2평 (3,733㎡)
건축면적
479.1평 (1,583.85㎡)
건폐율
42.43%
용적률
503.99%
최고높이
63.55m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
대륭테크노타운 22차는 가산디지털1로 146(가산동)에 있는 지상 15층·지하 3층 규모의 신축 지식산업센터로, 2023년 1월 사용승인을 받아 가산동에서도 최근 준공된 건물에 속합니다. 연면적 27,687㎡(약 8,375평), 대지면적 3,733㎡입니다.
산업단지공단 자료 기준 호실은 총 185호(산업시설 163호·지원시설 22호)이며, 주차는 173대 전부 자주식으로 운영되고, 승강기는 승용 4대·비상용 1대입니다.
PLACEQ에 등록된 매물 기준 평균 전용률은 약 51.6% 수준입니다.
리인한의원·세븐일레븐·커피사피엔스·솔트푸드가 모두 1m 거리에 있고, 반경 500m 이내 병의원 74곳, 반경 200m 이내 편의점 9곳·카페 37곳·음식점 99곳이 있습니다.
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 대륭테크노타운 22차 지하 3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV홀,화장실 | 276.3 |
| 대륭테크노타운 22차 지하 3층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,088.69 |
| 대륭테크노타운 22차 지하 3층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 135.29 |
| 대륭테크노타운 22차 지하 3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,436.64 |
| 대륭테크노타운 22차 지하 2층 | 기타공장 | 관리실,계단실,ELEV홀,화장실 | 358.68 |
| 대륭테크노타운 22차 지하 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,445.03 |
| 대륭테크노타운 22차 지하 2층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 154.08 |
| 대륭테크노타운 22차 지하 1층 | 기타공장 | 방재실,MDF실,계단실,ELEV홀,화장실 | 370.75 |
| 대륭테크노타운 22차 지하 1층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 256.14 |
| 대륭테크노타운 22차 지하 1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,351.27 |
| 대륭테크노타운 22차 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 659.74 |
| 대륭테크노타운 22차 1층 | 기타공장 | 계단실(연면적제외) | 97.11 |
| 대륭테크노타운 22차 1층 | 기타공장 | ELEV 기계실(연면적제외) | 92.76 |
| 대륭테크노타운 22차 1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV홀,화장실 | 492.67 |
| 대륭테크노타운 22차 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 991.62 |
| 대륭테크노타운 22차 2층 | 기타공장 | 계단실(연면적제외) | 17.26 |
| 대륭테크노타운 22차 2층 | 기타공장 | ELEV 기계실(연면적제외) | 184.19 |
| 대륭테크노타운 22차 2층 | 기타공장 | 회의실,계단실,ELEV홀,화장실 | 341.07 |
| 대륭테크노타운 22차 3층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 341.93 |
| 대륭테크노타운 22차 3층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 914.13 |
| 대륭테크노타운 22차 4층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 341.93 |
| 대륭테크노타운 22차 4층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 914.13 |
| 대륭테크노타운 22차 5층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 914.13 |
| 대륭테크노타운 22차 5층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 341.93 |
| 대륭테크노타운 22차 6층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 341.93 |
| 대륭테크노타운 22차 6층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 914.13 |
| 대륭테크노타운 22차 7층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 914.13 |
| 대륭테크노타운 22차 7층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 341.93 |
| 대륭테크노타운 22차 8층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 914.13 |
| 대륭테크노타운 22차 8층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 341.93 |
| 대륭테크노타운 22차 9층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 914.13 |
| 대륭테크노타운 22차 9층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 341.93 |
| 대륭테크노타운 22차 10층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 914.13 |
| 대륭테크노타운 22차 10층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 341.93 |
| 대륭테크노타운 22차 11층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 341.93 |
| 대륭테크노타운 22차 11층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 914.13 |
| 대륭테크노타운 22차 12층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 914.13 |
| 대륭테크노타운 22차 12층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 341.93 |
| 대륭테크노타운 22차 13층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 986.58 |
| 대륭테크노타운 22차 13층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 269.48 |
| 대륭테크노타운 22차 14층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 269.48 |
| 대륭테크노타운 22차 14층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 986.58 |
| 대륭테크노타운 22차 15층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,ELEV홀,화장실 | 269.48 |
| 대륭테크노타운 22차 15층 | 기타공장 | 산업시설(공장_지식산업센터) | 986.58 |
현재 매물 24건임대 8 · 매매 16
이 건물 시세 — 기준층(지상 2층 이상) 공개매물 호가 기준
임대(전용평당 월세) 6.6~11만원 (임대 7건)
매매(전용평당가) 2,080~3,491만원 (매매 15건)
11층
전용 27.2평 · 매매
즉시
매매 8억원
4층
전용 13.6평 · 임대
즉시
보증금 1,000 / 월 100
6층
전용 13.6평 · 임대
즉시
보증금 900 / 월 90
11층
전용 22.7평 · 임대
즉시
보증금 2,500 / 월 250
15층
전용 27.2평 · 임대
즉시
보증금 1,800 / 월 180
6층
전용 13.6평 · 매매
즉시
매매 4억원
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
실거래 데이터 연동 준비 중입니다.
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 9곳
- 세븐일레븐금천대륭2 2차점약 1m
- 지에스25가산SKV1약 114m
- GS25금천우림점약 147m
카페 37곳
- 커피사피엔스가산대륭2 2차점약 1m
- 할리스가산대륭2 2차점약 1m
- 매머드익스프레스가산더스카이밸리1차점약 39m
음식점 99곳
- 씽씽푸드약 1m
- 솔트푸드약 1m
- 17분쿠키약 39m
병원·약국 74곳
- 리인한의원약 1m
- 현약국약 114m
- 큐프라임가산치과의원약 114m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.08 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 금천구 가산디지털1로 146 (가산동)
주변 추천 건물
이 건물 문의
현재 매물 24건
전화 문의 02-861-9600




