아이에스비즈타워
서울특별시 금천구 가산디지털1로 75-24 (가산동)
지식산업센터최근접역 독산역 · 도보 약 11분
사용승인
2021.01.04
규모
16F / B4
총 호수
270호
주차
180대
승강기
승용 4 + 비상 1
용도지역
준공업지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
8502.0평 (28,105.81㎡)
대지면적
1054.8평 (3,487㎡)
건축면적
505.0평 (1,669.32㎡)
건폐율
47.87%
용적률
503.47%
최고높이
65.7m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
가산 아이에스비즈타워는 가산디지털1로 75-24(가산동 345-24)에 있는 지하 4층~지상 16층 규모의 지식산업센터입니다. 2021년 1월 사용승인을 받았으며, 대지면적 3,487㎡·연면적 28,106㎡(약 8,502평)입니다.
주차는 180대, 승강기는 5대로 확인됩니다. 현재 확인되는 매물의 전용률은 약 50.1%이며, 승강기 부품 제조·인쇄·프린팅 등 실제 제조기업이 입주해 있어 사무실뿐 아니라 제조형 기업도 함께 이용하는 건물입니다.
분양 당시 3.8m 층고, 도어투도어 시스템, 섹션형 오피스, 발코니 등이 계획·홍보됐는데, 실제 호실별 적용 여부와 현재 운영 상태는 계약 전 확인이 필요합니다.
바비라이스·지에스25·컴포즈커피가 54m 거리부터 있고, 반경 200m 이내 음식점 35곳·편의점 7곳·카페 14곳이 있습니다. 병의원은 가산경희한의원(222m)부터 반경 500m 이내 8곳입니다.
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 지하 4층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터(창고)) | 283.56 |
| 지하 4층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 116.24 |
| 지하 4층 | 기타공장 | 공장(기타공장-기계실) | 227.93 |
| 지하 4층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 주차장) | 1,853.42 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 116.24 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 주차장) | 2,084.62 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터(창고)) | 167.9 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터(창고)) | 455.3 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 공장(기타공장-전기실,발전기실) | 253.65 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 주차장) | 2,058.56 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 116.24 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 주차장) | 1,181.65 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터(창고)) | 962.86 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 671.52 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 183.73 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 460.22 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점-지원시설) | 184.07 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(기타공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 340.97 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 739.71 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 49.88 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적 | 324.52 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터) | 789.59 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지원시설(업무지원시설)) | 789.59 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지식산업센터 및 지원시설 공용면적) | 324.52 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(기타공장-지원시설(업무지원시설)) | 789.59 |
현재 매물 15건임대 5 · 매매 10
이 건물 시세 — 기준층(지상 2층 이상) 공개매물 호가 기준
매매(전용평당가) 1,068~1,560만원 (매매 10건)
조건에 맞는 매물이 없습니다. 필터를 조정해보세요.
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
| 계약월 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.05 | 16 | 11.5평 (37.96㎡) | 16,260만원 | 1,416만원 |
| 2024.04 | 16 | 21.7평 (71.7㎡) | 30,701만원 | 1,416만원 |
| 2024.04 | 16 | 11.0평 (36.32㎡) | 15,348만원 | 1,397만원 |
| 2024.04 | 16 | 10.4평 (34.44㎡) | 14,551만원 | 1,397만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 7곳
- 지에스25가산태세라점약 54m
- 세븐일레븐파트너스 타워점약 97m
- 이마트24가산하우스디점약 101m
카페 14곳
- 컴포즈커피가산에이스태세라점약 54m
- 바나프레소가산파트너스 타워점약 97m
- 매머드익스프레스가산G밸리더리브스마트 타워점약 135m
음식점 35곳
- 싸다김밥 가산디지털점약 54m
- 바비라이스약 54m
- 찌개와우돈생고기약 54m
병원·약국 8곳
- 가산경희한의원약 222m
- 연세웃는치과의원약 314m
- 연세우리내과의원약 475m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.08 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 금천구 가산디지털1로 75-24 (가산동)
주변 추천 건물
이 건물 문의
현재 매물 15건
전화 문의 02-861-9600




