오
외관 사진 준비 중오브코스 구로
서울특별시 구로구 구일로 148 (구로동)
지식산업센터최근접역 남구로역 · 도보 약 21분
사용승인
2026.07.30
규모
13F / B4
총 호수
388호
주차
352대
승강기
승용 6 + 비상 2
용도지역
준공업지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
18203.0평 (60,175.34㎡)
대지면적
2052.2평 (6,784㎡)
건축면적
1228.8평 (4,062.27㎡)
건폐율
59.88%
용적률
479.92%
최고높이
57.6m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 제1동 지하 4층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 242.39 |
| 제1동 지하 4층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 1,105.12 |
| 제1동 지하 4층 | 기타공장 | 주차장 | 3,216.09 |
| 제1동 지하 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 439.79 |
| 제1동 지하 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 439.79 |
| 제1동 지하 3층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 510.13 |
| 제1동 지하 3층 | 기타공장 | 주차장 | 3,348.87 |
| 제1동 지하 2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,475.47 |
| 제1동 지하 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 137.77 |
| 제1동 지하 2층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 686.39 |
| 제1동 지하 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 936.03 |
| 제1동 지하 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 137.77 |
| 제1동 지하 1층 | 기타공장 | 주차장 | 3,322.44 |
| 제1동 지하 1층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 633.31 |
| 제1동 지하 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.5 |
| 제1동 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 947.09 |
| 제1동 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 470.62 |
| 제1동 1층 | 기타공장 | 계단실,복도(연면적제외) | 257.34 |
| 제1동 1층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 881.49 |
| 제1동 1층 | 기타공장 | 주차장 | 724.54 |
| 제1동 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.18 |
| 제1동 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 135.65 |
| 제1동 2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,779.27 |
| 제1동 2층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 422.89 |
| 제1동 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 135.65 |
| 제1동 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.18 |
| 제1동 3층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 422.89 |
| 제1동 3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,779.27 |
| 제1동 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 135.65 |
| 제1동 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.18 |
| 제1동 4층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 422.89 |
| 제1동 4층 | 기타공장 | 주차장 | 1,779.27 |
| 제1동 5층 | 기타공장 | 주차장 | 1,775.63 |
| 제1동 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.18 |
| 제1동 5층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 422.89 |
| 제1동 6층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 661.84 |
| 제1동 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,237.67 |
| 제1동 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,237.67 |
| 제1동 7층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 659.41 |
| 제1동 8층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 659.41 |
| 제1동 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,237.67 |
| 제1동 9층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 659.41 |
| 제1동 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,237.67 |
| 제1동 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,237.67 |
| 제1동 10층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 659.41 |
| 제1동 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,237.67 |
| 제1동 11층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 659.41 |
| 제1동 12층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 659.41 |
| 제1동 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,237.67 |
| 제1동 13층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 659.41 |
| 제1동 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,237.67 |
현재 매물 0건
현재 등록된 매물은 없지만, 문의 주시면 찾아드립니다.
이 건물 매물 문의하기 →
이 건물 매물 문의하기 →
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
실거래 데이터 연동 준비 중입니다.
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 2곳
- 씨유구일퀸즈파크점약 85m
- 씨유구일우방점약 151m
카페 6곳
- 하루약 82m
- 메가엠지씨커피구일역점약 115m
- 카페오세요약 130m
음식점 22곳
- 우니스약 79m
- 뚱초밥약 85m
- 황비홍마라탕구일역점약 130m
병원·약국 8곳
- 감초한의원약 198m
- 구일중앙약국약 243m
- 구일굿모닝내과의원약 243m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.09 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 구로구 구일로 148 (구로동)
이 건물 매물 찾아드립니다
지금 등록된 매물은 없지만, 조건 남겨주시면 찾아서 연락드립니다.
전화 문의 02-861-9600
