대
외관 사진 준비 중대륭포스트타워8차
서울특별시 구로구 디지털로26길 43 (구로동)
지식산업센터최근접역 구로디지털단지역 · 도보 약 9분
사용승인
2023.12.01
규모
20F / B3
총 호수
582호
주차
700대
승강기
승용 14 + 비상 2
용도지역
가로구역별최고높이제한지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
30101.6평 (99,509.94㎡)
대지면적
3961.2평 (13,095㎡)
건축면적
1536.7평 (5,080.01㎡)
건폐율
38.79%
용적률
503.76%
최고높이
84.8m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 지하 3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 472.31 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 1,760.95 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 주차장 | 9,237.73 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 주차장 | 10,984.75 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 497.83 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 2,318.72 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,212.76 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 주차장 | 5,393.16 |
| 지하 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 1,664.46 |
| 1층 | 기타공장 | 기계실,휀룸(연면적 제외) | 331.51 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,코아(연면적 제외) | 160.13 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 1,465.35 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 2,431.76 |
| 2층 | 기타공장 | 기계실,휀룸(연면적 제외) | 520.76 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 868.62 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,코아(연면적 제외) | 34.5 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설,제1,2종근린생활시설) | 2,390 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,556.32 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 714.2 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3 |
| 10층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88 |
| 11층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22 |
| 12층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8 |
| 13층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3 |
| 14층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88 |
| 15층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8 |
| 16층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3 |
| 17층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8 |
| 18층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 2,388.8 |
| 19층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설)/지원시설(제2종근린생활시설) | 2,388.8 |
| 20층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 2,388.8 |
현재 매물 0건
현재 등록된 매물은 없지만, 문의 주시면 찾아드립니다.
이 건물 매물 문의하기 →
이 건물 매물 문의하기 →
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
| 계약월 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06 | - | 14.5평 (47.88㎡) | 47,404만원 | 3,273만원 |
| 2025.06 | - | 14.5평 (47.88㎡) | 47,404만원 | 3,273만원 |
| 2025.06 | - | 38.9평 (128.5㎡) | 127,192만원 | 3,272만원 |
| 2025.06 | - | 38.9평 (128.5㎡) | 127,488만원 | 3,280만원 |
| 2025.06 | - | 14.5평 (47.88㎡) | 47,506만원 | 3,280만원 |
| 2025.06 | - | 14.5평 (47.88㎡) | 47,506만원 | 3,280만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 8곳
- 대륭포스트타워8차점약 22m
- GS25구로하이앤드점약 78m
- 세븐일레븐구로하이엔드점약 107m
카페 27곳
- 빽다방구로대륭포스트8차점약 8m
- 메가엠지씨커피구로대륭포스트8차점약 8m
- 소디스에스프레소바서울구로 직영점약 8m
음식점 67곳
- 이에노약 8m
- 케이제이푸드약 8m
- 밥쥴랭한식뷔페약 8m
병원·약국 50곳
- 구디마리오한의원약 144m
- 지타워약국약 151m
- 지타워의원약 151m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.09 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 구로구 디지털로26길 43 (구로동)
주변 추천 건물
이 건물 매물 찾아드립니다
지금 등록된 매물은 없지만, 조건 남겨주시면 찾아서 연락드립니다.
전화 문의 02-861-9600




