제
외관 사진 준비 중제이앤케이디지털타워
서울특별시 구로구 디지털로26길 111 (구로동)
지식산업센터최근접역 구로디지털단지역 · 도보 약 6분
사용승인
2012.02.15
규모
18F / B4
총 호수
266호
주차
394대
승강기
승용 6 + 비상 2
용도지역
준공업지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
17213.3평 (56,903.87㎡)
대지면적
2389.1평 (7,898㎡)
건축면적
1137.7평 (3,761.12㎡)
건폐율
47.62%
용적률
479.68%
최고높이
70.4m
구조
프리케스트콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 지하 4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 266.8 |
| 지하 4층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 768.58 |
| 지하 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 155.01 |
| 지하 4층 | 기타공장 | 주차장 | 4,263.17 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 128.34 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 280.29 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,294.47 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 353.88 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 주차장 | 5,216.02 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 137.29 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,360.96 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 전시실 | 232.28 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 1,561.8 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,471.12 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,휀룸(연면적제외) | 217.38 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 1,258.7 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,024.65 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 770.56 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,E/V기계실(연면적제외) | 295.11 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 206.6 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,238.62 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 523.29 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,488.06 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,398.34 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 935.49 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 213.2 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,148.69 |
현재 매물 0건
현재 등록된 매물은 없지만, 문의 주시면 찾아드립니다.
이 건물 매물 문의하기 →
이 건물 매물 문의하기 →
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
실거래 데이터 연동 준비 중입니다.
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 10곳
- 씨유구로JNK점약 22m
- 동일테크노6103약 65m
- 지에스25구로빌란트점약 118m
카페 31곳
- 카페컬쳐약 22m
- 커피에반하다 구로디지털단지점약 65m
- 카페미픽약 65m
음식점 119곳
- 용산옥약 22m
- 루나사이드약 22m
- 황기순칼국수왕돈가스약 22m
병원·약국 88곳
- 본라인한의원 구로디지털점약 22m
- 구로경희한의원약 73m
- 포에버의원약 73m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.09 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 구로구 디지털로26길 111 (구로동)
주변 추천 건물
이 건물 매물 찾아드립니다
지금 등록된 매물은 없지만, 조건 남겨주시면 찾아서 연락드립니다.
전화 문의 02-861-9600




