대
외관 사진 준비 중대륭포스트타워1
서울특별시 구로구 디지털로 288 (구로동)
지식산업센터최근접역 구로디지털단지역 · 도보 약 7분
사용승인
2005.10.18
규모
20F / B3
총 호수
-
주차
542대
승강기
승용 6 + 비상 2
용도지역
준공업지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
28285.1평 (93,504.75㎡)
대지면적
3878.0평 (12,820㎡)
건축면적
1546.6평 (5,112.85㎡)
건폐율
39.88%
용적률
476.43%
최고높이
82.31m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 지하 3층 | 일반공장 | 주차장 | 8,729.63 |
| 지하 3층 | 일반공장 | 전기실,기계실 | 1,202.98 |
| 지하 2층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 1,643.11 |
| 지하 2층 | 일반공장 | 주차장 | 6,160.27 |
| 지하 2층 | 일반공장 | 팬룸,창고,복도 | 3,002.79 |
| 지하 1층 | 일반공장 | 지원시설(제2종,근린생활시설) | 9,808.5 |
| 지하 1층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 654.24 |
| null층 | 일반공장 | 계단실,승강기탑(연면적제외) | 468.05 |
| 1층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종,근린생활시설) | 4,410.2 |
| 2층 | 일반공장 | 지원시설(근린생활시설) | 4,359.61 |
| 3층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,089.68 |
| 4층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 5층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 6층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 7층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 8층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 9층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 10층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 11층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 12층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 13층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 14층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 15층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,162.34 |
| 16층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,582.58 |
| 17층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,582.58 |
| 18층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,582.58 |
| 19층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,582.58 |
| 20층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 2,165.34 |
현재 매물 0건
현재 등록된 매물은 없지만, 문의 주시면 찾아드립니다.
이 건물 매물 문의하기 →
이 건물 매물 문의하기 →
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
| 계약월 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | - | 14.2평 (47㎡) | 16,000만원 | 1,125만원 |
| 2026.06 | - | 14.2평 (47㎡) | 16,000만원 | 1,125만원 |
| 2026.06 | - | 14.2평 (47㎡) | 16,000만원 | 1,125만원 |
| 2026.06 | - | 14.2평 (47㎡) | 16,000만원 | 1,125만원 |
| 2026.06 | - | 14.2평 (47㎡) | 16,000만원 | 1,125만원 |
| 2026.06 | - | 14.2평 (47㎡) | 16,000만원 | 1,125만원 |
| 2026.06 | - | 14.2평 (47㎡) | 16,000만원 | 1,125만원 |
| 2026.06 | - | 14.2평 (47㎡) | 16,000만원 | 1,125만원 |
| 2026.06 | - | 14.2평 (47㎡) | 16,000만원 | 1,125만원 |
| 2026.06 | - | 14.2평 (47㎡) | 16,000만원 | 1,125만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 10곳
- 미니스톱구로포스트점약 1m
- 지에스25구로빌란트점약 92m
- 지에스25구로 타워점약 131m
카페 27곳
- 투썸플레이스구로대륭1차점약 1m
- 미다원 구로점약 1m
- 공차구로디지털 2호점약 1m
음식점 118곳
- 그린온샐러드 구로디지털단지점약 1m
- 더이츠푸드약 1m
- 육지로약 1m
병원·약국 76곳
- e-서울이비인후과약 1m
- 참맑은한의원약 1m
- 뉴욕BNS치과약 1m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.09 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 구로구 디지털로 288 (구로동)
주변 추천 건물
이 건물 매물 찾아드립니다
지금 등록된 매물은 없지만, 조건 남겨주시면 찾아서 연락드립니다.
전화 문의 02-861-9600




