한
외관 사진 준비 중한화비즈메트로1차
서울특별시 구로구 디지털로 242 (구로동)
지식산업센터최근접역 남구로역 · 도보 약 9분
사용승인
2010.12.28
규모
18F / B3
총 호수
230호
주차
374대
승강기
승용 5 + 비상 2
용도지역
준공업지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
16290.5평 (53,853㎡)
대지면적
2249.1평 (7,435㎡)
건축면적
1039.9평 (3,437.63㎡)
건폐율
46.24%
용적률
479.53%
최고높이
74.4m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 한화비즈메트로1차 지하 3층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 526.1 |
| 한화비즈메트로1차 지하 3층 | 일반공장 | 주차장 | 4,223.93 |
| 한화비즈메트로1차 지하 3층 | 일반공장 | 기계실,전기실,발전기실,빗물저수조,펌프실 | 877.24 |
| 한화비즈메트로1차 지하 2층 | 일반공장 | 주차장 | 5,498.98 |
| 한화비즈메트로1차 지하 2층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,샤워실 | 357.18 |
| 한화비즈메트로1차 지하 1층 | 일반공장 | 주차장 | 3,181.23 |
| 한화비즈메트로1차 지하 1층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 796.25 |
| 한화비즈메트로1차 지하 1층 | 일반공장 | 일반공장(지원시설) | 852.15 |
| 한화비즈메트로1차 지하 1층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실,관리실,회의실 | 895.04 |
| 한화비즈메트로1차 1층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실,MDF | 997.26 |
| 한화비즈메트로1차 1층 | 일반공장 | 일반공장(지원시설),제2종근린생활시설 | 1,036.96 |
| 한화비즈메트로1차 1층 | 일반공장 | 주차장 | 991.61 |
| 한화비즈메트로1차 2층 | 일반공장 | 일반공장(지원시설) | 1,369.04 |
| 한화비즈메트로1차 2층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 561.94 |
| 한화비즈메트로1차 2층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 824.61 |
| 한화비즈메트로1차 3층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 545.23 |
| 한화비즈메트로1차 3층 | 일반공장 | 일반공장(지원시설) | 610.92 |
| 한화비즈메트로1차 3층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,582.73 |
| 한화비즈메트로1차 4층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 499.35 |
| 한화비즈메트로1차 4층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,890.21 |
| 한화비즈메트로1차 5층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,929.85 |
| 한화비즈메트로1차 5층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 444.71 |
| 한화비즈메트로1차 6층 | 일반공장 | 일반공장(지원시설),무역업,도소매업 | 1,337.47 |
| 한화비즈메트로1차 6층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 592.38 |
| 한화비즈메트로1차 6층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 444.71 |
| 한화비즈메트로1차 7층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,929.85 |
| 한화비즈메트로1차 7층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 444.71 |
| 한화비즈메트로1차 8층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,929.85 |
| 한화비즈메트로1차 8층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 444.71 |
| 한화비즈메트로1차 9층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,929.85 |
| 한화비즈메트로1차 9층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 444.71 |
| 한화비즈메트로1차 10층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 444.71 |
| 한화비즈메트로1차 10층 | 일반공장 | 일반공장(지원시설) | 357.21 |
| 한화비즈메트로1차 10층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,572.64 |
| 한화비즈메트로1차 11층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 371.58 |
| 한화비즈메트로1차 11층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,055.63 |
| 한화비즈메트로1차 12층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 368.33 |
| 한화비즈메트로1차 12층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,068.88 |
| 한화비즈메트로1차 13층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 368.33 |
| 한화비즈메트로1차 13층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,068.88 |
| 한화비즈메트로1차 14층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 368.33 |
| 한화비즈메트로1차 14층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,068.88 |
| 한화비즈메트로1차 15층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,068.88 |
| 한화비즈메트로1차 15층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 368.33 |
| 한화비즈메트로1차 16층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 368.33 |
| 한화비즈메트로1차 16층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 855.12 |
| 한화비즈메트로1차 16층 | 일반공장 | 일반공장(지원시설) | 213.76 |
| 한화비즈메트로1차 17층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,068.88 |
| 한화비즈메트로1차 17층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 368.33 |
| 한화비즈메트로1차 18층 | 일반공장 | 공장(지식산업센터) | 1,068.88 |
| 한화비즈메트로1차 18층 | 일반공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 368.33 |
현재 매물 0건
현재 등록된 매물은 없지만, 문의 주시면 찾아드립니다.
이 건물 매물 문의하기 →
이 건물 매물 문의하기 →
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
| 계약월 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.09 | 3 | 71.0평 (234.72㎡) | 130,000만원 | 1,831만원 |
| 2024.09 | 3 | 71.0평 (234.72㎡) | 130,000만원 | 1,831만원 |
| 2024.07 | 1 | 10.0평 (33.12㎡) | 78,000만원 | 7,785만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 8곳
- 지에스25구로메트로점약 6m
- 세븐일레븐구로하이엔드점약 116m
- 세븐구로하이시티점 코리아약 132m
카페 18곳
- 워너커피구로디지털단지 1호점약 6m
- 북극빙수약 6m
- 바나프레소구로비즈메트로점약 6m
음식점 41곳
- 성공관약 6m
- 업소명없음약 6m
- 군산아구찜약 6m
병원·약국 42곳
- 지엠씨의원약 6m
- 금손약국약 6m
- 치아랑치과의원약 132m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.09 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 구로구 디지털로 242 (구로동)
주변 추천 건물
이 건물 매물 찾아드립니다
지금 등록된 매물은 없지만, 조건 남겨주시면 찾아서 연락드립니다.
전화 문의 02-861-9600




