벽
외관 사진 준비 중벽산디지털밸리
서울특별시 구로구 디지털로27길 24 (구로동)
지식산업센터최근접역 남구로역 · 도보 약 7분
사용승인
2002.04.22
규모
10F / B2
총 호수
121호
주차
209대
승강기
승용 3 + 비상 0
용도지역
-
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
10321.7평 (34,121.59㎡)
대지면적
1669.8평 (5,520㎡)
건축면적
878.9평 (2,905.6㎡)
건폐율
52.64%
용적률
478.88%
최고높이
41.07m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 지하 2층 | 기타공장 | 계단,승강기,화물승강기 | 117.99 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 기계,전기실,창고 | 555.63 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,142.01 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 통로복도 | 73.67 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,680.13 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 통로복도,화장실 | 123.96 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 계단,승강기,화물승강기 | 118.21 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 관리실,방제실 | 55.93 |
| 지하 1층 | 기타공장 | MDF실,하역시설 | 223.67 |
| 지하 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 596.15 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 226.75 |
| 1층 | 기타공장 | 통신실 | 13.68 |
| 1층 | 기타공장 | 공용로비,방풍실 | 145.15 |
| 1층 | 기타공장 | 계단,승강기,화물승강기 | 116.32 |
| 1층 | 기타공장 | 통로복도,화장실 | 364.37 |
| 1층 | 기타공장 | 공장 | 1,621.99 |
| 2층 | 기타공장 | 공장 계단,승강기,화물승강기 | 118.21 |
| 2층 | 기타공장 | 통로복도,화장실 | 351.2 |
| 2층 | 기타공장 | 공장 | 1,964.13 |
| 2층 | 기타공장 | 통신실,휴게실 | 27.72 |
| 3층 | 기타공장 | 통로복도,화장실 | 360.99 |
| 3층 | 기타공장 | 계단,승강기,화물승강기 | 118.21 |
| 3층 | 기타공장 | 공장,근린생활시설 | 2,173.04 |
| 3층 | 기타공장 | 통신실,휴게실 | 33.35 |
| 4층 | 기타공장 | 공장 | 2,173.04 |
| 4층 | 기타공장 | 통신실,휴게실 | 33.35 |
| 4층 | 기타공장 | 계단,승강기,화물승강기 | 118.21 |
| 4층 | 기타공장 | 통로복도,화장실 | 360.99 |
| 5층 | 기타공장 | 통신실,휴게실 | 33.35 |
| 5층 | 기타공장 | 공장 | 2,173.04 |
| 5층 | 기타공장 | 계단,승강기,화물승강기 | 118.21 |
| 5층 | 기타공장 | 통로복도,화장실 | 360.99 |
| 6층 | 기타공장 | 통로복도,화장실 | 360.99 |
| 6층 | 기타공장 | 계단,승강기,화물승강기 | 118.21 |
| 6층 | 기타공장 | 공장 | 2,173.04 |
| 6층 | 기타공장 | 통신실,휴게실 | 33.35 |
| 7층 | 기타공장 | 공장 | 2,173.04 |
| 7층 | 기타공장 | 통로복도,화장실 | 360.99 |
| 7층 | 기타공장 | 통신실,휴게실 | 33.35 |
| 7층 | 기타공장 | 계단,승강기,화물승강기 | 118.21 |
| 8층 | 기타공장 | 통신실,휴게실 | 33.35 |
| 8층 | 기타공장 | 계단,승강기,화물승강기 | 118.21 |
| 8층 | 기타공장 | 공장 2173.04 | 2,173.04 |
| 8층 | 기타공장 | 통로복도,화장실 360.99 | 360.99 |
| 9층 | 기타공장 | 통로복도,화장실 | 360.99 |
| 9층 | 기타공장 | 통신실,휴게실 | 33.35 |
| 9층 | 기타공장 | 공장 | 2,173.04 |
| 9층 | 기타공장 | 계단,승강기,화물승강기 | 118.21 |
| 10층 | 기타공장 | 통로복도,화장실 | 360.99 |
| 10층 | 기타공장 | 계단,승강기,화물승강기 | 118.21 |
| 10층 | 기타공장 | 통신실,휴게실 | 33.35 |
| 10층 | 기타공장 | 공장 | 2,173.04 |
현재 매물 0건
현재 등록된 매물은 없지만, 문의 주시면 찾아드립니다.
이 건물 매물 문의하기 →
이 건물 매물 문의하기 →
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
| 계약월 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04 | 10 | 109.7평 (362.5㎡) | 120,000만원 | 1,094만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 10곳
- 정우약 3m
- 이마트24R벽산밸리점약 58m
- 지에스25구로 타워점약 112m
카페 18곳
- 커피레벨52 구로점약 46m
- 커피코트구로e스페이스점약 46m
- 모도커피약 58m
음식점 65곳
- 벽산더이룸약 3m
- 한성시스템약 3m
- 정우약 3m
병원·약국 57곳
- 서울웃는얼굴치과의원약 58m
- 디지털밸리치과의원약 112m
- 서울구로디지털의원약 114m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.09 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 구로구 디지털로27길 24 (구로동)
주변 추천 건물
이 건물 매물 찾아드립니다
지금 등록된 매물은 없지만, 조건 남겨주시면 찾아서 연락드립니다.
전화 문의 02-861-9600




