대륭테크노20차
서울특별시 금천구 가산디지털1로 5 (가산동)
지식산업센터최근접역 독산역 · 도보 약 3분
사용승인
2018.11.09
규모
20F / B3
총 호수
487호
주차
504대
승강기
승용 9 + 비상 2
용도지역
준공업지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
25511.1평 (84,334.53㎡)
대지면적
3212.2평 (10,619㎡)
건축면적
1888.6평 (6,243.46㎡)
건폐율
58.8%
용적률
479.81%
최고높이
86m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
대륭테크노타운20차는 가산디지털1로 5(가산동 691)에 있는 지하 3층~지상 20층 규모의 대형 지식산업센터로, 2018년 11월 사용승인을 받았습니다. 대지면적 10,619㎡·연면적 84,335㎡(약 25,511평)입니다.
주차는 504대 전부 자주식이며, 승강기는 일반 9대·비상용 2대(총 11대)입니다. 준공 당시 저층 드라이브인, 높은 층고, 대형 화물승강기 등이 계획된 물류 대응형 설계가 특징입니다.
차량·장비 이동이 잦은 기업이라면 일반 오피스형 지식산업센터보다 이 건물을 우선 검토할 만합니다.
서울경희한의원·경기미당커피·벤티프레소·씨유가 모두 5m 거리에 있고, 반경 200m 이내 병의원 10곳·음식점 67곳·카페 25곳·편의점 9곳이 있습니다.
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 지하 3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,창고,화장실 | 750.23 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,557.02 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 주차장 | 5,797.49 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 908.48 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 주차장 | 6,314.46 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 660.82 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,040.58 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 주차장 | 4,261.36 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 1,351.55 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,393.57 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 384.62 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 1,534.06 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 1,048.02 |
| 2층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(지원시설-치과의원) | 93.5 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(지원시설-의원) | 201.24 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 924.79 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 720.82 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,970.98 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 705.97 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설) | 93.5 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 725.45 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,992.25 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,442.42 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 763.75 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,792.8 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,창고,화장실 | 726.35 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 1,830.2 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 10층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 11층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 12층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 13층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 14층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 15층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 16층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 17층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 810.7 |
| 18층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,019.5 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 1,785.65 |
| 19층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 19층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(지원시설) | 44.55 |
| 20층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 1,830.2 |
현재 매물 43건임대 21 · 매매 22
대륭테크노20차 임대·매매 시세 — 기준층(지상 2층 이상) 공개매물 호가 기준 · 2026.10.07 기준
임대(전용평당 월세) 4.5만원(중앙값) 범위 3.3~5.4만원 · 임대 15건
매매(전용평당가) 1,708만원(중앙값) 범위 1,365~4,348만원 · 매매 19건
전용 30평 기준으로 환산하면 월 임대료는 약 135만원 수준입니다(부가세 별도, 호가 기준 · 층·향·인테리어에 따라 달라질 수 있음).
20층
전용 31.5평 · 매매
즉시
매매 7억 5,000만원
2층
전용 34.5평 · 매매
즉시
매매 15억원
10층
전용 31.5평 · 매매
즉시
매매 4억 3,000만원
12층
전용 31.5평 · 매매
즉시
매매 4억 3,500만원
13층
전용 31.5평 · 매매
즉시
매매 5억원
15층
전용 31.5평 · 매매
즉시
매매 4억 6,500만원
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
| 계약월 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 20 | 27.0평 (89.1㎡) | 40,000만원 | 1,484만원 |
| 2026.05 | 19 | 28.3평 (93.5㎡) | 47,000만원 | 1,662만원 |
| 2026.02 | 19 | 13.5평 (44.55㎡) | 21,700만원 | 1,610만원 |
| 2025.07 | 18 | 13.5평 (44.55㎡) | 23,900만원 | 1,773만원 |
| 2024.11 | 19 | 13.5평 (44.55㎡) | 24,000만원 | 1,781만원 |
| 2024.09 | 18 | 13.5평 (44.55㎡) | 23,500만원 | 1,744만원 |
| 2024.07 | 19 | 13.5평 (44.55㎡) | 23,000만원 | 1,707만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 9곳
- 씨유대륭승리점약 5m
- 씨유대륭승리점약 5m
- 씨유대륭18차점약 94m
카페 25곳
- 타이거커피약 5m
- 디엘카페약 5m
- 메가MGC커피독산대륭20차점약 5m
음식점 67곳
- 광안천지식당독산 직영점약 5m
- 카츠누리약 5m
- 미스사이공독산역점약 5m
병원·약국 10곳
- 가람약국약 5m
- 서울경희한의원약 5m
- 아침해정신건강의학과약 5m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.08 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 금천구 가산디지털1로 5 (가산동)
자주 묻는 질문
대륭테크노20차 임대료는 어느 정도인가요?
전용면적 1평당 월 4.5만원이 중앙값이고, 3.3~5.4만원 범위입니다(공개매물 호가 기준, 표본 15건).
대륭테크노20차 매매 시세는 얼마인가요?
전용면적 1평당 1,708만원이 중앙값이고, 1,365~4,348만원 범위입니다(공개매물 호가 기준, 표본 19건).
대륭테크노20차 현재 매물은 몇 건인가요?
현재 임대 21건, 매매 22건, 총 43건이 등록되어 있습니다.
대륭테크노20차 준공연도와 주차는 어떻게 되나요?
2018.11.09 사용승인, 지상 20층/지하 3층, 주차 총 504대입니다.
주변 추천 건물
이 건물 문의
현재 매물 43건
전화 문의 02-861-9600




