벽
외관 사진 준비 중벽산디지털밸리7차
서울특별시 구로구 디지털로33길 50 (구로동)
지식산업센터최근접역 남구로역 · 도보 약 7분
사용승인
2009.06.23
규모
14F / B3
총 호수
-
주차
169대
승강기
승용 3 + 비상 1
용도지역
도시지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
7694.9평 (25,437.82㎡)
대지면적
1107.1평 (3,660㎡)
건축면적
472.9평 (1,563.24㎡)
건폐율
42.71%
용적률
479.62%
최고높이
58.55m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 벽산 디지털밸리7 지하 3층 | 일반공장 | 주차장 | 2,101.42 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 3층 | 일반공장 | 전기,발전기실,휀룸,통신실 | 507.04 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 3층 | 일반공장 | 주차장 | 2,101.42 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 3층 | 일반공장 | 전기,발전기실,휀룸,통신실 | 507.04 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 2층 | 일반공장 | 펌프실,휀룸,통신실 | 186.97 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 2층 | 일반공장 | 주차장 | 2,190.5 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 2층 | 일반공장 | 펌프실,휀룸,통신실 | 186.97 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 2층 | 일반공장 | 주차장 | 2,190.5 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 1층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 298.05 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 1층 | 일반공장 | 주차장 | 1,185.36 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 1층 | 일반공장 | 지원시설 | 477.91 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 1층 | 일반공장 | 관리실,방재실,휀룸,통신실 | 160.57 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 1층 | 일반공장 | 공장 | 775.83 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 1층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 298.05 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 1층 | 일반공장 | 주차장 | 1,185.36 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 1층 | 일반공장 | 지원시설 | 477.91 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 1층 | 일반공장 | 관리실,방재실,휀룸,통신실 | 160.57 |
| 벽산 디지털밸리7 지하 1층 | 일반공장 | 공장 | 775.83 |
| 벽산 디지털밸리7 1층 | 일반공장 | 지원시설,제2종근린생활시설(출판사,일반음식점) | 337.31 |
| 벽산 디지털밸리7 1층 | 일반공장 | 로비,방풍실,MDF,통신실 | 288.25 |
| 벽산 디지털밸리7 1층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 160.09 |
| 벽산 디지털밸리7 1층 | 일반공장 | 지원시설,제2종근린생활시설(출판사,일반음식점) | 337.31 |
| 벽산 디지털밸리7 1층 | 일반공장 | 로비,방풍실,MDF,통신실 | 288.25 |
| 벽산 디지털밸리7 1층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 160.09 |
| 벽산 디지털밸리7 2층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 2층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 2층 | 일반공장 | 지원시설,제2종근린생활시설(골프연습장,사무소) | 586.58 |
| 벽산 디지털밸리7 2층 | 일반공장 | 공장 | 403.13 |
| 벽산 디지털밸리7 2층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 2층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 2층 | 일반공장 | 지원시설,제2종근린생활시설(골프연습장,사무소) | 586.58 |
| 벽산 디지털밸리7 2층 | 일반공장 | 공장 | 403.13 |
| 벽산 디지털밸리7 3층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 3층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 3층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 3층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 3층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 3층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 4층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 4층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 4층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 4층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 4층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 4층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 5층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 5층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 5층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 5층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 5층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 5층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 6층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 6층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 6층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 6층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 6층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 6층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 7층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 7층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 7층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 7층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 7층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 7층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 8층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 8층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 8층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 8층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 8층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 8층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 9층 | 일반공장 | 지원시설 | 470.08 |
| 벽산 디지털밸리7 9층 | 일반공장 | 공장 | 519.63 |
| 벽산 디지털밸리7 9층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 9층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 9층 | 일반공장 | 지원시설 | 470.08 |
| 벽산 디지털밸리7 9층 | 일반공장 | 공장 | 519.63 |
| 벽산 디지털밸리7 9층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 9층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 10층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 10층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 10층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 10층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 10층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 10층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 11층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 11층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 11층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 11층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 11층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 11층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 12층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 12층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 12층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 12층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 304.14 |
| 벽산 디지털밸리7 12층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 12층 | 일반공장 | 공장 | 989.71 |
| 벽산 디지털밸리7 13층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 13층 | 일반공장 | 공장 | 905.06 |
| 벽산 디지털밸리7 13층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 296.79 |
| 벽산 디지털밸리7 13층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 13층 | 일반공장 | 공장 | 905.06 |
| 벽산 디지털밸리7 13층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 296.79 |
| 벽산 디지털밸리7 14층 | 일반공장 | 지원시설 | 905.06 |
| 벽산 디지털밸리7 14층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 14층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 296.79 |
| 벽산 디지털밸리7 14층 | 일반공장 | 지원시설 | 905.06 |
| 벽산 디지털밸리7 14층 | 일반공장 | 통신실 | 10.19 |
| 벽산 디지털밸리7 14층 | 일반공장 | 계단실,ELEV.,전실,복도,화장실 | 296.79 |
현재 매물 1건임대 1 · 매매 0
벽
전용 83.87평 · 임대
즉시
보증금 5,000 / 월 400
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
| 계약월 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11 | 2 | 26.3평 (86.8㎡) | 45,000만원 | 1,714만원 |
| 2024.05 | 2 | 56.7평 (187.33㎡) | 109,200만원 | 1,927만원 |
| 2024.05 | 2 | 40.9평 (135.2㎡) | 78,800만원 | 1,927만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 6곳
- 씨유구로대륭7차점약 53m
- 세븐일레븐구로드림 타워점약 123m
- 씨유구로우림1차점약 130m
카페 16곳
- 해피미디엄커피약 1m
- 나이스카페인클럽구로디지털단지 2호점약 53m
- 더치앤빈구로디지털단지역지점약 53m
음식점 52곳
- 또와김밥약 1m
- 한솥도시락구로디지털단지벽산7차점약 1m
- 본푸드시스템주약 1m
병원·약국 87곳
- 기분좋은치과약 53m
- 유디구로치과의원약 117m
- 경희배흘림한의원약 175m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.09 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 구로구 디지털로33길 50 (구로동)
주변 추천 건물
이 건물 문의
현재 매물 1건
전화 문의 02-861-9600

