매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
현대시티타워
서울특별시 중구 을지로6가 17-2 · 장충단로13길 20
- 대지면적
- 11,410㎡ (3,452평)
- 합산 연면적
- 122,917㎡ (37,182평)
- 주용도
- 판매시설
- 사용승인
- 1996.08.20
- 층수
- 지상 23 · 지하 6
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 판매시설,숙박시설
- 건축구조
- 철골철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 3,759㎡
- 건폐율·용적률
- 32.94% · 598.05%
- 건물 높이
- 99.6m
- 주차
- 706대 (옥내 자주 680 · 옥외 자주 26)
- 승용승강기
- 16대
- 내진설계
- 건축물대장상 전동 적용
- 용도지역
- 일반상업지역
- 토지특성
- 대 · 평지 · 사다리형 · 중로각지
- 토지이용상황
- 상업용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 33,690,000원
- 가까운 역
- 동대문역사문화공원역 약 342m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2022.08.13
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
현대시티타워 매입 검토 요약
현대시티타워는 서울 중구 을지로6가(동대문역사문화공원역 약 342m)에 위치한 연면적 122,917㎡(약 37,182평) 규모의 판매시설(판매시설,숙박시설) 건물입니다. 대지면적은 11,410㎡이며, 1996년 사용승인을 받은 지상 23층·지하 6층 건물입니다. 건축물대장에는 건폐율 32.94%·용적률 598.05%, 주차시설 706대, 승용승강기 16대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 일반상업지역입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 33,690,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 30년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓용도지역 일반상업지역 — 용도변경·증축 계획이 있다면 허용 용도와 건축 기준 확인을 권장합니다.
- ✓등기부등본으로 소유관계·근저당 등 권리관계 확인이 필요합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 126개 층 기록 — 지상 23층·지하 6층, 주요 용도: 판매시설, 주차장, 기타공용시설
전체 층별표 펼쳐보기
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 지하1층 | 판매시설 | 8,181㎡ |
| 지하1층 | 기타공용시설 | 9㎡ |
| 지하1층 | 판매시설 | 158㎡ |
| 지하1층 | 주차장 | 618㎡ |
| 지하1층 | 기타공용시설 | 795㎡ |
| 지하2층 | 판매시설 | 5,700㎡ |
| 지하2층 | 기타공용시설 | 9㎡ |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 1,050㎡ |
| 지하2층 | 주차장 | 481㎡ |
| 지하2층 | 관광숙박시설-가족호텔 | 476㎡ |
| 지하2층 | 주차장 | 1,795㎡ |
| 지하2층 | 기타공용시설 | 454㎡ |
| 지하2층 | 판매시설 | 406㎡ |
| 지하3층 | 주차장 | 9,251㎡ |
| 지하3층 | 기타공용시설 | 158㎡ |
| 지하3층 | 기타창고시설 | 6㎡ |
| 지하3층 | 창고시설 | 661㎡ |
| 지하3층 | 기타공용시설 | 373㎡ |
| 지하4층 | 주차장 | 8,212㎡ |
| 지하4층 | 기타공용시설 | 22㎡ |
| 지하4층 | 기타공용시설 | 266㎡ |
| 지하4층 | 기타창고시설 | 267㎡ |
| 지하4층 | 기타공용시설 | 407㎡ |
| 지하4층 | 기타창고시설 | 116㎡ |
| 지하4층 | 기타창고시설 | 506㎡ |
| 지하4층 | 주차장 | 653㎡ |
| 지하5층 | 주차장 | 3,432㎡ |
| 지하5층 | 창고시설 | 663㎡ |
| 지하5층 | 기타창고시설 | 48㎡ |
| 지하5층 | 기타공용시설 | 9㎡ |
| 지하5층 | 중앙감시실,기계실 | 93㎡ |
| 지하5층 | 기타공용시설 | 617㎡ |
| 지하5층 | 기타공용시설 | 33㎡ |
| 지하6층 | 창고시설 | 1,607㎡ |
| 지하6층 | 기타공용시설 | 474㎡ |
| 지하6층 | 전기,기계실,비상발전기실 | 2,385㎡ |
| 지하6층 | 주차장 | 3,444㎡ |
| 지하6층 | 기타공용시설 | 246㎡ |
| 지하6층 | 전기,기계실,비상발전기실 | 185㎡ |
| 지하6층 | 기타공용시설 | 9㎡ |
| 지하6층 | 전기,기계실,비상발전기실 | 72㎡ |
| 1층 | 판매시설 | 2,855㎡ |
| 1층 | 관광숙박시설-가족호텔 | 234㎡ |
| 1층 | 기타공용시설 | 43㎡ |
| 1층 | 주차장 | 329㎡ |
| 1층 | 기타공용시설 | 465㎡ |
| 2층 | 판매시설 | 3,117㎡ |
| 2층 | 기타공용시설 | 14㎡ |
| 2층 | 기타공용시설 | 16㎡ |
| 2층 | 기타공용시설 | 481㎡ |
| 3층 | 판매시설 | 3,095㎡ |
| 3층 | 기타공용시설 | 41㎡ |
| 3층 | 기타공용시설 | 14㎡ |
| 3층 | 기타공용시설 | 460㎡ |
| 4층 | 판매시설 | 3,095㎡ |
| 4층 | 기타공용시설 | 14㎡ |
| 4층 | 기타공용시설 | 41㎡ |
| 4층 | 기타공용시설 | 460㎡ |
| 5층 | 판매시설 | 3,041㎡ |
| 5층 | 판매시설 | 74㎡ |
| 5층 | 기타공용시설 | 14㎡ |
| 5층 | 기타공용시설 | 501㎡ |
| 6층 | 판매시설 | 3,041㎡ |
| 6층 | 판매시설 | 74㎡ |
| 6층 | 기타공용시설 | 14㎡ |
| 6층 | 기타공용시설 | 501㎡ |
| 7층 | 판매시설 | 3,041㎡ |
| 7층 | 기타공용시설 | 14㎡ |
| 7층 | 판매시설 | 74㎡ |
| 7층 | 기타공용시설 | 501㎡ |
| 8층 | 판매시설 | 3,041㎡ |
| 8층 | 판매시설 | 74㎡ |
| 8층 | 기타공용시설 | 14㎡ |
| 8층 | 기타공용시설 | 501㎡ |
| 9층 | 판매시설 | 3,041㎡ |
| 9층 | 기타공용시설 | 19㎡ |
| 9층 | 판매시설 | 55㎡ |
| 9층 | 기타공용시설 | 509㎡ |
| 10층 | 문화및집회시설 | 3,072㎡ |
| 10층 | 일반음식점 | 51㎡ |
| 10층 | 문화및집회시설(기타공용시설) | 535㎡ |
| 11층 | 기타공용시설 | 56㎡ |
| 11층 | 기타공용시설 | 19㎡ |
| 11층 | 기타공용시설 | 482㎡ |
| 11층 | 업무시설(사무소) | 3,029㎡ |
| 11층 | 교육연구시설(학원) | 73㎡ |
| 12층 | 기타공용시설 | 439㎡ |
| 12층 | 업무시설(사무소) | 3,206㎡ |
| 13층 | 기타공용시설 | 383㎡ |
| 13층 | 업무시설(사무소) | 3,191㎡ |
| 13층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 51㎡ |
| 14층 | 관광숙박시설-부대시설(연회장) | 337㎡ |
| 14층 | 기타공용시설 | 299㎡ |
| 14층 | 관광숙박시설-부대시설(회의실) | 106㎡ |
| 14층 | 관광숙박시설-부대시설(일반음식점) | 823㎡ |
| 14층 | 관광숙박시설-부대시설(헬스장) | 60㎡ |
| 14층 | 관광숙박시설-부대시설(편의점) | 76㎡ |
| 14층 | 관광숙박시설-프런트,로비,복도,홀 | 1,014㎡ |
| 14층 | 관광숙박시설-부대시설(화장품샵) | 88㎡ |
| 15층 | 관광숙박시설-가족호텔 | 2,007㎡ |
| 15층 | 관광숙박시설-가족호텔 | 234㎡ |
| 15층 | 기타공용시설 | 276㎡ |
| 16층 | 관광숙박시설-가족호텔 | 2,054㎡ |
| 16층 | 관광숙박시설-가족호텔 | 142㎡ |
| 16층 | 관광숙박시설-가족호텔 | 234㎡ |
| 16층 | 기타공용시설 | 276㎡ |
| 17층 | 관광숙박시설-가족호텔 | 1,875㎡ |
| 17층 | 기타공용시설 | 283㎡ |
| 17층 | 관광숙박시설-가족호텔 | 104㎡ |
| 18층 | 기타공용시설 | 161㎡ |
| 18층 | 기타공용시설 | 33㎡ |
| 18층 | 숙박시설(관광숙박시설-가족호텔) | 1,927㎡ |
| 19층 | 기타공용시설 | 33㎡ |
| 19층 | 숙박시설(관광숙박시설-가족호텔) | 1,927㎡ |
| 19층 | 기타공용시설 | 161㎡ |
| 20층 | 기타공용시설 | 161㎡ |
| 20층 | 기타공용시설 | 33㎡ |
| 20층 | 숙박시설(관광숙박시설-가족호텔) | 1,927㎡ |
| 21층 | 관광숙박시설-가족호텔 | 1,927㎡ |
| 21층 | 기타공용시설 | 161㎡ |
| 21층 | 기타공용시설 | 33㎡ |
| 22층 | 기타공용시설 | 161㎡ |
| 22층 | 관광숙박시설-가족호텔 | 1,927㎡ |
| 22층 | 기타공용시설 | 33㎡ |
| 23층 | 기타공용시설 | 152㎡ |
| 23층 | 기타공용시설 | 27㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2008.02.11증축케레스타빌딩연면적 124,112㎡→ 2010.12.14 사용승인
- 2009.08.18용도변경을지로6가 17-2 ((주)케이디프레야피에프브이)연면적 124,112㎡
- 2011.01.13대수선케레스타빌딩연면적 124,112㎡
- 2011.05.23용도변경케레스타빌딩연면적 124,112㎡
- 2011.06.09대수선케레스타빌딩연면적 124,112㎡
- 2014.05.30용도변경현대시티타워연면적 122,917㎡→ 2016.05.19 사용승인
- 2017.03.16용도변경현대시티타워연면적 122,917㎡→ 2017.09.29 사용승인
- 2017.10.17대수선현대시티타워연면적 122,917㎡→ 2017.12.08 사용승인
- 2018.03.16대수선현대시티타워연면적 122,917㎡→ 2018.06.20 사용승인
- 2018.08.24용도변경헌대시티타워연면적 122,917㎡
- 2020.12.01용도변경현대시티타워연면적 122,917㎡
- 2021.03.17용도변경현대시티타워연면적 122,917㎡→ 2021.05.03 사용승인
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2022.08.13 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
