매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
롯데호텔 및 백화점
서울특별시 중구 소공동 1 · 을지로 30
- 합산 연면적
- 407,830㎡ (123,368평)
- 주용도
- 판매시설
- 사용승인
- 1989.05.03
- 층수
- 지상 35 · 지하 7
- 필지 내 동 수
- 4개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 숙박시설(호텔), 근린생활시설, 판매시설, 업무시설, 위락시설
- 건축구조
- 철골철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 14,755㎡
- 건물 높이
- 146.8m
- 주차
- 904대 (옥내 자주 814 · 옥외 자주 90)
- 승용승강기
- 54대
- 용도지역
- 일반상업지역
- 용도지구
- 방화지구 · 중심지미관지구
- 토지특성
- 대 · 평지 · 사다리형 · 광대소각
- 토지이용상황
- 상업용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 70,910,000원
- 가까운 역
- 을지로입구역 약 169m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2023.08.21
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
롯데호텔 및 백화점 매입 검토 요약
롯데호텔 및 백화점은 서울 중구 소공동(을지로입구역 약 169m)에 위치한 연면적 407,830㎡(약 123,368평) 규모의 판매시설(숙박시설(호텔), 근린생활시설, 판매시설, 업무시설, 위락시설) 건물입니다. 1989년 사용승인을 받은 지상 35층·지하 7층 건물입니다. 건축물대장에는 주차시설 904대, 승용승강기 54대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 일반상업지역(방화지구 · 중심지미관지구)입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 70,910,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 37년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓4개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
- ✓용도지역 일반상업지역 — 용도변경·증축 계획이 있다면 허용 용도와 건축 기준 확인을 권장합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 300개 층 기록 — 지상 35층·지하 7층, 주요 용도: 판매시설, 호텔, 업무시설
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 부속건물 | 지1층 | 판매시설 | 8,875㎡ |
| 부속건물 | 내지하1층 | 판매시설 | 5,630㎡ |
| 본관동 | 지1층 | 교육연구시설 | 1,282㎡ |
| 본관동 | 지1층 | 판매시설 | 10,873㎡ |
| 신관동 | 지1층 | 소매시장 | 5,449㎡ |
| 신관동 | 지1층 | 주차장 | 439㎡ |
| 신관동 | 지1층 | 판매시설 | 377㎡ |
| 신관동 | 지1층 | 기계실 | 1,319㎡ |
| 부속건물 | 내지하1층 | 판매시설 | 3,245㎡ |
| 부속건물 | 지1층 | 판매시설 | 8,875㎡ |
| 부속건물 | 내지하2층 | 숙박시설(부속창고) | 98㎡ |
| 부속건물 | 내지하2층 | 기계실 | 174㎡ |
| 부속건물 | 내지하2층 | 판매시설(부속창고) | 102㎡ |
| 부속건물 | 내지하2층 | 업무시설(사무소) | 95㎡ |
| 부속건물 | 내지하2층 | 숙박시설(부속사무실) | 44㎡ |
| 부속건물 | 지2층 | 주차장,기계실 | 8,619㎡ |
| 부속건물 | 내지하2층 | 주차장 | 8,107㎡ |
| 본관동 | 지2층 | 주차장, 종업원식당, 숙소, 의무실, 기계실 | 7,734㎡ |
| 본관동 | 지2층 | 근린생활시설 | 179㎡ |
| 신관동 | 지2층 | 판매시설(부속창고) | 33㎡ |
| 신관동 | 지2층 | 종사원시설 | 608㎡ |
| 신관동 | 지2층 | 판매 | 240㎡ |
| 신관동 | 지2층 | 주차장 | 5,545㎡ |
| 신관동 | 지2층 | 기계실 | 1,276㎡ |
| 부속건물 | 지2층 | 주차장,기계실 | 8,619㎡ |
| 부속건물 | 내지하3층 | 주차장,기계실 | 7,524㎡ |
| 부속건물 | 지3층 | 주차장,기계실 | 7,551㎡ |
| 부속건물 | 내지하3층 | 주차장 | 27㎡ |
| 본관동 | 지3층 | 주차장,기계실,제1종근린생활시설(이용원) | 11,067㎡ |
| 신관동 | 지3층 | 판매시설(부속창고) | 79㎡ |
| 신관동 | 지3층 | 숙박시설(부속창고) | 275㎡ |
| 신관동 | 지3층 | 기계실 | 3,067㎡ |
| 신관동 | 지3층 | 주차장 | 3,940㎡ |
| 신관동 | 지3층 | 숙박시설(부속사무실) | 38㎡ |
| 부속건물 | 지3층 | 주차장,기계실 | 7,551㎡ |
| 신관동 | 지4층 | 기계실 | 22㎡ |
| 신관동 | 지4층 | 숙박시설(부속창고) | 518㎡ |
| 신관동 | 지4층 | 주차장 | 3,529㎡ |
| 신관동 | 지4층 | 판매시설(부속창고) | 74㎡ |
| 신관동 | 지5층 | 숙박시설(부속창고) | 505㎡ |
| 신관동 | 지5층 | 주차장 | 3,581㎡ |
| 신관동 | 지5층 | 기계실 | 268㎡ |
| 신관동 | 지5층 | 판매시설(부속창고) | 35㎡ |
| 신관동 | 지6층 | 기계실 | 42㎡ |
| 신관동 | 지6층 | 주차장 | 3,446㎡ |
| 신관동 | 지6층 | 숙박시설(부속창고) | 539㎡ |
| 신관동 | 지6층 | 판매시설(부속창고) | 160㎡ |
| 신관동 | 지7층 | 판매시설(부속창고) | 172㎡ |
| 신관동 | 지7층 | 주차장 | 3,459㎡ |
| 신관동 | 지7층 | 기계실 | 233㎡ |
| 신관동 | 지7층 | 숙박시설(부속창고) | 469㎡ |
| 부속건물 | 내1층 | 판매시설 | 84㎡ |
| 부속건물 | 1층 | 판매시설 | 3,089㎡ |
| 본관동 | 1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 70㎡ |
| 본관동 | 1층 | 기타판매시설(면세점) | 281㎡ |
| 본관동 | 1층 | 판매시설(상점) | 594㎡ |
| 본관동 | 1층 | 업무시설(사무실) | 10㎡ |
| 본관동 | 1층 | 숙박시설(종사원시설) | 984㎡ |
| 본관동 | 1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,708㎡ |
| 본관동 | 1층 | 판매및영업시설(상점) | 17㎡ |
| 본관동 | 1층 | 숙박시설(호텔로비) | 1,540㎡ |
| 신관동 | 1층 | 판매및영업시설(상점) | 18㎡ |
| 신관동 | 1층 | 주차장 | 486㎡ |
| 신관동 | 1층 | 소매시장 | 2,853㎡ |
| 신관동 | 1층 | 기타판매시설(면세점) | 223㎡ |
| 신관동 | 1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 43㎡ |
| 신관동 | 1층 | 숙박시설(호텔로비) | 658㎡ |
| 부속건물 | 내1층 | 판매시설 | 3,006㎡ |
| 부속건물 | 1층 | 판매시설 | 3,089㎡ |
| 부속건물 | 2층 | 판매시설 | 3,022㎡ |
| 부속건물 | 내2층 | 판매시설 | 65㎡ |
| 본관동 | 2층 | 판매시설(상점) | 303㎡ |
| 본관동 | 2층 | 여행사 | 76㎡ |
| 본관동 | 2층 | 창고 | 67㎡ |
| 본관동 | 2층 | 제2종근린생활시설(사진관) | 91㎡ |
| 본관동 | 2층 | 제2종근린생활시설(일반음식점,상점,집회장,사무소,호텔로비) | 5,148㎡ |
| 신관동 | 2층 | 판매시설 | 3,375㎡ |
| 부속건물 | 내2층 | 판매시설 | 2,957㎡ |
| 부속건물 | 2층 | 판매시설 | 3,022㎡ |
| 부속건물 | 내3층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 1㎡ |
| 부속건물 | 3층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 62㎡ |
| 부속건물 | 3층 | 판매시설 | 3,200㎡ |
| 부속건물 | 내3층 | 판매시설 | 65㎡ |
| 본관동 | 3층 | 문화및집회시설(회의장) | 4,447㎡ |
| 본관동 | 3층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 97㎡ |
| 본관동 | 3층 | 창고 | 63㎡ |
| 본관동 | 3층 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 335㎡ |
| 신관동 | 3층 | 업무시설(사무소) | 40㎡ |
| 신관동 | 3층 | 판매시설(상점) | 98㎡ |
| 신관동 | 3층 | 제1종근린생활시설(이용원) | 98㎡ |
| 신관동 | 3층 | 제1종근린생활시설(미용원) | 91㎡ |
| 신관동 | 3층 | 업무시설 | 327㎡ |
| 신관동 | 3층 | 판매시설 | 3,250㎡ |
| 부속건물 | 내3층 | 판매시설 | 3,135㎡ |
| 부속건물 | 3층 | 판매시설 | 3,200㎡ |
| 부속건물 | 내3층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 61㎡ |
| 부속건물 | 3층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 62㎡ |
| 부속건물 | 4층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 내4층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 0㎡ |
| 부속건물 | 4층 | 판매시설 | 3,240㎡ |
| 부속건물 | 내4층 | 판매시설 | 65㎡ |
| 본관동 | 4층 | 운동시설(체력단련장) | 900㎡ |
| 본관동 | 4층 | 운동시설(수영장) | 523㎡ |
| 본관동 | 4층 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 1,428㎡ |
| 신관동 | 4층 | 판매시설 | 3,986㎡ |
| 부속건물 | 4층 | 판매시설 | 3,240㎡ |
| 부속건물 | 내4층 | 판매시설 | 3,174㎡ |
| 부속건물 | 4층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 내4층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 내5층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 0㎡ |
| 부속건물 | 5층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 내5층 | 판매시설 | 65㎡ |
| 부속건물 | 5층 | 판매시설 | 3,185㎡ |
| 본관동 | 5층 | 교육연구시설(교육장) | 136㎡ |
| 본관동 | 5층 | 운동시설(체력단련장) | 135㎡ |
| 본관동 | 5층 | 기계실 | 1,454㎡ |
| 신관동 | 5층 | 판매시설 | 3,907㎡ |
| 부속건물 | 내5층 | 판매시설 | 3,120㎡ |
| 부속건물 | 5층 | 판매시설 | 3,185㎡ |
| 부속건물 | 내5층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 5층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 6층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 내6층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 0㎡ |
| 부속건물 | 6층 | 판매시설 | 3,202㎡ |
| 부속건물 | 내6층 | 판매시설 | 65㎡ |
| 본관동 | 6층 | 제1종근린생활시설(의원) | 118㎡ |
| 본관동 | 6층 | 제1종근린생활시설(의원) | 92㎡ |
| 본관동 | 6층 | 업무시설(사무소) | 1,242㎡ |
| 본관동 | 6층 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 150㎡ |
| 본관동 | 6층 | 제1종근린생활시설(한의원) | 158㎡ |
| 신관동 | 6층 | 판매시설 | 3,972㎡ |
| 부속건물 | 내6층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 6층 | 판매시설 | 3,202㎡ |
| 부속건물 | 내6층 | 판매시설 | 3,137㎡ |
| 부속건물 | 6층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 7층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 내7층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 0㎡ |
| 부속건물 | 내7층 | 판매시설 | 65㎡ |
| 부속건물 | 7층 | 판매시설 | 3,201㎡ |
| 본관동 | 7층 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 556㎡ |
| 본관동 | 7층 | 업무시설(사무실) | 1,202㎡ |
| 신관동 | 7층 | 판매시설 | 3,977㎡ |
| 부속건물 | 7층 | 판매시설 | 3,201㎡ |
| 부속건물 | 내7층 | 판매시설 | 3,136㎡ |
| 부속건물 | 내7층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 7층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 8층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 내8층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 내8층 | 판매시설 | 3,241㎡ |
| 부속건물 | 8층 | 판매시설 | 3,241㎡ |
| 본관동 | 8층 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,758㎡ |
| 신관동 | 8층 | 판매시설 | 3,876㎡ |
| 부속건물 | 8층 | 판매시설 | 3,241㎡ |
| 부속건물 | 8층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 18㎡ |
| 부속건물 | 내9층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 9층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 9층 | 판매시설 | 3,188㎡ |
| 부속건물 | 내9층 | 판매시설 | 2,378㎡ |
| 부속건물 | 내9층 | 판매시설(면세점) | 811㎡ |
| 본관동 | 9층 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,758㎡ |
| 신관동 | 9층 | 판매시설(면세점) | 369㎡ |
| 신관동 | 9층 | 판매시설 | 3,620㎡ |
| 부속건물 | 9층 | 판매시설 | 3,188㎡ |
| 부속건물 | 9층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 내10층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 10층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 내10층 | 판매시설 | 3,178㎡ |
| 부속건물 | 10층 | 판매시설 | 3,178㎡ |
| 본관동 | 10층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 10층 | 판매시설 | 3,975㎡ |
| 부속건물 | 10층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 10층 | 판매시설 | 3,178㎡ |
| 부속건물 | 11층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 내11층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 내11층 | 판매시설 | 2,115㎡ |
| 부속건물 | 11층 | 판매시설 | 2,115㎡ |
| 본관동 | 11층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 11층 | 판매시설 | 3,981㎡ |
| 부속건물 | 11층 | 판매시설 | 2,115㎡ |
| 부속건물 | 11층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 12층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 내12층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 12층 | 판매시설 | 2,116㎡ |
| 부속건물 | 내12층 | 판매시설 | 2,116㎡ |
| 본관동 | 12층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 12층 | 판매시설 | 3,426㎡ |
| 부속건물 | 12층 | 판매시설 | 2,116㎡ |
| 부속건물 | 12층 | 판매시설(엘리베이터홀) | 47㎡ |
| 부속건물 | 13층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,142㎡ |
| 부속건물 | 내13층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,142㎡ |
| 본관동 | 13층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 13층 | 판매시설 | 67㎡ |
| 신관동 | 13층 | 판매시설 | 125㎡ |
| 신관동 | 13층 | 기타판매시설 | 1,635㎡ |
| 신관동 | 13층 | 기계실 | 311㎡ |
| 부속건물 | 13층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,142㎡ |
| 부속건물 | 내14층 | 업무시설 | 585㎡ |
| 부속건물 | 14층 | 업무시설 | 585㎡ |
| 부속건물 | 내14층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,561㎡ |
| 부속건물 | 14층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,561㎡ |
| 본관동 | 14층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 14층 | 호텔 | 1,638㎡ |
| 부속건물 | 14층 | 업무시설 | 585㎡ |
| 부속건물 | 14층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,561㎡ |
| 부속건물 | 15층 | 판매시설 | 1,978㎡ |
| 부속건물 | 내15층 | 업무시설(사무소) | 168㎡ |
| 부속건물 | 15층 | 업무시설 | 168㎡ |
| 부속건물 | 내15층 | 판매시설 | 1,978㎡ |
| 본관동 | 15층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 15층 | 호텔 | 1,461㎡ |
| 부속건물 | 15층 | 업무시설(사무소) | 168㎡ |
| 부속건물 | 15층 | 판매시설 | 1,978㎡ |
| 부속건물 | 16층 | 업무시설 | 2,145㎡ |
| 부속건물 | 내16층 | 업무시설 | 2,145㎡ |
| 본관동 | 16층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 16층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 부속건물 | 16층 | 업무시설 | 2,145㎡ |
| 부속건물 | 17층 | 업무시설(부속창고) | 2,145㎡ |
| 부속건물 | 내17층 | 업무시설(부속창고) | 2,145㎡ |
| 본관동 | 17층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 17층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 부속건물 | 17층 | 업무시설(부속창고) | 2,145㎡ |
| 부속건물 | 18층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 부속건물 | 내18층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 본관동 | 18층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 18층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 부속건물 | 18층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 부속건물 | 19층 | 업무시설 | 1,962㎡ |
| 부속건물 | 내19층 | 업무시설 | 1,962㎡ |
| 부속건물 | 19층 | 업무시설 | 79㎡ |
| 부속건물 | 내19층 | 업무시설 | 79㎡ |
| 본관동 | 19층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 19층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 부속건물 | 19층 | 업무시설 | 1,962㎡ |
| 부속건물 | 19층 | 업무시설 | 79㎡ |
| 부속건물 | 20층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 부속건물 | 내20층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 본관동 | 20층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 20층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 부속건물 | 20층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 부속건물 | 21층 | 판매시설 | 800㎡ |
| 부속건물 | 21층 | 업무시설 | 1,241㎡ |
| 부속건물 | 내21층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 본관동 | 21층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 21층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 부속건물 | 21층 | 업무시설 | 1,241㎡ |
| 부속건물 | 21층 | 판매시설 | 800㎡ |
| 부속건물 | 내22층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 부속건물 | 22층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 본관동 | 22층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 22층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 부속건물 | 22층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 부속건물 | 내23층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 부속건물 | 23층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 본관동 | 23층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 23층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 부속건물 | 23층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 부속건물 | 내24층 | 교육연구시설(교육원) | 2,041㎡ |
| 부속건물 | 24층 | 교육연구시설(교육원) | 2,041㎡ |
| 본관동 | 24층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 24층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 부속건물 | 24층 | 교육연구시설(교육원) | 2,041㎡ |
| 부속건물 | 내25층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 부속건물 | 25층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 본관동 | 25층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 25층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 부속건물 | 25층 | 업무시설 | 2,041㎡ |
| 본관동 | 26층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 26층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 본관동 | 27층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 27층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 본관동 | 28층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 28층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 본관동 | 29층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 29층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 본관동 | 30층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 30층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 본관동 | 31층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 31층 | 호텔 | 1,401㎡ |
| 본관동 | 32층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 32층 | 호텔 | 1,352㎡ |
| 본관동 | 33층 | 호텔 | 1,760㎡ |
| 신관동 | 33층 | 호텔 | 1,352㎡ |
| 본관동 | 34층 | 기계실 | 1,694㎡ |
| 신관동 | 34층 | 근린생활시설 | 1,285㎡ |
| 본관동 | 35층 | 관람집회시설 | 1,907㎡ |
| 신관동 | 35층 | 기계실 | 820㎡ |
| 본관동 | 36층 | 근린생활시설(일반음식점) | 840㎡ |
| 본관동 | 36층 | 집회장 | 1,067㎡ |
| 본관동 | 37층 | 근린생활시설 | 1,907㎡ |
| 부속건물 | 옥탑1층 | 기계실 | 378㎡ |
| 부속건물 | 내옥탑1층 | 기계실 | 378㎡ |
| 본관동 | 옥탑1층 | 기계실 | 552㎡ |
| 부속건물 | 옥탑1층 | 기계실 | 378㎡ |
| 부속건물 | 옥탑2층 | 기계실 | 209㎡ |
| 부속건물 | 내옥탑2층 | 기계실 | 209㎡ |
| 본관동 | 옥탑2층 | 기계실 | 552㎡ |
| 부속건물 | 옥탑2층 | 기계실 | 209㎡ |
| 본관동 | 옥탑3층 | 기계실 | 349㎡ |
| 본관동 | 옥탑4층 | 군시설,기계실 | 312㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2000.03.16용도변경(주)호텔롯데연면적 309,713㎡→ 2000.04.03 사용승인
- 2000.07.07증축호텔롯데연면적 309,784㎡→ 2000.09.08 사용승인
- 2000.09.22용도변경→ 2000.09.26 사용승인
- 2000.10.17용도변경롯데호텔연면적 309,784㎡→ 2000.11.22 사용승인
- 2001.11.12대수선호텔 롯데연면적 309,784㎡→ 2002.09.06 사용승인
- 2003.11.11대수선(주)롯데호텔, 롯데쇼핑(주)연면적 309,784㎡→ 2005.06.01 사용승인
- 2004.04.22대수선(주)호텔롯데,롯데쇼핑(주)연면적 309,784㎡→ 2005.06.01 사용승인
- 2005.09.06대수선롯데호텔및 백화점연면적 309,917㎡→ 2005.11.23 사용승인
- 2006.03.31용도변경롯데호텔 및 백화점연면적 309,917㎡→ 2006.05.25 사용승인
- 2006.11.03대수선롯데호텔 및 백화점연면적 309,917㎡→ 2008.03.19 사용승인
- 2007.06.04용도변경호텔롯데연면적 309,917㎡
- 2007.06.19용도변경롯데호텔연면적 309,917㎡→ 2009.01.09 사용승인
- 2007.06.27대수선롯데호텔및백화점연면적 309,917㎡→ 2007.11.01 사용승인
- 2007.08.10대수선롯데호텔및백화점연면적 309,917㎡→ 2007.10.22 사용승인
- 2007.11.07대수선롯데호텔및백화점연면적 309,917㎡→ 2008.03.24 사용승인
- 2008.03.05대수선롯데호텔및백화점연면적 309,917㎡→ 2008.08.26 사용승인
- 2008.05.26대수선롯데호텔:본관연면적 309,917㎡→ 2008.09.23 사용승인
- 2008.06.04대수선롯데호텔(본관)연면적 309,917㎡→ 2008.07.16 사용승인
- 2008.09.10대수선롯데호텔 및 백화점연면적 309,917㎡→ 2008.10.09 사용승인
- 2008.11.21대수선롯데호텔:본관연면적 309,917㎡→ 2009.03.25 사용승인
- 2009.04.07용도변경롯데호텔및백화점연면적 309,917㎡→ 2009.09.30 사용승인
- 2009.06.26대수선롯데호텔 및 백화점연면적 309,917㎡→ 2010.02.12 사용승인
- 2009.07.09증축호텔롯데 및 백화점 : 신관연면적 317,716㎡→ 2010.09.15 사용승인
- 2010.07.12대수선소공동 1 숙박시설 (주식회사호텔롯데)연면적 309,917㎡→ 2011.01.18 사용승인
- 2010.07.20용도변경소공동 1 숙박시설 (주식회사호텔롯데)연면적 309,917㎡→ 2011.01.25 사용승인
- 2010.07.29용도변경소공동 1 숙박시설 (주식회사호텔롯데)연면적 309,917㎡→ 2011.09.07 사용승인
- 2010.08.04대수선롯데호텔 및 백화점연면적 309,917㎡→ 2011.01.04 사용승인
- 2011.02.23대수선연면적 317,716㎡→ 2011.07.06 사용승인
- 2011.04.06대수선연면적 317,716㎡→ 2011.06.13 사용승인
- 2011.07.15대수선연면적 317,716㎡→ 2012.03.09 사용승인
- 2011.08.10대수선연면적 317,716㎡→ 2011.09.07 사용승인
- 2011.08.19대수선소공동 1 숙박시설 (주식회사호텔롯데)연면적 317,716㎡→ 2011.09.07 사용승인
- 2011.09.01용도변경소공동 1 판매시설 (롯데쇼핑(주))연면적 317,716㎡→ 2011.09.07 사용승인
- 2011.09.01용도변경소공동 1 판매시설 ((주)호텔롯데)연면적 317,716㎡→ 2011.09.07 사용승인
- 2011.11.11대수선연면적 317,716㎡→ 2011.12.28 사용승인
- 2011.11.11대수선연면적 317,716㎡→ 2012.04.26 사용승인
- 2011.12.14용도변경소공동 1 판매시설 ((주)호텔롯데)연면적 317,716㎡→ 2012.06.05 사용승인
- 2012.01.25대수선연면적 317,716㎡
- 2012.03.05증축소공동 1 판매시설 ((주)호텔롯데)연면적 318,057㎡→ 2012.10.30 사용승인
- 2012.05.24대수선연면적 317,716㎡→ 2012.10.04 사용승인
- 2012.05.24대수선연면적 318,057㎡→ 2013.01.29 사용승인
- 2012.08.29대수선호텔롯데서울 FITNESS CENTER & SPA 리모델링연면적 111,006㎡→ 2013.04.25 사용승인
- 2013.02.13용도변경소공동 1 판매시설 (호텔롯데(주))연면적 318,057㎡→ 2013.02.14 사용승인
- 2013.08.29대수선롯데호텔및백화점:본관 부속건물 신관연면적 318,057㎡→ 2013.12.02 사용승인
- 2013.11.27대수선롯데호텔및백화점:본관 부속건물 신관연면적 318,057㎡→ 2014.02.19 사용승인
- 2014.01.09증축롯데호텔 및 백화점연면적 319,033㎡→ 2014.02.27 사용승인
- 2014.02.17대수선롯데호텔및백화점(본관,신관,부속건물)연면적 319,033㎡→ 2014.05.02 사용승인
- 2014.02.26대수선롯데호텔및백화점:본관 부속건물 신관연면적 318,057㎡→ 2014.04.02 사용승인
- 2014.04.24용도변경롯데호텔본점연면적 319,033㎡
- 2014.04.29대수선롯데호텔및백화점(본관,신관,부속건물)연면적 319,033㎡→ 2014.06.30 사용승인
- 2014.05.13용도변경롯데호텔 및 백화점연면적 319,033㎡
- 2014.07.08용도변경호텔롯데본점연면적 319,063㎡→ 2014.09.19 사용승인
- 2014.11.07용도변경롯데호텔및백화점연면적 319,033㎡→ 2014.12.16 사용승인
- 2014.12.26대수선롯데호텔및백화점(본관,신관,부속건물)연면적 319,033㎡→ 2015.03.27 사용승인
- 2015.03.03용도변경((주)호텔롯데)연면적 319,033㎡
- 2015.05.15대수선롯데호텔및백화점(본관,신관,부속건물)연면적 319,033㎡→ 2015.06.18 사용승인
- 2016.02.05대수선롯데호텔및백화점(본관,신관,부속건물)연면적 318,857㎡→ 2016.08.26 사용승인
- 2016.02.26대수선롯데호텔및백화점(본관,신관,부속건물)연면적 319,033㎡→ 2016.07.07 사용승인
- 2016.07.12대수선롯데호텔및백화점(본관,신관,부속건물)연면적 318,857㎡→ 2016.09.22 사용승인
