매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
공항동 1373
서울특별시 강서구 공항동 1373
- 대지면적
- 3,425,950㎡ (1,036,345평)
- 합산 연면적
- 433,397㎡ (131,102평)
- 주용도
- 운수시설
- 사용승인
- 2000.11.14
- 층수
- 지상 5 · 지하 1
- 필지 내 동 수
- 64개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 공항시설(판매시설)
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · 기타지붕
- 건축면적
- 33,983㎡
- 건폐율·용적률
- 0.99% · 2.49%
- 건물 높이
- 26.02m
- 주차
- 2427대 (옥내 자주 20 · 옥외 자주 2407)
- 승용승강기
- 12대
- 내진설계
- 건축물대장상 일부 동 적용(4/64동)
- 용도지역
- 자연녹지지역
- 용도지구
- 최고고도지구 · 공항시설보호지구
- 용도구역
- 개발제한구역
- 토지특성
- 잡종지 · 평지 · 사다리형 · 광대로한면
- 토지이용상황
- 공항
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 1,536,000원
- 가까운 역
- 김포공항역 약 990m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2026.05.04
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
공항동 1373 매입 검토 요약
공항동 1373은 서울 강서구 공항동(김포공항역 약 990m)에 위치한 연면적 433,397㎡(약 131,102평) 규모의 운수시설(공항시설(판매시설)) 건물입니다. 대지면적은 3,425,950㎡이며, 2000년 사용승인을 받은 지상 5층·지하 1층 건물입니다. 건축물대장에는 건폐율 0.99%·용적률 2.49%, 주차시설 2427대, 승용승강기 12대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 자연녹지지역(최고고도지구 · 공항시설보호지구)입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 1,536,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓64개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
- ✓용도지역 자연녹지지역 — 용도변경·증축 계획이 있다면 허용 용도와 건축 기준 확인을 권장합니다.
- ✓등기부등본으로 소유관계·근저당 등 권리관계 확인이 필요합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 229개 층 기록 — 지상 5층·지하 1층, 주요 용도: 공항시설(업무시설), 기존, 사무실
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| - | 지층 | 내무반 | 128㎡ |
| - | 지하1층 | 공항시설 | 749㎡ |
| - | 지하1층 | 공항시설 (보일러실) | 24㎡ |
| 구)국내선화물청사(우리들병원)(1D072) | 지층 | 대피소,기계,전기실,소매점 | 1,548㎡ |
| - | 지1 | 격납고 | 1,969㎡ |
| - | 지하1 | 창고시설(전기기계실) | 531㎡ |
| - | 지층 | 전기기계실 | 537㎡ |
| - | 지층 | 기계실 | 344㎡ |
| - | 지1층 | 창고 | 6,178㎡ |
| - | 지1 | 기계실 | 776㎡ |
| - | 지층 | 대피소 | 626㎡ |
| - | 지1 | 부설주차장, 설비지원시설 | 4,485㎡ |
| 1D(숯가마 찜질방)(1D009) | 지1층 | 일반목욕장 (전기실,기계실등) | 233㎡ |
| 1A(골프연습장)(1D006) | 지1층 | 운동시설(기계실,전기실등) | 723㎡ |
| 주건축물제1동 | 지1층 | 창고,대피소,사무실 | 5,596㎡ |
| 주건축물제1동 | 지1층 | 기계실 | 34㎡ |
| - | 지층 | 기계실,창고 | 1,216㎡ |
| - | 지하층(기존) | 창고 | 238㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 지1층 | 공항시설(업무시설) | 261㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 지1층 | 공항시설(업무시설) | 3,661㎡ |
| - | 지1 | 기계,전기,기타(증축) | 1,502㎡ |
| - | 지1 | 기존 | 3,002㎡ |
| - | 지1 | 사무실(증축) | 547㎡ |
| - | 지1 | 식당(증축) | 378㎡ |
| - | 지1 | 연결통로 | 4㎡ |
| - | 지하2층 | 공항시설 | 749㎡ |
| - | 지2층 | 기계실 및 창고 | 6,144㎡ |
| - | 1층 | 근생 437㎡, 수리점 256.61㎡, 화물처리장 105.89㎡ | 800㎡ |
| 폐기물저장고 | 1층 | 폐기물저장고 | 30㎡ |
| - | 1층 | 검문소 | 115㎡ |
| - | 1층 | 기계실 | 1,275㎡ |
| - | 1층 | 냉난방실 | 1,600㎡ |
| - | 1층 | 비상발전실 | 78㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(장비정비고) | 92㎡ |
| - | 1층 | 주차장캐노피 | 368㎡ |
| - | 1층 | 차량정비고 | 266㎡ |
| - | 1층 | 창고 | 20㎡ |
| - | 1층 | 위병소 | 14㎡ |
| - | 1층 | 내무반 | 736㎡ |
| - | 1층 | 공항시설 | 593㎡ |
| - | 1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 420㎡ |
| - | 1층 | 공항시설 (내무반) | 153㎡ |
| - | 1층 | 공항시설 (식당) | 54㎡ |
| 구)국내선화물청사(우리들병원)(1D072) | 1층 | 병원3464.41㎡,소매점15.24㎡ | 3,480㎡ |
| - | 1층 | 격납고 | 8,522㎡ |
| - | 1층 | 송풍실 | 28㎡ |
| - | 1층 | 관리실 | 33㎡ |
| - | 1층 | 염소실 | 2㎡ |
| - | 1층 | 주유소(수분분리실) | 6㎡ |
| - | 1층 | 주차장캐노피 | 248㎡ |
| - | 1층 | 주차장캐노피 | 276㎡ |
| 위험물저장고 | 1층 | 위험물저장고 | 30㎡ |
| - | 1층 | 주유소(주유동) | 265㎡ |
| - | 1층 | 위험물저장시설 | 275㎡ |
| - | 1층 | 창고시설(창고) | 5,614㎡ |
| - | 1층 | 직원식당 및 휴게실 | 414㎡ |
| - | 1층 | 창고 | 41㎡ |
| - | 1층 | 전기실 | 595㎡ |
| - | 1층 | 제한물품창고 | 330㎡ |
| - | 1층 | 사무소 | 1,363㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(화장실) | 39㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(제1종근린생활시설(휴게음식점)) | 34㎡ |
| - | 1층 | 사무실 | 274㎡ |
| - | 1층 | 화물창고 | 842㎡ |
| - | 1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 420㎡ |
| - | 1층 | 공용화장실 | 35㎡ |
| - | 1층 | 보일라실 | 169㎡ |
| - | 1층 | 버스승강장(차량장비고앞)(1D038) | 9㎡ |
| - | 1층 | 버스승강장(아시아나화물터미널앞)(1D039) | 9㎡ |
| - | 1층 | 버스승강장(공용화장실앞)(1D040) | 9㎡ |
| - | 1층 | 정구장사무실 | 140㎡ |
| - | 1층 | 창고시설 | 800㎡ |
| - | 1층 | 창고 및 기내식제조 | 6,498㎡ |
| - | 1층 | 경비실2(1D032) | 5㎡ |
| - | 1층 | 경비실1(1D031) | 5㎡ |
| - | 1층 | 주차장캐노피 | 158㎡ |
| - | 1층 | 내무반,무기고 제2호(무기고/창고)(1D016) | 62㎡ |
| - | 1층 | 내무반,무기고 제2호(내무반)(1D014) | 918㎡ |
| - | 1층 | 내무반,무기고 제2호(식당)(1D015) | 253㎡ |
| - | 1층 | 내무반, 무기고 제1호(창고)(1D020) | 20㎡ |
| - | 1층 | 창고(증축) | 3,072㎡ |
| - | 1층 | 창고(기존) | 17,959㎡ |
| - | 1층 | 대합실 | 11,126㎡ |
| - | 1층 | 커피숍 | 95㎡ |
| - | 1층 | 간이음식점 | 48㎡ |
| - | 1층 | 사무실 | 2,950㎡ |
| - | 1층 | 공항시설 (세면장) | 54㎡ |
| - | 1층 | 전시시설(휴게음식점) | 348㎡ |
| - | 1층 | 전시시설(소매점) | 24㎡ |
| - | 1층 | 전시시설 | 5,686㎡ |
| - | 1층 | 창고 | 648㎡ |
| - | 1층 | 공항시설 (무기고) | 10㎡ |
| 1D(숯가마 찜질방)(1D009) | 1층 | 업무시설(사무소) | 600㎡ |
| 1D(숯가마 찜질방)(1D009) | 1층 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 1,125㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(주차징수요원대기실) | 44㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(화장실,휴게실) | 121㎡ |
| - | 1층 | 캐노피 | 61㎡ |
| - | 1층 | 7검문소 | 50㎡ |
| 창고 | 1층 | 공항시설(창고) | 45㎡ |
| 1A(골프연습장)(1D006) | 1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 90㎡ |
| 1A(골프연습장)(1D006) | 1층 | 운동시설(골프연습장) | 1,671㎡ |
| 주건축물제1동 | 1층 | 입국장,대합실:12,461.03, 제2종근린생활시설(일반음식점):16 | 12,477㎡ |
| 주건축물제1동 | 1층 | 입국장, 대합실 등 1028.13m², 음식점 72.75m² | 1,101㎡ |
| 주건축물제1동 | 1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점):393.9 | 394㎡ |
| 주건축물제1동 | 1층 | 판매및영업시설(공항시설),연면적제외 | 1,878㎡ |
| 주건축물제1동 | 1층 | 휴게실 | 27㎡ |
| 주건축물제1동 | 1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점):393.9 | 394㎡ |
| 주건축물제1동 | 1층 | 사무실:5,521.95, 음식점:2,037.32, 제1종근린생활시설(제과점) 89.41, 상점:631.93, 제2종근린생활시설(동물위탁관리업) 92.5 | 8,373㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(주차대행직원대기실) | 125㎡ |
| - | 1층 | 사무실 | 1,700㎡ |
| - | 1층(기존) | 창고 | 1,742㎡ |
| - | 1층 | 공항시설 (무기고) | 10㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 1층 | 공항시설(업무시설) | 15,529㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 1층 | 공항시설(업무시설) | 2,880㎡ |
| - | 1층 | 기존 | 39,004㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(교육훈련장) | 146㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(교육훈련장) | 5,059㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(교육훈련장) | 5,411㎡ |
| - | 1층 | 연결통로 | 6㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(집배송시설) | 10,294㎡ |
| - | 1층 | 공항시설 (내무반) | 153㎡ |
| - | 1층(기존) | 펌프장 | 169㎡ |
| - | 1층(증축) | 펌프장 | 85㎡ |
| - | 1층 | 공항시설 (창고) | 81㎡ |
| - | 1층 | 주차장캐노피 | 161㎡ |
| - | 1층 | 망루초소 | - |
| - | 1층 | 주유소(관리동) | 204㎡ |
| - | 1층 | 공항시설 (세면장) | 61㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(정비공장) | 1,685㎡ |
| - | 1층 | 공항시설(소방차고) | 740㎡ |
| - | 1층 | 단말레다실 | 1,117㎡ |
| - | 2층 | 창고 | 25㎡ |
| - | 2층 | 배전실 | 800㎡ |
| - | 중2층 | 사무실 | 264㎡ |
| - | 2층 | 내무반 | 736㎡ |
| - | 2층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 2층 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 420㎡ |
| 구)국내선화물청사(우리들병원)(1D072) | 2층 | 병원3,391.76㎡,소매점17.46㎡ | 3,409㎡ |
| - | 2층 | 격납고 | 3,357㎡ |
| - | 2층 | 창고시설(사무실) | 618㎡ |
| - | 2층 | 전기실 | 409㎡ |
| - | 2층 | 사무소 | 803㎡ |
| - | 2층 | 사무실 | 957㎡ |
| - | 2층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 420㎡ |
| - | 2층 | 창고 및 기내식제조 | 6,500㎡ |
| - | 2층 | 사무실 | 3,461㎡ |
| - | 2층 | 간이음식점 | 22㎡ |
| - | 2층 | 사무실 | 908㎡ |
| - | 2층 | 대합실 | 13,068㎡ |
| - | 2층 | 점포 | 225㎡ |
| - | 2층 | 전시시설, 업무지원시설, 설비지원시설 | 4,395㎡ |
| 1D(숯가마 찜질방)(1D009) | 2층 | 일반목욕장 | 928㎡ |
| 1D(숯가마 찜질방)(1D009) | 2층 | 기타집회장 | 57㎡ |
| 1D(숯가마 찜질방)(1D009) | 2층 | 업무시설(사무소) | 85㎡ |
| 1A(골프연습장)(1D006) | 2층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 72㎡ |
| 1A(골프연습장)(1D006) | 2층 | 운동시설(골프연습장) | 1,718㎡ |
| 주건축물제1동 | 2층 | 음식점:454.27,상점:149.56,은행:102.83,이용원:94.32 | 801㎡ |
| 주건축물제1동 | 2층 | 의원:250.59,편의시설:244.27,고객대기실:36.67,캐노피:648.96 | 1,180㎡ |
| 주건축물제1동 | 2층 | 휴게실 | 35㎡ |
| 주건축물제1동 | 2층 | 수속장,대합실 등 3,031.06m², 음식점 90.82m² | 3,122㎡ |
| 주건축물제1동 | 2층 | 수속장,대합실:17,049.51,사무실:5,171.88 | 22,221㎡ |
| 주건축물제1동 | 2층 | 휴게실 | 8㎡ |
| - | 2층 | 사무실 | 1,700㎡ |
| - | 2층(증측) | 사무실 | 1,758㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 2층 | 공항시설(업무시설) | 4,708㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 2층 | 공항시설(업무시설) | 13,285㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 2층 | 공항시설(업무시설) | 490㎡ |
| - | 2층 | 사무실 | 893㎡ |
| - | 2층 | 망루초소 | 4㎡ |
| - | 2층 | 공항시설(AAS정비고) | 867㎡ |
| - | 2층 | 공항시설(소방차고) | 699㎡ |
| - | 3층 | 공항시설 | 30㎡ |
| 구)국내선화물청사(우리들병원)(1D072) | 3층 | 병원 | 3,400㎡ |
| - | 3층 | 격납고 | 3,654㎡ |
| - | 3층 | 창고시설(창고) | 5,400㎡ |
| - | 3층 | 사무실 | 229㎡ |
| - | 3층 | 사무소 | 803㎡ |
| - | 3층 | 사무실 및 창고 | 6,315㎡ |
| - | 3층 | 사무실 | 4,652㎡ |
| - | 3층 | 대합실 | 436㎡ |
| - | 3층 | 대중음식점 | 948㎡ |
| - | 3층 | 전시시설 | 3,431㎡ |
| - | 3층 | 전시시설(휴게음식점) | 28㎡ |
| 1A(골프연습장)(1D006) | 3층 | 운동시설(골프연습장) | 1,784㎡ |
| 주건축물제1동 | 3층 | 출국장,대합실 등 4,334.2m², 음식점 181m² | 4,515㎡ |
| 주건축물제1동 | 3층 | 은행:91.68,편의시설:230.38 | 322㎡ |
| 주건축물제1동 | 3층 | 출국장,대합실:17,996.33,사무실:2,086.13 | 20,082㎡ |
| 주건축물제1동 | 3층 | 음식점:1,053.56,상점:811.03,제1종근린생활시설(휴게음식점): 109.04 | 1,974㎡ |
| - | 3층 | 사무실, 복지시설 | 1,681㎡ |
| - | 3층(증측) | 사무실 | 1,758㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 3층 | 운수시설(공항시설) | 8,770㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 3층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 862㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 3층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 348㎡ |
| - | 3층 | 사무실-기존 | 10,340㎡ |
| - | 3층 | 증축 | 4,145㎡ |
| - | 3층 | 제2종근린생활시설(학원) | 186㎡ |
| - | 3층 | 연결통로 | 5㎡ |
| - | 3층 | 공항시설(소방차고) | 290㎡ |
| - | 4층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 4층 | 사무소 | 721㎡ |
| - | 4층 | 전시시설(휴게음식점) | 28㎡ |
| - | 4층 | 전망대 | 208㎡ |
| 주건축물제1동 | 4층 | 음식점 682.5m², 업무시설 487.11m² | 1,170㎡ |
| 주건축물제1동 | 4층 | 식당및휴게실 | 3,100㎡ |
| 주건축물제1동 | 4층 | 휴게음식점:30.0,편의시설:627.45 | 657㎡ |
| - | 4층 | 사무실 | 1,681㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 4층 | 공항시설(업무시설) | 1,715㎡ |
| - | 5층 | 공항시설 | 30㎡ |
| 주건축물제1동 | 5층 | 기계실 | 663㎡ |
| - | 5층 | 사무실 | 1,681㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 5층 | 공항시설(업무시설) | 1,715㎡ |
| - | 6층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 6층 | 전망대 | 417㎡ |
| - | 6층 | 기계실 | 108㎡ |
| - | 6층 | 휴게음식 | 30㎡ |
| 공항청사 및 항공지원센터(1D070) | 6층 | 공항시설(업무시설) | 589㎡ |
| - | 7층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 8층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 9층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 10층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 11층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 12층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 13층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 14층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 15층 | 공항시설 | 30㎡ |
| - | 16층 | 공항시설 | 206㎡ |
| - | 17층 | 공항시설 | 42㎡ |
| - | 18층 | 공항시설 | 134㎡ |
| - | 옥탑 | 엘리베이터,기계실,계단실(연면적에서 제외) | 465㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2007.10.24증축김포공항연면적 470,680㎡→ 2008.01.09 사용승인
- 2008.09.03증축연면적 417,248㎡→ 2010.01.26 사용승인
- 2008.09.17증축공항동 1373 운수시설 (한국공항공사)연면적 369,596㎡→ 2009.01.13 사용승인
- 2008.10.01증축연면적 369,622㎡→ 2008.11.11 사용승인
- 2009.04.22증축연면적 77,257㎡→ 2009.05.19 사용승인
- 2009.07.01용도변경연면적 6,013㎡
- 2009.11.09증축연면적 417,034㎡→ 2010.01.26 사용승인
- 2010.05.03증축김포공항 국내선 주차빌딩연면적 419,204㎡
- 2010.08.25용도변경공항동 1373 운수시설 (한국공항공사)연면적 292,889㎡→ 2010.08.31 사용승인
- 2010.10.22증축공항동 13730000 운수시설 (한국공항공사)연면적 417,097㎡→ 2010.12.08 사용승인
- 2010.11.24증축망루초소연면적 412,136㎡→ 2012.02.17 사용승인
- 2012.04.30증축공항동 13730000 운수시설 (한국공항공사)연면적 412,395㎡→ 2012.10.11 사용승인
- 2012.10.23증축연면적 412,480㎡
- 2013.04.19용도변경운수시설 (한국공항공사 서울지역본부장)연면적 412,395㎡→ 2013.04.26 사용승인
- 2013.05.08증축공항동 13730000 운수시설 (한국공항공사)연면적 412,421㎡→ 2013.09.26 사용승인
- 2013.07.16증축연면적 41,244,939㎡→ 2013.07.25 사용승인
- 2013.11.14증축공항동 13730000 운수시설 (한국공항공사)연면적 422,741㎡
- 2014.03.07증축이동지역 주유소연면적 412,896㎡→ 2014.11.13 사용승인
- 2014.04.29용도변경공항동 1373 운수시설 (한국공항공사)연면적 412,449㎡→ 2014.10.10 사용승인
- 2015.02.23대수선공항청사연면적 412,896㎡→ 2015.12.30 사용승인
- 2015.11.06용도변경공항동 1373 운수시설 (한국공항공사)연면적 412,896㎡→ 2016.06.08 사용승인
- 2017.04.28증축공항동 1373-5 운수시설 (국토교통부장관)연면적 424,591㎡
- 2017.09.29용도변경공항동 1373 운수시설 (한국공항공사)연면적 412,896㎡→ 2018.10.08 사용승인
- 2018.01.08증축(한국공항공사)연면적 412,915㎡→ 2018.01.16 사용승인
- 2018.04.23용도변경연면적 412,930㎡
- 2018.05.31용도변경공항동 13730000 운수시설 (김명운)연면적 412,930㎡
- 2018.08.07증축연면적 412,945㎡→ 2018.10.12 사용승인
- 2018.08.08증축김포공항연면적 413,051㎡→ 2019.01.15 사용승인
- 2019.03.06대수선공항동 1373 운수시설 (한국공항공사대표손창원)연면적 54,814㎡→ 2019.06.27 사용승인
- 2019.10.01대수선공항동 1373 운수시설 (한국공항공사)연면적 80,922㎡→ 2019.11.04 사용승인
- 2019.12.06대수선연면적 422,862㎡→ 2020.11.26 사용승인
- 2020.02.21대수선공항청사및항공지원센터연면적 54,814㎡→ 2020.10.05 사용승인
- 2020.06.08대수선연면적 422,862㎡→ 2020.07.08 사용승인
- 2021.06.18증축공항동 13730000 운수시설 (국토교통부장관)연면적 18,632㎡→ 2022.05.24 사용승인
- 2021.08.06대수선신화물청사연면적 422,862㎡→ 2022.03.24 사용승인
- 2021.09.03용도변경공항동 1373 운동시설 (한국공항공사)A동연면적 6,050㎡
- 2021.11.03용도변경김포공항연면적 422,862㎡→ 2021.12.08 사용승인
- 2021.11.16용도변경공항동 1373 제1종근린생활시설 (한국공항공사)연면적 2,942㎡
- 2021.12.24증축공항동 1373 업무시설 (한국공항공사)연면적 3,027㎡→ 2022.06.10 사용승인
- 2023.03.30증축김포공항 국내선 청사연면적 88,522㎡→ 2023.08.17 사용승인
- 2023.12.21용도변경국내선청사연면적 88,522㎡
- 2024.04.29용도변경공항청사 및 항공지원센터(1D070)연면적 54,814㎡
- 2024.11.12용도변경우리들병원연면적 11,837㎡
- 2025.01.22증축신화물청사(1B002)연면적 25,268㎡→ 2025.03.20 사용승인
- 2026.03.06대수선연면적 88,522㎡→ 2026.05.04 사용승인
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2026.05.04 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
