매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
삼성동 159
서울특별시 강남구 삼성동 159 · 영동대로 513
- 합산 연면적
- 972,599㎡ (294,210평)
- 주용도
- 문화및집회시설
- 사용승인
- 1989.11.03
- 층수
- 지상 4 · 지하 4
- 필지 내 동 수
- 9개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 업무시설,문화및집회시설,판매시설,근린생활시설
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 35,250㎡
- 건물 높이
- 28.5m
- 주차
- 1083대 (옥내 자주 1083)
- 승용승강기
- 119대
- 내진설계
- 건축물대장상 전동 적용
- 용도지역
- 일반상업지역
- 용도구역
- 지구단위계획구역 · 제1종지구단위계획구역
- 토지특성
- 대 · 평지 · 부정형 · 광대소각
- 토지이용상황
- 업무용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 49,750,000원
- 가까운 역
- 봉은사역 약 220m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2022.08.13
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
삼성동 159 매입 검토 요약
삼성동 159은 서울 강남구 삼성동(봉은사역 약 220m)에 위치한 연면적 972,599㎡(약 294,210평) 규모의 문화및집회시설(업무시설,문화및집회시설,판매시설,근린생활시설) 건물입니다. 1989년 사용승인을 받은 지상 4층·지하 4층 건물입니다. 건축물대장에는 주차시설 1083대, 승용승강기 119대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 일반상업지역입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 49,750,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 37년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓9개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
- ✓용도지역 일반상업지역 — 용도변경·증축 계획이 있다면 허용 용도와 건축 기준 확인을 권장합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 500개 층 기록 — 지상 4층·지하 4층, 주요 용도: 주차장, 업무시설, 숙박시설
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 코엑스 아티움 | 지1 | 복도, 화장실, 계단실, 창고 | 66㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지1 | 제1종근린생활시설(의원) | 816㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지1층 | 판매시설(기타판매시설) | 1,430㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지1층 | 제1종근린생활시설(의원) | 243㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지1층 | 숙박시설 | 298㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지1층 | 주차장 | 148㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하1층 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 190㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하1층 | 제1종근린생활시설(의원) | 161㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하1층 | 판매시설(기타판매시설) | 1,051㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하1층 | 업무시설(사무소) | 1,828㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 598㎡ |
| 도심공항타워 | 지하1층 | 제2종근린생활시설 | 2,611㎡ |
| 도심공항타워 | 지하1층 | 주차장 | 210㎡ |
| - | 지하1층 | 업무시설 | 2,148㎡ |
| - | 지하1층 | 판매시설 | 737㎡ |
| - | 지하1층 | 계단,화장실,복도,창고 | 509㎡ |
| - | 지하1층 | 기계실 | 730㎡ |
| - | 지하1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 296㎡ |
| - | 지하1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 70㎡ |
| - | 지하1층 | 주차장 | 247㎡ |
| - | 지하1층 | 숙박시설 | 516㎡ |
| - | 지하1층 | 기계실 | 2,663㎡ |
| - | 지하1층 | 주차장 | 203㎡ |
| 컨벤션센터 | 지1 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 3,649㎡ |
| 컨벤션센터 | 지1 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 1,352㎡ |
| 컨벤션센터 | 지1 | 문화및집회시설(영화관) | 9,848㎡ |
| 컨벤션센터 | 지1 | 판매시설 | 3,010㎡ |
| 컨벤션센터 | 지1 | 주차장 | 5,179㎡ |
| 컨벤션센터 | 지1 | 수족관 | 4,240㎡ |
| 컨벤션센터 | 지1 | 복도,화장실,계단실,창고,기계실 | 10,816㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지1 | 판매시설 | 19,991㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지1 | 주차장 | 442㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지1 | 복도,화장실,계단실,창고 | 26,812㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지1 | 기계실 | 1,854㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지1 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 6,703㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지1 | 업무시설 | 314㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지1 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 630㎡ |
| 아셈회관 | 지하1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 972㎡ |
| 아셈회관 | 지하1층 | 판매시설 | 2,382㎡ |
| 아셈회관 | 지하1층 | 업무시설 | 1,846㎡ |
| 아셈회관 | 지하1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 123㎡ |
| 아셈회관 | 지하1층 | 주차장 | 1,140㎡ |
| 아셈회관 | 지하1층 | 복도,화장실,계단,창고 | 3,543㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지2층 | 업무시설(금융업소) | 334㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지2층 | 주차장 | 240㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지2층 | 숙박시설 | 231㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지2층 | 업무시설(금융업소) | 529㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지2층 | 업무시설(사무소) | 440㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지2층 | 판매시설(기타판매시설) | 1,063㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하2층 | 판매시설(기타판매시설) | 1,962㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하2층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 872㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하2층 | 업무시설(사무소) | 49㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하2층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 992㎡ |
| 도심공항타워 | 지하2층 | 운동시설 | 2,258㎡ |
| 도심공항타워 | 지하2층 | 제2종근린생활시설 | 616㎡ |
| 도심공항타워 | 지하2층 | 제1종근린생활시설(미용원) | 140㎡ |
| 도심공항타워 | 지하2층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 55㎡ |
| - | 지하2층 | 주차장 | 3,117㎡ |
| - | 지하2층 | 기계실 | 1,868㎡ |
| - | 지하2층 | 복도,화장실,계단,창고 | 499㎡ |
| - | 지하2층 | 숙박시설 | 7,291㎡ |
| - | 지하2층 | 업무시설(사무소) | 3,202㎡ |
| - | 지하2층 | 주차장 | 522㎡ |
| 컨벤션센터 | 지2 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 61㎡ |
| 컨벤션센터 | 지2 | 기계실 | 1,294㎡ |
| 컨벤션센터 | 지2 | 주차장 | 19,077㎡ |
| 컨벤션센터 | 지2 | 업무시설 | 614㎡ |
| 컨벤션센터 | 지2 | 문화및집회시설(수족관) | 4,611㎡ |
| 컨벤션센터 | 지2 | 제2종근린생활시설(가상현실체험제공업소) | 40㎡ |
| 컨벤션센터 | 지2 | 문화및집회시설(영화관) | 8,348㎡ |
| 컨벤션센터 | 지2 | 판매시설 | 3,599㎡ |
| 컨벤션센터 | 지2 | 복도,화장실,계단실,창고 | 2,026㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지2 | 기계실 | 4,205㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지2 | 기타,복도계단,계단 | 4,375㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지2 | 판매시설 | 875㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지2 | 운동시설 | 877㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지2 | 운동시설 | 1,142㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지2 | 정압기실,펌프실 | 198㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지2 | 주차장 | 45,564㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지2 | 업무시설 | 381㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지2 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 58㎡ |
| 아셈회관 | 지하2층 | 복도,화장실,계단,창고 | 2,484㎡ |
| 아셈회관 | 지하2층 | 주차장 | 7,351㎡ |
| 아셈회관 | 지하2층 | 기계실 | 550㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지3층 | 주차장 | 2,724㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지3층 | 숙박시설 | 349㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하3층 | 주차장 | 3,844㎡ |
| 도심공항타워 | 지하3층 | 주차장 | 2,510㎡ |
| 도심공항타워 | 지하3층 | 주차장 | 502㎡ |
| - | 지하3층 | 주차장 | 3,871㎡ |
| - | 지하3층 | 업무시설(사무소) | 4,759㎡ |
| - | 지하3층 | 판매시설 | 2,458㎡ |
| 컨벤션센터 | 지하3층 | 변전소 | 641㎡ |
| 컨벤션센터 | 지하3층 | 전시시설,창고 | 1,165㎡ |
| 컨벤션센터 | 지하3층 | 복도,화장실,계단실,창고 | 2,097㎡ |
| 컨벤션센터 | 지하3층 | 주차장 | 16,511㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지3 | 주차장 | 10,985㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지3 | 기타,복도,계단 | 1,003㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지3 | 창고,기계실,전기실 | 147㎡ |
| 아셈회관 | 지하3층 | 복도,화장실,계단,창고 | 2,518㎡ |
| 아셈회관 | 지하3층 | 주차장 | 6,627㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지4층 | 숙박시설 | 404㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지4층 | 주차장 | 2,364㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하4층 | 주차장 | 3,814㎡ |
| 도심공항타워 | 지하4층 | 주차장 | 2,496㎡ |
| 도심공항타워 | 지하4층 | 주차장 | 330㎡ |
| - | 지하4층 | 주차장 | 5,398㎡ |
| - | 지하4층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 6㎡ |
| - | 지하4층 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 272㎡ |
| - | 지하4층 | 숙박시설 | 5,564㎡ |
| 컨벤션센터 | 지하4층 | 변전소 | 2,662㎡ |
| 컨벤션센터 | 지하4층 | 전시시설,창고 | 2,269㎡ |
| 컨벤션센터 | 지하4층 | 주차장 | 15,258㎡ |
| 컨벤션센터 | 지하4층 | 복도,화장실,계단실,창고 | 2,771㎡ |
| 컨벤션센터 | 지하4층 | 기계실 | 11,469㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지4 | 기타,복도,계단 | 262㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지4 | 주차장 | 6,215㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 지4 | 창고,기계실,전기실 | 5,741㎡ |
| 아셈회관 | 지하4층 | 업무시설 | 152㎡ |
| 아셈회관 | 지하4층 | 기계실 | 1,528㎡ |
| 아셈회관 | 지하4층 | 복도,화장실,계단,창고 | 2,458㎡ |
| 아셈회관 | 지하4층 | 주차장 | 4,255㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 지5층 | 기계실 | 1,073㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하5층 | 주차장 | 1,690㎡ |
| 도심공항타워 | 지하5층 | 기계실 | 36㎡ |
| - | 지하5층 | 숙박시설 | 963㎡ |
| - | 지하5층 | 주차장 | 5,060㎡ |
| 컨벤션센터 | 지하5층 | 변전소 | 2,868㎡ |
| 컨벤션센터 | 지하5층 | 기계실 | 573㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하6층 | 기계실 | 2,106㎡ |
| 컨벤션별관 | 지하6층 | 주차장 | 1,774㎡ |
| 도심공항타워 | 지하6층 | 기계실 | 1,628㎡ |
| - | 지하6층 | 기계실 | 4,160㎡ |
| - | 지하6층 | 주차장 | 5,023㎡ |
| 코엑스 아티움 | 1층 | 복도, 화장실, 계단실, 창고 | 291㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 1층 | 숙박시설(일반숙박시설) | 35㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 1층 | 판매및영업시설 | 617㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 1층 | 숙박시설 | 612㎡ |
| 컨벤션별관 | 1층 | 위락시설(카지노업소) | 1,526㎡ |
| 컨벤션별관 | 1층 | 판매시설(기타판매시설) | 128㎡ |
| 도심공항타워 | 1층 | 업무시설 | 457㎡ |
| 도심공항타워 | 1층 | 제2종근린생활시설 | 478㎡ |
| 도심공항타워 | 1층 | 기계실 | 28㎡ |
| - | 1층 | 로비 | 2,232㎡ |
| - | 1층 | 업무시설 | 425㎡ |
| - | 1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 80㎡ |
| - | 1층 | 주차장 | 305㎡ |
| - | 1층 | 업무시설(사무소) | 8㎡ |
| - | 1층 | 숙박시설 | 3,000㎡ |
| - | 1층 | 제2종근린생활시설 | 2,003㎡ |
| 컨벤션센터 | 1층 | 문화및집회시설(체험관) | 390㎡ |
| 컨벤션센터 | 1층 | 전시실 | 11,460㎡ |
| 컨벤션센터 | 1층 | 복도,화장실,계단실,창고 | 12,103㎡ |
| 컨벤션센터 | 1층 | 주차장 | 7,116㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,421㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 1층 | 기계실 | 259㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 1층 | 판매시설 | 836㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 465㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 1층 | 전시실 | 23,933㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 1층 | 업무시설 | 1,637㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 1층 | 계단,화장실,복도,창고 | 2,465㎡ |
| 아셈회관 | 1층 | 판매시설(상점) | 88㎡ |
| 아셈회관 | 1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 192㎡ |
| 아셈회관 | 1층 | 복도,화장실,계단,창고 | 702㎡ |
| 아셈회관 | 1층 | 로비 | 1,080㎡ |
| 코엑스 아티움 | 2층 | 판매시설 | 564㎡ |
| 코엑스 아티움 | 2층 | 복도, 화장실, 계단실, 창고 | 114㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 2층 | 제1종근린생활시설(피부미용업소) | 355㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 2층 | 제2종근린생활시설(결혼상담소) | 418㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 2층 | 숙박시설 | 550㎡ |
| 컨벤션별관 | 2층 | 위락시설(카지노업소) | 2,840㎡ |
| 도심공항타워 | 2층 | 업무시설 | 1,045㎡ |
| - | 2층 | 업무시설 | 1,435㎡ |
| - | 2층 | 은행 | 1,078㎡ |
| - | 2층 | 운동시설 | 82㎡ |
| - | 2층 | 업무시설(사무소) | 171㎡ |
| - | 2층 | 숙박시설 | 1,428㎡ |
| - | 2층 | 제2종근린생활시설 | 2,457㎡ |
| 컨벤션센터 | 2층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 737㎡ |
| 컨벤션센터 | 2층 | 전시실 | 4,695㎡ |
| 컨벤션센터 | 2층 | 노유자시설 | 772㎡ |
| 컨벤션센터 | 2층 | 복도,화장실,계단실,창고 | 7,753㎡ |
| 컨벤션센터 | 2층 | 업무시설 | 41㎡ |
| 컨벤션센터 | 2층 | 주차장 | 3,354㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 2층 | 사무소 | 50㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 2층 | 계단,화장실,복도,창고 | 4,367㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 2층 | 휴게음식점 | 1,927㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 2층 | 기계실 | 623㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 2층 | 문화및집회시설(집회장) | 333㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 2층 | 전시실 | 8,766㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 2층 | 문화및집회시설(전시실) | 359㎡ |
| 아셈회관 | 2층 | 업무시설 | 611㎡ |
| 아셈회관 | 2층 | 복도,화장실,계단,창고 | 629㎡ |
| 코엑스 아티움 | 3층 | 제2종근린생활시설(학원) | 344㎡ |
| 코엑스 아티움 | 3층 | 복도, 화장실, 계단실, 창고 | 395㎡ |
| 코엑스 아티움 | 3층 | 문화및집회시설(편의시설) | 266㎡ |
| 코엑스 아티움 | 3층 | 통신실, 감시실 | 13㎡ |
| 코엑스 아티움 | 3층 | 기계실 | 306㎡ |
| 코엑스 아티움 | 3층 | 문화및집회시설(체험관) | 815㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 3층 | 일반음식점 | 657㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 3층 | 숙박시설 | 1,220㎡ |
| 컨벤션별관 | 3층 | 위락시설(카지노업소) | 2,540㎡ |
| 도심공항타워 | 3층 | 제1종근린생활시설(의원) | 479㎡ |
| 도심공항타워 | 3층 | 의료시설 | 961㎡ |
| - | 3층 | 업무시설 | 2,347㎡ |
| - | 3층 | 업무시설(사무소) | 147㎡ |
| - | 3층 | 운동시설 | 4,362㎡ |
| - | 3층 | 제1종근린생활시설 | 17㎡ |
| 컨벤션센터 | 3층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 788㎡ |
| 컨벤션센터 | 3층 | 전시실 | 11,884㎡ |
| 컨벤션센터 | 3층 | 복도,화장실,계단실,창고 | 7,760㎡ |
| 컨벤션센터 | 3층 | 주차장 | 7,507㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 3층 | 전시실 | 23,363㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 3층 | 전시실 | 270㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 3층 | 계단,화장실,복도,창고 | 4,683㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 3층 | 기계실 | 369㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 3층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 99㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 3층 | 업무시설(사무소) | 98㎡ |
| 아셈회관 | 3층 | 업무시설 | 1,043㎡ |
| 아셈회관 | 3층 | 복도,화장실,계단,창고 | 698㎡ |
| 아셈회관 | 3층 | 공조실 | 452㎡ |
| 코엑스 아티움 | 4층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 39㎡ |
| 코엑스 아티움 | 4층 | 공조실 | 199㎡ |
| 코엑스 아티움 | 4층 | 복도, 화장실, 계단실, 창고 | 407㎡ |
| 코엑스 아티움 | 4층 | 문화및집회시설(편의시설) | 377㎡ |
| 코엑스 아티움 | 4층 | 문화및집회시설(체험관) | 251㎡ |
| 코엑스 아티움 | 4층 | 판매시설 | 535㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 4층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 894㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 4층 | 숙박시설 | 983㎡ |
| 컨벤션별관 | 4층 | 위락시설(카지노업소) | 2,311㎡ |
| 도심공항타워 | 4층 | 업무시설 | 1,440㎡ |
| - | 4층 | 업무시설 | 2,238㎡ |
| - | 4층 | 창고 | 25㎡ |
| - | 4층 | 숙박시설 | 958㎡ |
| - | 4층 | 운동시설 | 1,413㎡ |
| - | 4층 | 제2종근린생활시설 | 44㎡ |
| 컨벤션센터 | 4층 | 전시실 | 3,380㎡ |
| 컨벤션센터 | 4층 | 사무소 | 1,246㎡ |
| 컨벤션센터 | 4층 | 복도,화장실,계단실,창고 | 4,081㎡ |
| 컨벤션센터 | 4층 | 주차장 | 1,100㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 4층 | 전시실 | 11,359㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 4층 | 문화및집회시설(전시장-회의실) | 92㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 4층 | 계단,화장실,복도,창고 | 2,884㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 4층 | 전화교환실 | 539㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 4층 | 교육원 | 2,090㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 4층 | 기계실 | 576㎡ |
| 기존컨벤션센타 | 4층 | 교육연구시설(교육원) | 371㎡ |
| 아셈회관 | 4층 | 업무시설 | 1,648㎡ |
| 아셈회관 | 4층 | 복도,화장실,계단,창고 | 744㎡ |
| 아셈회관 | 4층 | 공조실 | 135㎡ |
| 코엑스 아티움 | 5층 | 문화및집회시설(공연장) | 788㎡ |
| 코엑스 아티움 | 5층 | 전기실 | 144㎡ |
| 코엑스 아티움 | 5층 | 복도, 화장실, 계단실, 창고 | 1,103㎡ |
| 코엑스 아티움 | 5층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 44㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 5층 | 숙박시설 | 1,700㎡ |
| 컨벤션별관 | 5층 | 업무시설(사무소) | 1,449㎡ |
| 컨벤션별관 | 5층 | 위락시설(감시기계실) | 474㎡ |
| 컨벤션별관 | 5층 | 운동시설(골프연습장) | 293㎡ |
| 컨벤션별관 | 5층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 95㎡ |
| 도심공항타워 | 5층 | 업무시설 | 1,440㎡ |
| - | 5층 | 업무시설 | 2,193㎡ |
| - | 5층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 컨벤션센터 | 5층 | 전시실 | 799㎡ |
| 컨벤션센터 | 5층 | 복도,화장실,계단실,창고 | 969㎡ |
| 아셈회관 | 5층 | 업무시설 | 1,748㎡ |
| 아셈회관 | 5층 | 복도,화장실,계단,창고 | 744㎡ |
| 아셈회관 | 5층 | 공조실 | 135㎡ |
| 코엑스 아티움 | 6층 | 문화및집회시설(공연장) | 313㎡ |
| 코엑스 아티움 | 6층 | 복도, 화장실, 계단실, 창고 | 442㎡ |
| 코엑스 아티움 | 6층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 204㎡ |
| 코엑스 아티움 | 6층 | 문화및집회시설(체험관) | 64㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 6층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 컨벤션별관 | 6층 | 운동시설(헬스장 및 수영장) | 2,303㎡ |
| 컨벤션별관 | 6층 | 제1종근린생활시설(이용원) | 8㎡ |
| 도심공항타워 | 6층 | 업무시설 | 1,440㎡ |
| - | 6층 | 업무시설 | 2,168㎡ |
| - | 6층 | 창고 | 25㎡ |
| - | 6층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 6층 | 업무시설 | 1,777㎡ |
| 아셈회관 | 6층 | 복도,화장실,계단,창고 | 715㎡ |
| 아셈회관 | 6층 | 공조실 | 135㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 7층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 7층 | 업무시설 | 1,440㎡ |
| - | 7층 | 업무시설 | 2,193㎡ |
| - | 7층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 7층 | 업무시설 | 2,004㎡ |
| 아셈회관 | 7층 | 복도,화장실,계단,창고 | 715㎡ |
| 아셈회관 | 7층 | 공조실 | 135㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 8층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 8층 | 업무시설 | 1,440㎡ |
| - | 8층 | 업무시설 | 2,193㎡ |
| - | 8층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 8층 | 업무시설 | 2,004㎡ |
| 아셈회관 | 8층 | 복도,화장실,계단,창고 | 715㎡ |
| 아셈회관 | 8층 | 공조실 | 135㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 9층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 9층 | 업무시설 | 1,440㎡ |
| - | 9층 | 업무시설 | 2,197㎡ |
| - | 9층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 9층 | 업무시설 | 2,004㎡ |
| 아셈회관 | 9층 | 복도,화장실,계단,창고 | 715㎡ |
| 아셈회관 | 9층 | 공조실 | 135㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 10층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 10층 | 업무시설 | 1,440㎡ |
| - | 10층 | 업무시설 | 2,197㎡ |
| - | 10층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 10층 | 업무시설 | 2,004㎡ |
| 아셈회관 | 10층 | 복도,화장실,계단,창고 | 715㎡ |
| 아셈회관 | 10층 | 공조실 | 135㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 11층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 11층 | 업무시설 | 1,440㎡ |
| - | 11층 | 업무시설 | 2,197㎡ |
| - | 11층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 11층 | 업무시설 | 2,005㎡ |
| 아셈회관 | 11층 | 복도,화장실,계단,창고 | 714㎡ |
| 아셈회관 | 11층 | 공조실 | 135㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 12층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 12층 | 업무시설 | 1,426㎡ |
| - | 12층 | 업무시설 | 2,197㎡ |
| - | 12층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 12층 | 업무시설 | 2,005㎡ |
| 아셈회관 | 12층 | 복도,화장실,계단,창고 | 714㎡ |
| 아셈회관 | 12층 | 공조실 | 135㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 13층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 13층 | 업무시설 | 1,426㎡ |
| - | 13층 | 업무시설 | 2,018㎡ |
| - | 13층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 13층 | 업무시설 | 2,005㎡ |
| 아셈회관 | 13층 | 복도,화장실,계단,창고 | 714㎡ |
| 아셈회관 | 13층 | 공조실 | 135㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 14층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 14층 | 업무시설 | 1,426㎡ |
| - | 14층 | 업무시설 | 2,018㎡ |
| - | 14층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 14층 | 업무시설 | 2,005㎡ |
| 아셈회관 | 14층 | 복도,화장실,계단,창고 | 714㎡ |
| 아셈회관 | 14층 | 공조실 | 135㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 15층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 15층 | 업무시설 | 1,426㎡ |
| - | 15층 | 업무시설 | 2,018㎡ |
| - | 15층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 15층 | 업무시설 | 1,977㎡ |
| 아셈회관 | 15층 | 복도,화장실,계단,창고 | 714㎡ |
| 아셈회관 | 15층 | 공조실 | 163㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 16층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 16층 | 업무시설 | 1,426㎡ |
| - | 16층 | 업무시설 | 2,018㎡ |
| - | 16층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 16층 | 업무시설 | 1,884㎡ |
| 아셈회관 | 16층 | 복도,화장실,계단,창고 | 714㎡ |
| 아셈회관 | 16층 | 공조실 | 256㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 17층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 17층 | 업무시설 | 1,426㎡ |
| - | 17층 | 업무시설 | 2,018㎡ |
| - | 17층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 17층 | 업무시설 | 1,802㎡ |
| 아셈회관 | 17층 | 복도,화장실,계단,창고 | 714㎡ |
| 아셈회관 | 17층 | 공조실 | 337㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 18층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
| 도심공항타워 | 18층 | 업무시설 | 1,426㎡ |
| - | 18층 | 업무시설 | 2,018㎡ |
| - | 18층 | 숙박시설 | 1,693㎡ |
| 아셈회관 | 18층 | 업무시설 | 2,005㎡ |
| 아셈회관 | 18층 | 복도,화장실,계단,창고 | 714㎡ |
| 아셈회관 | 18층 | 공조실 | 135㎡ |
| 호텔오크우드프리미어 | 19층 | 숙박시설 | 1,737㎡ |
