매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
쌍문동 150-1
서울특별시 도봉구 쌍문동 150-1 · 노해로49길 69
- 합산 연면적
- 31,249㎡ (9,453평)
- 주용도
- 교육연구시설
- 사용승인
- 1975.03.29
- 층수
- 지상 6 · 지하 1
- 필지 내 동 수
- 11개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 교육연구시설(학교)
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 1,417㎡
- 건물 높이
- 21.4m
- 주차
- 10대 (옥외 자주 10)
- 승용승강기
- 2대
- 내진설계
- 건축물대장상 일부 동 적용(1/11동)
- 용도지역
- 제1종일반주거지역
- 용도구역
- 학교환경위생정화구역
- 토지특성
- 학교용지 · 평지 · 사다리형 · 세로한면(가)
- 토지이용상황
- 주거기타
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 2,329,000원
- 가까운 역
- 쌍문역 약 545m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2022.08.13
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
쌍문동 150-1 매입 검토 요약
쌍문동 150-1은 서울 도봉구 쌍문동(쌍문역 약 545m)에 위치한 연면적 31,249㎡(약 9,453평) 규모의 교육연구시설(교육연구시설(학교)) 건물입니다. 1975년 사용승인을 받은 지상 6층·지하 1층 건물입니다. 건축물대장에는 주차시설 10대, 승용승강기 2대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 제1종일반주거지역입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 2,329,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 51년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓교육연구시설로 등재된 건물 — 매입 목적에 맞는 용도변경 가능 여부 확인을 권장합니다.
- ✓11개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 49개 층 기록 — 지상 6층·지하 1층, 주요 용도: 교육연구시설(학교), 교육연구시설(교사), 교육연구시설(학교))
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 나동(교사) | 지층 | 교육연구시설(학교) | 625㎡ |
| 라동(교사) | 지층 | 교육연구시설(학교)) | 126㎡ |
| 가동(교사) | 지층 | 교육연구시설(학교) | 473㎡ |
| 다동(교사) | 지층 | 교육연구시설(학교) | 886㎡ |
| 차동(교사) | 지층 | 교육연구시설(학교) | 715㎡ |
| 바동(교사) | 1층 | 교육연구시설(학교) | 449㎡ |
| 나동(교사) | 1층 | 교육연구시설(학교) | 1,427㎡ |
| 자동(교사) | 1층 | 교육연구시설(학교) | 29㎡ |
| 라동(교사) | 1층 | 교육연구시설(학교) | 563㎡ |
| 아동(교사) | 1층 | 교육연구시설(교사) | 47㎡ |
| 가동(교사) | 1층 | 교육연구시설(학교) | 753㎡ |
| 마동(교사) | 1층 | 교육연구시설(학교) | 64㎡ |
| 다동(교사) | 1층 | 교육연구시설(학교) | 865㎡ |
| 카동(교사) | 1층 | 교육연구시설(학교) | 175㎡ |
| 차동(교사) | 1층 | 교육연구시설(학교) | 809㎡ |
| 사동(교사) | 1층 | 교육연구시설(학교) | 503㎡ |
| 바동(교사) | 2층 | 교육연구시설(학교) | 449㎡ |
| 나동(교사) | 2층 | 교육연구시설(학교) | 1,398㎡ |
| 자동(교사) | 2층 | 교육연구시설(학교) | 38㎡ |
| 라동(교사) | 2층 | 교육연구시설(학교) | 563㎡ |
| 아동(교사) | 2층 | 교육연구시설(교사) | 519㎡ |
| 가동(교사) | 2층 | 교육연구시설(학교) | 753㎡ |
| 다동(교사) | 2층 | 교육연구시설(학교) | 856㎡ |
| 카동(교사) | 2층 | 교육연구시설(학교) | 805㎡ |
| 차동(교사) | 2층 | 교육연구시설(학교) | 809㎡ |
| 사동(교사) | 2층 | 교육연구시설(학교) | 503㎡ |
| 나동(교사) | 3층 | 교육연구시설(학교) | 1,398㎡ |
| 라동(교사) | 3층 | 교육연구시설(학교) | 584㎡ |
| 아동(교사) | 3층 | 교육연구시설(교사) | 519㎡ |
| 가동(교사) | 3층 | 교육연구시설(학교) | 753㎡ |
| 다동(교사) | 3층 | 교육연구시설(학교) | 924㎡ |
| 카동(교사) | 3층 | 교육연구시설(학교) | 807㎡ |
| 차동(교사) | 3층 | 교육연구시설(학교) | 809㎡ |
| 사동(교사) | 3층 | 교육연구시설(학교) | 503㎡ |
| 나동(교사) | 4층 | 교육연구시설(학교) | 1,398㎡ |
| 라동(교사) | 4층 | 교육연구시설(학교) | 563㎡ |
| 아동(교사) | 4층 | 교육연구시설(교사) | 519㎡ |
| 가동(교사) | 4층 | 교육연구시설(학교) | 753㎡ |
| 다동(교사) | 4층 | 교육연구시설(학교) | 345㎡ |
| 카동(교사) | 4층 | 교육연구시설(학교) | 112㎡ |
| 차동(교사) | 4층 | 교육연구시설(학교) | 809㎡ |
| 사동(교사) | 4층 | 계단실,물탱크(연면적제외) | 75㎡ |
| 나동(교사) | 5층 | 교육연구시설(학교) | 1,398㎡ |
| 가동(교사) | 5층 | 교육연구시설(학교) | 753㎡ |
| 차동(교사) | 5층 | 교육연구시설(학교) | 809㎡ |
| 나동(교사) | 6층 | 교육연구시설(학교) | 1,398㎡ |
| 차동(교사) | 6층 | 교육연구시설(학교) | 843㎡ |
| 아동(교사) | 옥탑층 | 계단실및물탱크실(연면적제외) | 60㎡ |
| 다동(교사) | 옥탑 | 계단실,물탱크실,ELE.V기계실 | 53㎡ |
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2022.08.13 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
