대성디폴리스 지식산업센터
서울특별시 금천구 서부샛길 606, 외 24필지 (가산동)
지식산업센터최근접역 가산디지털단지역 · 도보 약 6분
사용승인
2012.09.27
규모
30F / B4
총 호수
818호
주차
1044대
승강기
승용 13 + 비상 4
용도지역
준공업지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
48913.6평 (161,698.62㎡)
대지면적
6649.5평 (21,982㎡)
건축면적
2179.1평 (7,203.58㎡)
건폐율
32.77%
용적률
479.71%
최고높이
125.1m
구조
철근콘크리트구조
출처: 국토교통부 건축물대장
가산동 서부샛길 606에 위치한 대성 D-POLIS 지식산업센터는 국가산업단지 관할 구역에서 제외된 부지에 자리해 입주 업종 제한을 받지 않는다는 점이 특징적인 대형 지식산업센터입니다.
지상 30층·지하 4층, 연면적 161,698㎡(약 48,900평)에 달해 인근 지식산업센터 평균보다 훨씬 큰 규모이며, 2012년 9월 사용승인을 받았습니다.
건물 전체가 대형 유리 커튼월로 마감된 초고층 건물로, 일반적인 박스형 공장 건물과는 다른 세련된 외관을 갖추고 있습니다.
A동·B동 두 개의 동으로 구성된 트윈타워 형태이며, 지하층은 주차장과 창고, 저층부는 근린생활시설과 공장, 4층부터 30층까지는 공장과 오피스로 나뉘어 있습니다.
층고를 높여 확보한 약 1만㎡ 규모의 공간에는 생태정원과 산책로 등 대규모 휴게공원이 조성돼 있고, 구내식당과 피트니스 센터 등 편의시설도 갖추고 있으며, 태양광과 지열 시스템을 도입해 관리비 절감 효과도 기대할 수 있습니다.
서부간선도로와 가까워 차량으로 오가기에도 편리한 입지입니다.
주차 공간은 1,044대 규모로 넉넉하게 확보돼 있고, 승강기는 승용 13대·비상용 4대가 운영됩니다.
건물 내부와 인근에 음식점·카페·편의점·병의원 등 생활편의시설이 밀집해 있어 점심과 미팅 장소를 따로 찾아다닐 필요가 없습니다. 반경 500m 이내 병의원 43곳, 반경 200m 이내 음식점 53곳·카페 16곳·편의점 5곳이 있습니다.
건물 영상
PLACEQ 시세 브리핑 · 촬영·데이터 시점 기준이며 현재와 다를 수 있습니다
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 지하 4층 | 기타공장 | 공장(창고) | 1,126.98 |
| 지하 4층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 2,027.95 |
| 지하 4층 | 기타공장 | 주차장 | 11,157.3 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 주차장 | 13,246.87 |
| 지하 3층 | 기타공장 | 공장(창고) | 929.75 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 공장(창고), 공장(공장), 제2종근린생활시설 | 929.75 |
| 지하 2층 | 기타공장 | 주차장 | 13,218.17 |
| 지하 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 3,316.56 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,513.38 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 241.32 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 공장(창고) | 39.81 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 주차장 | 4,556.03 |
| 지하 1층 | 기타공장 | 용원실,ELVE.홀,로딩데크,계단실,전실,복도,쓰레기분리장,휀룸,램프,화장실,방풍실,SUNKEN,방재센터,관리사무소,회의실 | 2,944.79 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 업무시설,제1,2종근린생활시설 | 1,884.43 |
| 1층 | 기타공장 | 휀룸,전실,계단실,실외기실,방풍실,화장실,목도,ELVE.홀,라운지,샤워실,MDF실,발전기실 | 2,232.27 |
| 2층 | 기타공장 | 전실,계단실,제연휀룸,실외기실,화장실,창고,방풍실,복도,ELVE.홀,복도,옥외휴게실,실외기실 | 2,119.03 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설,제1,2종근린생활시설 | 2,586.54 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린새활시설(사무소) | 111.82 |
| 3층 | 기타공장 | 전실,계단실,실외기실,창고,화장실,ELVE.홀,복도,옥외휴게실,휴게실,제연??룸 | 1,921.8 |
| 3층 | 골프연습장 | 운동시설,제2종근린생활시설 | 1,417.76 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,093.92 |
| 4층 | 기타공장 | 전실,계단실,실외기실,창고,화장실,ELVE.홀 | 1,774.43 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(공장) | 3,750.27 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(공장) | 3,750.27 |
| 5층 | 기타공장 | 전실,계단실,실외기실,창고,화장실,ELVE.홀 | 1,774.43 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,363.99 |
| 6층 | 기타공장 | 전실,계단실,복도,ELVE.홀,제연휀룸,화장실,옥외휴게실,방풍실,개별실외기실 | 891.42 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,창고,ELVE.홀 | 813.32 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,엘리베이터기계실,ELVE.홀 | 842.3 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88 |
| 19층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88 |
| 20층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88 |
| 21층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 22층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 22층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88 |
| 23층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88 |
| 23층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 24층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 24층 | 기타공장 | 공장(공장) | 1,208.94 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,208.94 |
| 25층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,417.88 |
| 25층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 26층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,417.88 |
| 26층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5 |
| 27층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 800.98 |
| 27층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,280.68 |
| 28층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,280.68 |
| 28층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 800.98 |
| 29층 | 사무소 | 지원시설(업무시설-사무소) | 82.4 |
| 29층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 800.98 |
| 29층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,198.28 |
| 30층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,280.68 |
| 30층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 800.98 |
현재 매물 202건임대 107 · 매매 95
대성디폴리스 지식산업센터 임대·매매 시세 — 기준층(지상 2층 이상) 공개매물 호가 기준 · 2026.10.09 기준
임대(전용평당 월세) 5만원(중앙값) 범위 3~8.5만원 · 임대 60건
매매(전용평당가) 1,547만원(중앙값) 범위 867~2,191만원 · 매매 48건
전용 30평 기준으로 환산하면 월 임대료는 약 150만원 수준입니다(부가세 별도, 호가 기준 · 층·향·인테리어에 따라 달라질 수 있음).
20층
전용 47평 · 임대
즉시
보증금 2,800 / 월 280
대
전용 35.83평 · 임대
협의(10월중순)
보증금 1,800 / 월 180
9층
전용 36평 · 임대
날짜지정
보증금 2,000 / 월 200
20층
전용 47.5평 · 매매
즉시
매매 7억 8,000만원
20층
전용 35.7평 · 매매
즉시
매매 4억 9,658만원
18층
전용 42.7평 · 매매
즉시
매매 7억 210만원
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
| 계약월 | 층 | 전용면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | - | 47.7평 (157.65㎡) | 80,325만원 | 1,684만원 |
| 2025.04 | - | 35.8평 (118.45㎡) | 58,000만원 | 1,619만원 |
| 2025.02 | - | 42.9평 (141.85㎡) | 9,800만원 | 228만원 |
| 2024.11 | - | 81.2평 (268.55㎡) | 93,825만원 | 1,155만원 |
| 2024.11 | - | 17.9평 (59.14㎡) | 31,000만원 | 1,733만원 |
| 2024.06 | 26 | 28.1평 (92.8㎡) | 51,338만원 | 1,829만원 |
| 2024.06 | 1 | 19.7평 (65.28㎡) | 80,682만원 | 4,086만원 |
| 2024.06 | 1 | 26.8평 (88.46㎡) | 109,318만원 | 4,085만원 |
| 2024.04 | - | 31.7평 (104.9㎡) | 65,350만원 | 2,059만원 |
| 2024.03 | - | 35.8평 (118.45㎡) | 68,500만원 | 1,912만원 |
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 5곳
- 뚜레쥬르빨라쪼CU가산디폴리스점약 6m
- GS25가산디폴리스점약 6m
- 세븐일레븐가산어반워크점약 97m
카페 16곳
- 와일드멀블루차약 6m
- 텐퍼센트커피가산대성디폴리스점약 6m
- 투썸플레이스가산대성디폴리스점약 6m
음식점 53곳
- 한옥마을전주비빔밥 가산점약 6m
- 공릉동원조멸치국수약 6m
- 돈통약 6m
병원·약국 43곳
- 이든약국약 6m
- 스마일한의원약 6m
- 김현덕치과약 6m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.08 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 금천구 서부샛길 606, 외 24필지 (가산동)
자주 묻는 질문
대성디폴리스 지식산업센터 임대료는 어느 정도인가요?
전용면적 1평당 월 5만원이 중앙값이고, 3~8.5만원 범위입니다(공개매물 호가 기준, 표본 60건).
대성디폴리스 지식산업센터 매매 시세는 얼마인가요?
전용면적 1평당 1,547만원이 중앙값이고, 867~2,191만원 범위입니다(공개매물 호가 기준, 표본 48건).
대성디폴리스 지식산업센터 현재 매물은 몇 건인가요?
현재 임대 107건, 매매 95건, 총 202건이 등록되어 있습니다.
대성디폴리스 지식산업센터 준공연도와 주차는 어떻게 되나요?
2012.09.27 사용승인, 지상 30층/지하 4층, 주차 총 1044대입니다.
주변 추천 건물
이 건물 문의
현재 매물 202건
전화 문의 02-861-9600




