현대테라타워 가산DK
서울특별시 금천구 가산디지털2로 144 (가산동)
지식산업센터최근접역 가산디지털단지역 · 도보 약 4분
사용승인
2023.06.30
규모
20F / B4
총 호수
479호
주차
558대
승강기
승용 9 + 비상 2
용도지역
준공업지역
출처: 국토교통부 건축물대장
건축물 상세정보 펼쳐보기
연면적
26077.5평 (86,206.98㎡)
대지면적
3093.0평 (10,225㎡)
건축면적
1015.7평 (3,357.63㎡)
건폐율
32.84%
용적률
503.68%
최고높이
89.9m
구조
철근콘크리트구조
주차 방식
전체 자주식
출처: 국토교통부 건축물대장
현대테라타워 가산DK는 가산디지털2로 144(가산동 459-14)에 있는 지하 4층~지상 20층 규모의 대형 신축급 지식산업센터로, 2023년 6월 사용승인을 받았습니다. 연면적은 약 86,207㎡(약 26,078평)에 달합니다.
주차는 558대 전부 자주식이며, 승강기는 일반용 9대·비상용 2대(총 11대)입니다. 현재 확인되는 여러 공장·상가 매물에서 전용률은 약 50.3%로 일관되게 나타납니다.
지하 공장 호실 중에는 호실 앞 하역이 가능하고 화물엘리베이터 이용이 편리해 창고 겸 사무실로 쓰인다는 설명도 확인됩니다. 건물 내에 구내식당·병원·약국·편의점 등 편의시설도 입점해 있어, 신축 인프라와 생활 편의를 함께 원하는 기업이 비교할 만합니다.
씨유·갓포소·발도스커피·가산시그니처정형외과의원이 모두 14m 거리에 있고, 반경 200m 이내 음식점 81곳·카페 32곳, 반경 500m 이내 병의원 61곳이 있습니다.
건물 영상
PLACEQ 시세 브리핑 · 촬영·데이터 시점 기준이며 현재와 다를 수 있습니다
층별 현황
건축물대장 층별개요 기준
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 현대 테라타워 가산DK 지하 4층 | 기타공장 | 주차장 | 6,871.11 |
| 현대 테라타워 가산DK 지하 4층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,515.42 |
| 현대 테라타워 가산DK 지하 3층 | 기타공장 | 주차장 | 8,463.27 |
| 현대 테라타워 가산DK 지하 3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,용원실,창고,기타공용 | 420.66 |
| 현대 테라타워 가산DK 지하 2층 | 기타공장 | 주차장 | 4,456.43 |
| 현대 테라타워 가산DK 지하 2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,세미나실,기타공용 | 887.87 |
| 현대 테라타워 가산DK 지하 2층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 3,507.42 |
| 현대 테라타워 가산DK 지하 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,653.24 |
| 현대 테라타워 가산DK 지하 1층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,207.39 |
| 현대 테라타워 가산DK 지하 1층 | 기타공장 | 주차장 | 3,503.24 |
| 현대 테라타워 가산DK 지하 1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,휴게실,기타공용 | 1,219.38 |
| 현대 테라타워 가산DK 1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,방재실,MDF실,관리실,경비실,로비,재활용보관소,기타공용 | 1,243.08 |
| 현대 테라타워 가산DK 1층 | 기타공장 | 기타공용(연면적제외) | 283.73 |
| 현대 테라타워 가산DK 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,253.78 |
| 현대 테라타워 가산DK 2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,기타공용 | 683.09 |
| 현대 테라타워 가산DK 2층 | 기타공장 | 기타공용(연면적제외) | 256.66 |
| 현대 테라타워 가산DK 2층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,677.59 |
| 현대 테라타워 가산DK 3층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,841.72 |
| 현대 테라타워 가산DK 3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,기타공용 | 788.01 |
| 현대 테라타워 가산DK 4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 4층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 5층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 5층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 6층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 6층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 7층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 7층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 8층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 8층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 9층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 9층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 10층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 10층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 11층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 11층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 12층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 12층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 13층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 13층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 14층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 14층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 15층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79 |
| 현대 테라타워 가산DK 15층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 805.86 |
| 현대 테라타워 가산DK 16층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 688.81 |
| 현대 테라타워 가산DK 16층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,452.02 |
| 현대 테라타워 가산DK 17층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 616.5 |
| 현대 테라타워 가산DK 17층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,538.6 |
| 현대 테라타워 가산DK 18층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,710.19 |
| 현대 테라타워 가산DK 18층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 615.25 |
| 현대 테라타워 가산DK 19층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 615.25 |
| 현대 테라타워 가산DK 19층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 408.39 |
| 현대 테라타워 가산DK 19층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,301.8 |
| 현대 테라타워 가산DK 20층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,201.9 |
| 현대 테라타워 가산DK 20층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 615.25 |
| 현대 테라타워 가산DK 20층 | 학원 | 지원시설(교육연구시설) | 508.29 |
현재 매물 61건임대 32 · 매매 29
현대테라타워 가산DK 임대·매매 시세 — 기준층(지상 2층 이상) 공개매물 호가 기준 · 2026.10.07 기준
임대(전용평당 월세) 8만원(중앙값) 범위 5.2~10.9만원 · 임대 19건
매매(전용평당가) 2,781만원(중앙값) 범위 2,013~3,302만원 · 매매 23건
전용 30평 기준으로 환산하면 월 임대료는 약 240만원 수준입니다(부가세 별도, 호가 기준 · 층·향·인테리어에 따라 달라질 수 있음).
지하2층
전용 35.1평 · 임대
즉시
보증금 1,200 / 월 120
11층
전용 46.3평 · 임대
즉시
보증금 3,700 / 월 370
지하2층
전용 35.1평 · 임대
즉시
보증금 2,000 / 월 200
지하1층
전용 39평 · 임대
즉시
보증금 4,000 / 월 270
4층
전용 38.4평 · 임대
즉시
보증금 3,400 / 월 335
17층
전용 30.9평 · 임대
즉시
보증금 3,000 / 월 300
매매 실거래 국토교통부 실거래가 기준 · 임대 시세 아님
실거래 데이터 연동 준비 중입니다.
출처: 국토교통부 실거래가 (매매) · 건물 특정이 불확실한 거래는 표시하지 않습니다
주변 편의시설 편의점·카페·음식점 200m / 병원·약국·은행 500m 이내
편의점 6곳
- 씨유가산DK점약 14m
- 씨유가산W 센터점약 105m
- 지에스25가산 V1점약 124m
카페 32곳
- 브루다커피가산DK점약 14m
- 발도스커피가산DK점약 14m
- 히카약 73m
음식점 81곳
- 고칸약 14m
- 맨날먹는김치찌개약 14m
- 국수나무가산DK점약 14m
병원·약국 61곳
- 하나약국약 14m
- 가산시그니처정형외과의원약 14m
- 서울더블유정신건강의학과의원약 105m
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 2026.08 기준 직선거리 · 입점·폐점은 수시로 바뀔 수 있습니다
위치
서울특별시 금천구 가산디지털2로 144 (가산동)
자주 묻는 질문
현대테라타워 가산DK 임대료는 어느 정도인가요?
전용면적 1평당 월 8만원이 중앙값이고, 5.2~10.9만원 범위입니다(공개매물 호가 기준, 표본 19건).
현대테라타워 가산DK 매매 시세는 얼마인가요?
전용면적 1평당 2,781만원이 중앙값이고, 2,013~3,302만원 범위입니다(공개매물 호가 기준, 표본 23건).
현대테라타워 가산DK 현재 매물은 몇 건인가요?
현재 임대 32건, 매매 29건, 총 61건이 등록되어 있습니다.
현대테라타워 가산DK 준공연도와 주차는 어떻게 되나요?
2023.06.30 사용승인, 지상 20층/지하 4층, 주차 총 558대입니다.
주변 추천 건물
이 건물 문의
현재 매물 61건
전화 문의 02-861-9600




