매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
KBS스포츠월드
서울특별시 강서구 화곡동 1093-76 · 공항대로 376
- 대지면적
- 29,098㎡ (8,802평)
- 합산 연면적
- 25,305㎡ (7,655평)
- 주용도
- 운동시설
- 사용승인
- 1986.11.10
- 층수
- 지상 4 · 지하 2
- 필지 내 동 수
- 4개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 주체육관
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · 기타지붕
- 건축면적
- 10,513㎡
- 건물 높이
- 27.65m
- 주차
- 190대 (옥외 자주 190)
- 승용승강기
- 없음
- 용도지역
- 도시지역
- 용도지구
- 최고고도지구 · 중심지미관지구 · 대공방어협조구역 · 공항시설보호지구
- 용도구역
- 학교환경위생정화구역 · 수평표면구역
- 토지특성
- 체육용지 · 평지 · 부정형 · 광대로한면
- 토지이용상황
- 상업용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 6,270,000원
- 가까운 역
- 가양역 약 780m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2022.08.13
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
KBS스포츠월드 매입 검토 요약
KBS스포츠월드는 서울 강서구 화곡동(가양역 약 780m)에 위치한 연면적 25,305㎡(약 7,655평) 규모의 운동시설(주체육관) 건물입니다. 대지면적은 29,098㎡이며, 1986년 사용승인을 받은 지상 4층·지하 2층 건물입니다. 건축물대장에는 주차시설 190대, 승용승강기 없음으로 기재돼 있습니다. 용도지역은 도시지역(최고고도지구 · 중심지미관지구 · 대공방어협조구역 · 공항시설보호지구)입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 6,270,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 40년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓승용승강기가 없는 다층 건물 — 사용 계획에 따라 승강기 설치 가능 여부 확인을 권장합니다.
- ✓4개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 90개 층 기록 — 지상 4층·지하 2층, 주요 용도: 공용부분, 수영장, 관람석
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 주체육관 | 지1층 | 수영장 | 1,954㎡ |
| 주체육관 | 지1층 | 방송실 | 18㎡ |
| 주체육관 | 지1층 | 조정실 | 18㎡ |
| 주체육관 | 지1층 | 샤워실 | 86㎡ |
| 주체육관 | 지1층 | 탈의실 | 223㎡ |
| 주체육관 | 지1층 | 사우나실 | 20㎡ |
| 주체육관 | 지1층 | 드라이실 | 16㎡ |
| 주체육관 | 지1층 | 창고 | 47㎡ |
| 주체육관 | 지1층 | 화장실 | 14㎡ |
| 주체육관 | 지1층 | 공용부분 | 316㎡ |
| 보조체육관 | 지1층 | 선수휴게실,탈의실 | 102㎡ |
| 보조체육관 | 지1층 | 창고 | 93㎡ |
| 보조체육관 | 지1층 | 화장실 | 24㎡ |
| 보조체육관 | 지1층 | fan rm | 45㎡ |
| 보조체육관 | 지1층 | 공용부분 | 74㎡ |
| 주체육관 | 지2층 | 기계실774.42,공용부분456.99(계단실,기타) | 1,231㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 기계실 | 823㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 전기실 | 270㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 스쿼시코크 | 248㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 휴게실 | 40㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 사우나 | 216㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 안내실 | 16㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 수영장 | 216㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 기구창고 | 13㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 화장실 | 30㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 공용부분(홀및로비통로) | 866㎡ |
| 주체육관 | 1층 | (사무동)사무실 | 961㎡ |
| 주체육관 | 1층 | (사무동)휴게음식점 | 671㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 미용실 | 100㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 헬스장 | 211㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 체조실,교육실 | 213㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 수영장관람석 | 328㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 휴게음식점 | 26㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 점검실 | 23㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 스쿼시관람석 | 140㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 체력측정실 | 50㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 사우나 | 144㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 샤워및탈의실 | 61㎡ |
| 주체육관 | 1층 | 사우나(부속실포함) | 144㎡ |
| 야외스텐드 및 실내골프연습장 | 1층 | 골프연습장및부속실 | 1,311㎡ |
| 보조체육관 | 1층 | 경기장 | 1,310㎡ |
| 보조체육관 | 1층 | 관람석 | 380㎡ |
| 보조체육관 | 1층 | 사무실 | 30㎡ |
| 보조체육관 | 1층 | V.I.P | 30㎡ |
| 보조체육관 | 1층 | 안내실 | 15㎡ |
| 보조체육관 | 1층 | 화장실 | 68㎡ |
| 보조체육관 | 1층 | 공용면적 | 453㎡ |
| 생활체육관 | 1층 | 스쿼시장 | 978㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 사무실 | 27㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 의무실 | 26㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 심판실 | 26㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 상담실 | 27㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 창고 | 208㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 선수대기실 | 48㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 휴게실 | 96㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 샤워실 | 48㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 회의실 | 54㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 무대감독실 | 26㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 분장실 | 26㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 의상실 | 26㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 출연대기실 | 26㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 경비안내실 | 23㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 경비실 | 974㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 화장실 | 102㎡ |
| 주체육관 | 2층 | (사무동)사무실 | 645㎡ |
| 주체육관 | 2층 | (사무동)체력단련장 | 987㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 창고 | 18㎡ |
| 주체육관 | 2층 | 공용부분 | 864㎡ |
| 야외스텐드 및 실내골프연습장 | 2층 | 골프교육실습장 | 230㎡ |
| 보조체육관 | 2층 | 공조기계실 | 96㎡ |
| 보조체육관 | 2층 | 전기실 | 36㎡ |
| 보조체육관 | 2층 | 창고 | 18㎡ |
| 보조체육관 | 2층 | 공용면적 | 43㎡ |
| 생활체육관 | 2층 | 다용도편의시설 | 871㎡ |
| 생활체육관 | 2층 | 에어로빅플로아 | 159㎡ |
| 생활체육관 | 2층 | 남자탈의실 | 13㎡ |
| 생활체육관 | 2층 | 여자탈의실 | 49㎡ |
| 생활체육관 | 2층 | 남자샤워실 | 11㎡ |
| 생활체육관 | 2층 | 여자샤워실 | 21㎡ |
| 생활체육관 | 2층 | 지도교사실 | 16㎡ |
| 생활체육관 | 2층 | 입구전실 | 20㎡ |
| 생활체육관 | 2층 | 화장실 | 29㎡ |
| 주체육관 | 3층 | 볼링장 | 1,764㎡ |
| 주체육관 | 3층 | 관람석 | 998㎡ |
| 주체육관 | 3층 | 귀빈실 | 54㎡ |
| 주체육관 | 3층 | 화장실 | 137㎡ |
| 주체육관 | 3층 | 공용부분 | 1,086㎡ |
| 주체육관 | 4층 | 관람석 | 674㎡ |
| 주체육관 | 4층 | 공용부분(방송실,조명실포함) | 40㎡ |
| 주체육관 | 옥탑1층 | 물탱크,계단실(연면적제외) | 226㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2001.12.19증축KBS 88체육관연면적 25,305㎡→ 2005.03.10 사용승인
- 2011.06.01용도변경KBS88체육관연면적 25,305㎡→ 2011.07.29 사용승인
- 2016.04.12대수선KBS스포츠월드연면적 25,305㎡→ 2016.10.21 사용승인
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2022.08.13 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
