매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
케이스퀘어 마곡
서울특별시 강서구 마곡동 768-1 · 마곡중앙로 105-7
- 합산 연면적
- 160,374㎡ (48,513평)
- 주용도
- 업무시설
- 사용승인
- 2024.10.08
- 층수
- 지상 12 · 지하 7
- 필지 내 동 수
- 4개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 업무시설(사무소),판매시설(소매점)
- 건축구조
- 철골철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 1,994㎡
- 건물 높이
- 48.5m
- 주차
- 대장상 주차 없음
- 승용승강기
- 33대
- 내진설계
- 건축물대장상 전동 적용
- 용도지역
- 일반상업지역
- 용도구역
- 지구단위계획구역
- 토지특성
- 대 · 평지 · 정방형 · 광대소각
- 토지이용상황
- 업무용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 10,370,000원
- 가까운 역
- 마곡역 약 325m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2024.11.04
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
케이스퀘어 마곡 매입 검토 요약
케이스퀘어 마곡은 서울 강서구 마곡동(마곡역 약 325m)에 위치한 연면적 160,374㎡(약 48,513평) 규모의 업무시설(업무시설(사무소),판매시설(소매점)) 건물입니다. 2024년 사용승인을 받은 지상 12층·지하 7층 건물입니다. 건축물대장에는 주차시설 없음, 승용승강기 33대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 일반상업지역입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 10,370,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓건축물대장상 주차시설 없음 — 실제 주차 운영 방식과 인근 주차 여건 확인을 권장합니다.
- ✓4개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
- ✓용도지역 일반상업지역 — 용도변경·증축 계획이 있다면 허용 용도와 건축 기준 확인을 권장합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 131개 층 기록 — 지상 12층·지하 7층, 주요 용도: 업무시설(사무소), 주차장, 판매시설(소매점)
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 업무시설 B동 | 지1층 | 공용면적 | 33㎡ |
| 업무시설 B동 | 지1층 | 기계실,전기실 | 166㎡ |
| 업무시설 B동 | 지1층 | 공용면적 | 653㎡ |
| 업무시설 B동 | 지1층 | 주차장 | 399㎡ |
| 업무시설 C동 | 지1층 | 기계실,전기실 | 138㎡ |
| 업무시설 C동 | 지1층 | 주차장 | 298㎡ |
| 업무시설 C동 | 지1층 | 업무시설(공용면적) | 655㎡ |
| 업무시설 C동 | 지1층 | 판매시설(공용면적) | 5㎡ |
| 업무시설 D동 | 지1층 | 주차장 | 290㎡ |
| 업무시설 D동 | 지1층 | 판매시설(공용면적) | 2㎡ |
| 업무시설 D동 | 지1층 | 기계실,전기실 | 134㎡ |
| 업무시설 D동 | 지1층 | 업무시설(공용면적) | 653㎡ |
| 업무시설 A동 | 지1층 | 판매시설(공용면적) | 6㎡ |
| 업무시설 A동 | 지1층 | 업무시설(공용면적) | 658㎡ |
| 업무시설 A동 | 지1층 | 기계실,전기실 | 139㎡ |
| 업무시설 A동 | 지1층 | 주차장 | 299㎡ |
| 업무시설 B동 | 지2층 | 판매시설(소매점) | 7,898㎡ |
| 업무시설 B동 | 지2층 | 공용면적 | 109㎡ |
| 업무시설 B동 | 지2층 | 기계실,전기실 | 597㎡ |
| 업무시설 B동 | 지2층 | 주차장 | 906㎡ |
| 업무시설 C동 | 지2층 | 업무시설(공용면적) | 109㎡ |
| 업무시설 C동 | 지2층 | 판매시설(공용면적) | 3㎡ |
| 업무시설 C동 | 지2층 | 기계실,전기실 | 99㎡ |
| 업무시설 C동 | 지2층 | 주차장 | 676㎡ |
| 업무시설 D동 | 지2층 | 주차장 | 659㎡ |
| 업무시설 D동 | 지2층 | 판매시설(공용면적) | 1㎡ |
| 업무시설 D동 | 지2층 | 기계실,전기실 | 41㎡ |
| 업무시설 D동 | 지2층 | 업무시설(공용면적) | 109㎡ |
| 업무시설 A동 | 지2층 | 주차장 | 678㎡ |
| 업무시설 A동 | 지2층 | 판매시설(공용면적) | 4㎡ |
| 업무시설 A동 | 지2층 | 업무시설(공용면적) | 110㎡ |
| 업무시설 A동 | 지2층 | 기계실,전기실 | 110㎡ |
| 업무시설 B동 | 지3층 | 주차장 | 3,834㎡ |
| 업무시설 B동 | 지3층 | 공용면적 | 9㎡ |
| 업무시설 B동 | 지3층 | 공용면적 | 35㎡ |
| 업무시설 C동 | 지3층 | 판매시설(공용면적) | 2㎡ |
| 업무시설 C동 | 지3층 | 업무시설(공용면적) | 35㎡ |
| 업무시설 C동 | 지3층 | 주차장 | 2,859㎡ |
| 업무시설 D동 | 지3층 | 업무시설(공용면적) | 35㎡ |
| 업무시설 D동 | 지3층 | 주차장 | 2,789㎡ |
| 업무시설 D동 | 지3층 | 판매시설(공용면적) | 1㎡ |
| 업무시설 A동 | 지3층 | 판매시설(공용면적) | 2㎡ |
| 업무시설 A동 | 지3층 | 주차장 | 2,868㎡ |
| 업무시설 A동 | 지3층 | 업무시설(공용면적) | 36㎡ |
| 업무시설 B동 | 지4층 | 주차장 | 3,842㎡ |
| 업무시설 C동 | 지4층 | 주차장 | 2,865㎡ |
| 업무시설 D동 | 지4층 | 주차장 | 2,795㎡ |
| 업무시설 A동 | 지4층 | 주차장 | 2,875㎡ |
| 업무시설 B동 | 지5층 | 기계실,전기실 | 10㎡ |
| 업무시설 B동 | 지5층 | 주차장 | 3,818㎡ |
| 업무시설 C동 | 지5층 | 주차장 | 2,848㎡ |
| 업무시설 C동 | 지5층 | 기계실,전기실 | 10㎡ |
| 업무시설 D동 | 지5층 | 주차장 | 2,778㎡ |
| 업무시설 D동 | 지5층 | 기계실,전기실 | 10㎡ |
| 업무시설 A동 | 지5층 | 주차장 | 2,857㎡ |
| 업무시설 A동 | 지5층 | 기계실,전기실 | 10㎡ |
| 업무시설 B동 | 지6층 | 기계실,전기실 | 936㎡ |
| 업무시설 B동 | 지6층 | 주차장 | 2,293㎡ |
| 업무시설 C동 | 지6층 | 주차장 | 1,710㎡ |
| 업무시설 D동 | 지6층 | 주차장 | 1,668㎡ |
| 업무시설 A동 | 지6층 | 주차장 | 1,715㎡ |
| 업무시설 B동 | 지7층 | 주차장 | 2,312㎡ |
| 업무시설 C동 | 지7층 | 주차장 | 1,724㎡ |
| 업무시설 C동 | 지7층 | 기계실,전기실 | 529㎡ |
| 업무시설 D동 | 지7층 | 주차장 | 1,682㎡ |
| 업무시설 D동 | 지7층 | 기계실,전기실 | 480㎡ |
| 업무시설 A동 | 지7층 | 기계실,전기실 | 540㎡ |
| 업무시설 A동 | 지7층 | 주차장 | 1,730㎡ |
| 업무시설 B동 | 1층 | 주차장 | 37㎡ |
| 업무시설 B동 | 1층 | 판매시설(소매점) | 262㎡ |
| 업무시설 B동 | 1층 | 공용면적 | 788㎡ |
| 업무시설 C동 | 1층 | 주차장 | 28㎡ |
| 업무시설 C동 | 1층 | 판매시설(소매점) | 936㎡ |
| 업무시설 C동 | 1층 | 업무시설(공용면적) | 693㎡ |
| 업무시설 D동 | 1층 | 주차장 | 27㎡ |
| 업무시설 D동 | 1층 | 업무시설(공용면적) | 877㎡ |
| 업무시설 D동 | 1층 | 판매시설(소매점) | 342㎡ |
| 업무시설 A동 | 1층 | 주차장 | 28㎡ |
| 업무시설 A동 | 1층 | 판매시설(소매점) | 953㎡ |
| 업무시설 A동 | 1층 | 업무시설(공용면적) | 685㎡ |
| 업무시설 B동 | 2층 | 기계실,전기실 | 17㎡ |
| 업무시설 B동 | 2층 | 제1종근린생활시설(의원) | 484㎡ |
| 업무시설 B동 | 2층 | 업무시설(사무소) | 384㎡ |
| 업무시설 B동 | 2층 | 계단실, 코어 | 257㎡ |
| 업무시설 B동 | 2층 | 제1종근린생활시설(의원) | 352㎡ |
| 업무시설 C동 | 2층 | 기계실,전기실 | 14㎡ |
| 업무시설 C동 | 2층 | 업무시설(사무소) | 1,563㎡ |
| 업무시설 D동 | 2층 | 업무시설(사무소) | 1,477㎡ |
| 업무시설 D동 | 2층 | 기계실,전기실 | 14㎡ |
| 업무시설 A동 | 2층 | 기계실,전기실 | 14㎡ |
| 업무시설 A동 | 2층 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,671㎡ |
| 업무시설 B동 | 3층 | 업무시설(사무소) | 1,949㎡ |
| 업무시설 C동 | 3층 | 업무시설(사무소) | 1,938㎡ |
| 업무시설 D동 | 3층 | 업무시설(사무소) | 1,949㎡ |
| 업무시설 A동 | 3층 | 업무시설(사무소) | 1,938㎡ |
| 업무시설 B동 | 4층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 C동 | 4층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 D동 | 4층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 A동 | 4층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 B동 | 5층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 C동 | 5층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 D동 | 5층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 A동 | 5층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 B동 | 6층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 C동 | 6층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 D동 | 6층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 A동 | 6층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 B동 | 7층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 C동 | 7층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 D동 | 7층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 A동 | 7층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 B동 | 8층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 C동 | 8층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 D동 | 8층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 A동 | 8층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 B동 | 9층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 C동 | 9층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 D동 | 9층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 A동 | 9층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 B동 | 10층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 C동 | 10층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 D동 | 10층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 A동 | 10층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 B동 | 11층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 C동 | 11층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 D동 | 11층 | 업무시설(사무소) | 1,957㎡ |
| 업무시설 A동 | 11층 | 업무시설(사무소) | 1,956㎡ |
| 업무시설 B동 | 12층 | 업무시설(사무소) | 1,747㎡ |
| 업무시설 C동 | 12층 | 업무시설(사무소) | 1,746㎡ |
| 업무시설 D동 | 12층 | 업무시설(사무소) | 1,747㎡ |
| 업무시설 A동 | 12층 | 업무시설(사무소) | 1,679㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2021.03.19신축케이스퀘어 마곡연면적 160,374㎡→ 2024.10.08 사용승인
- 2024.12.18용도변경케이스퀘어마곡연면적 160,374㎡
- 2024.12.23대수선케이스퀘어 마곡연면적 160,374㎡
- 2025.01.16용도변경케이스퀘어 마곡연면적 160,374㎡
- 2025.03.27대수선마곡동 768-1연면적 160,374㎡→ 2025.05.22 사용승인
- 2025.06.10용도변경케이스퀘어 마곡연면적 160㎡→ 2025.06.24 사용승인
- 2025.07.03용도변경케이스퀘어 마곡연면적 160,374㎡→ 2025.07.14 사용승인
- 2026.01.30용도변경케이스퀘어 마곡연면적 160,374㎡
- 2026.02.02대수선케이스퀘어 마곡연면적 160,374㎡→ 2026.03.23 사용승인
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2024.11.04 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
