매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
힐튼호텔
서울특별시 중구 남대문로5가 395 · 소월로 50
- 대지면적
- 18,760㎡ (5,675평)
- 합산 연면적
- 82,856㎡ (25,064평)
- 주용도
- 숙박시설
- 사용승인
- 1984.11.29
- 층수
- 지상 23 · 지하 2
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 관광숙박시설
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 9,237㎡
- 건폐율·용적률
- 49.23% · 356.28%
- 건물 높이
- 71.35m
- 주차
- 489대 (옥내 자주 401 · 옥외 자주 88)
- 승용승강기
- 12대
- 용도지역
- 일반상업지역
- 용도지구
- 역사문화미관지구
- 토지특성
- 대 · 완경사 · 사다리형 · 중로각지
- 토지이용상황
- 상업용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 22,550,000원
- 가까운 역
- 회현역 약 455m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2022.08.13
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
힐튼호텔 매입 검토 요약
힐튼호텔은 서울 중구 남대문로5가(회현역 약 455m)에 위치한 연면적 82,856㎡(약 25,064평) 규모의 숙박시설(관광숙박시설) 건물입니다. 대지면적은 18,760㎡이며, 1984년 사용승인을 받은 지상 23층·지하 2층 건물입니다. 건축물대장에는 건폐율 49.23%·용적률 356.28%, 주차시설 489대, 승용승강기 12대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 일반상업지역(역사문화미관지구)입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 22,550,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 42년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓용도지역 일반상업지역 — 용도변경·증축 계획이 있다면 허용 용도와 건축 기준 확인을 권장합니다.
- ✓등기부등본으로 소유관계·근저당 등 권리관계 확인이 필요합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 100개 층 기록 — 지상 23층·지하 2층, 주요 용도: 객실, 주차장, 기타(화장실,복도,로비,계단,승강장,주방등)
전체 층별표 펼쳐보기
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 지하1층 | 관람집회시설(연회장) | 252㎡ |
| 지하1층 | 기계실 | 461㎡ |
| 지하1층 | 기타창고시설 | 100㎡ |
| 지하1층 | 기타(창고,계단,복도등) | 299㎡ |
| 지하1층 | 상점 | 64㎡ |
| 지하1층 | 대중음식점 | 1,107㎡ |
| 지하1층 | 제1종근린생활시설(미용원) | 532㎡ |
| 지하1층 | 기계실 | 111㎡ |
| 지하1층 | 기타(화장실,복도,로비,계단,승강장,주방등) | 3,824㎡ |
| 지하1층 | 회의장 | 1,252㎡ |
| 지하1층 | 사무소 | 456㎡ |
| 지하1층 | 제1종근린생활시설(이용원) | 23㎡ |
| 지하2층 | 기계실 | 1,838㎡ |
| 지하2층 | 세탁소 | 491㎡ |
| 지하2층 | 기타(탈의실,계단,복도,창고,승강장,하역장,쓰레기처리장등 | 3,882㎡ |
| 지하2층 | 사무소 | 807㎡ |
| 지하2층 | 기숙사 | 43㎡ |
| 지하2층 | 대중음식점 | 462㎡ |
| 1층 | 제2종근린생활시설(대중음식점) | 266㎡ |
| 1층 | 대중음식점 | 592㎡ |
| 1층 | 기타(화장실,복도,로비,계단,승강장,주방등) | 3,557㎡ |
| 1층 | 업무시설(사무소) | 2,205㎡ |
| 1층 | 상점 | 278㎡ |
| 1층 | 사무소 | 402㎡ |
| 1층 | 위락시설(카지노업소) | 273㎡ |
| 1층 | 제1종근린생활시설(제과점) | 1㎡ |
| 1층 | 제1종근린생활시설(제과점) | 35㎡ |
| 1층 | 제2종근린생활시설(대중음식점) | 67㎡ |
| 2층 | 상점 | 203㎡ |
| 2층 | 기타(화장실,복도,계단,화랑,승강장등) | 650㎡ |
| 2층 | 기타(기사대기실,계단,승강장등) | 336㎡ |
| 2층 | 운동시설(락카룸) | 216㎡ |
| 2층 | 기계실 | 1,696㎡ |
| 2층 | 근린생활시설(미용실) | 66㎡ |
| 2층 | 사무소 | 86㎡ |
| 2층 | 주차장 | 2,502㎡ |
| 3층 | 기타(화장실,복도,승강장,계단등) | 680㎡ |
| 3층 | 위락시설(사우나) | 61㎡ |
| 3층 | 위락시설(특수목욕장) | 538㎡ |
| 주차장3층 | 주차장 | 2,604㎡ |
| 3층 | 이용원 | 54㎡ |
| 3층 | 기타(기사대기실,계단,승강장등) | 234㎡ |
| 3층 | 대중음식점 | 886㎡ |
| 3층 | 회의장 | 464㎡ |
| 3층 | 운동시설(체육관) | 471㎡ |
| 3층 | 수영장 | 580㎡ |
| 3층 | 제1종근린생활시설(이용원) | 63㎡ |
| 주차장4층 | 주차장 | 2,719㎡ |
| 4층 | (복도,승강장,린넨실,메이드룸,계단등) | 446㎡ |
| 4층 | 객실 | 1,404㎡ |
| 4층 | 기타(기사대기실,계단,승강장등) | 237㎡ |
| 5층 | 기타(화장실,계단,승강장등) | 291㎡ |
| 5층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 5층 | 기타 | 464㎡ |
| 주차장5층 | 주차장 | 2,613㎡ |
| 주차장6층 | 주차장 | 2,343㎡ |
| 6층 | 기타 | 464㎡ |
| 6층 | 기타(계단,승강장,요금정산소등) | 416㎡ |
| 6층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 7층 | 위락시설(카지노업소) | 2,783㎡ |
| 7층 | 기타 | 464㎡ |
| 7층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 8층 | 위락시설(카지노업소) | 261㎡ |
| 8층 | 기타 | 464㎡ |
| 8층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 9층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 9층 | 기타 | 464㎡ |
| 10층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 10층 | 기타 | 464㎡ |
| 11층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 11층 | 기타 | 464㎡ |
| 12층 | 기타 | 464㎡ |
| 12층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 13층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 13층 | 기타 | 464㎡ |
| 14층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 14층 | 기타 | 464㎡ |
| 15층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 15층 | 기타 | 464㎡ |
| 16층 | 기타 | 464㎡ |
| 16층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 17층 | 기타 | 464㎡ |
| 17층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 18층 | 기타 | 476㎡ |
| 18층 | 라운지 | 155㎡ |
| 18층 | 객실 | 1,219㎡ |
| 19층 | 객실 | 1,386㎡ |
| 19층 | 기타 | 464㎡ |
| 20층 | 라운지 | 153㎡ |
| 20층 | 기타(복도,승강장,린넨실,메이드룸,계단등) | 451㎡ |
| 20층 | 객실 | 1,246㎡ |
| 21층 | 기타(복도,승강장,린넨실,메이드룸,계단등) | 407㎡ |
| 21층 | 객실 | 1,257㎡ |
| 22층 | 기계실 | 160㎡ |
| 22층 | 변전소 | 68㎡ |
| 22층 | 업무시설(사무실) | 541㎡ |
| 22층 | 기타(창고,계단,복도등) | 333㎡ |
| 23층 | 기타(창고,계단,복도등) | 344㎡ |
| 23층 | 업무시설(사무실) | 413㎡ |
| 23층 | 기계실 | 146㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2000.09.05대수선힐튼호텔연면적 82,856㎡→ 2000.11.10 사용승인
- 2004.07.06대수선밀레니엄서울힐튼호텔연면적 82,856㎡→ 2005.01.27 사용승인
- 2006.01.09대수선힐튼호텔연면적 82,856㎡→ 2006.05.18 사용승인
- 2007.01.08용도변경힐튼호텔연면적 82,856㎡→ 2007.04.06 사용승인
- 2008.12.05용도변경힐튼호텔연면적 82,856㎡→ 2008.12.11 사용승인
- 2013.09.16용도변경힐튼호텔연면적 82,856㎡→ 2014.07.24 사용승인
- 2014.10.21용도변경힐튼호텔연면적 82,856㎡
- 2017.01.25신축힐튼에넥스빌딩연면적 141,246㎡
- 2024.12.23신축남대문로5가 395연면적 338,983㎡
- 2025.03.17신축남대문로5가 395연면적 10,172㎡
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2022.08.13 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
