매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
하얏트 호텔
서울특별시 용산구 한남동 747-7 · 소월로 322
- 대지면적
- 59,387㎡ (17,965평)
- 합산 연면적
- 61,920㎡ (18,731평)
- 주용도
- 숙박시설
- 사용승인
- 1978.05.29
- 층수
- 지상 17 · 지하 2
- 필지 내 동 수
- 8개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 관광숙박시설(호텔)
- 건축구조
- 일반철골구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 11,405㎡
- 건폐율·용적률
- 19.2% · 77.77%
- 건물 높이
- 71.6m
- 주차
- 492대 (옥외 자주 492)
- 승용승강기
- 7대
- 내진설계
- 건축물대장상 일부 동 적용(1/8동)
- 용도지역
- 제1종일반주거지역
- 용도지구
- 역사문화미관지구 · 최고고도지구 · 자연경관지구 · 고도지구
- 용도구역
- 상대보호구역
- 토지특성
- 대 · 완경사 · 부정형 · 소로각지
- 토지이용상황
- 상업용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 8,546,000원
- 가까운 역
- 한강진역 약 359m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2022.08.13
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
하얏트 호텔 매입 검토 요약
하얏트 호텔은 서울 용산구 한남동(한강진역 약 359m)에 위치한 연면적 61,920㎡(약 18,731평) 규모의 숙박시설(관광숙박시설(호텔)) 건물입니다. 대지면적은 59,387㎡이며, 1978년 사용승인을 받은 지상 17층·지하 2층 건물입니다. 건축물대장에는 건폐율 19.2%·용적률 77.77%, 주차시설 492대, 승용승강기 7대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 제1종일반주거지역(역사문화미관지구 · 최고고도지구 · 자연경관지구 · 고도지구)입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 8,546,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 48년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓8개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
- ✓용도지역 제1종일반주거지역 — 용도변경·증축 계획이 있다면 허용 용도와 건축 기준 확인을 권장합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 134개 층 기록 — 지상 17층·지하 2층, 주요 용도: 객실, 기계실, 사무실
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 라동 | 지층 | 기계실 | 25㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 양식당(1) | 703㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 양식당(2) | 143㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 중식당 | 388㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 일식당 | 941㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 판매장 | 481㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 사무실 | 68㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 직원부대시설 | 854㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 기계실 | 1,675㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 전기실 | 485㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 중앙통제실 | 115㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 세탁실 | 625㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 오물처리실 | 45㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 화장실 | 78㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 중식당 | 49㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 복도및홀 | 8㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 복도및홀 | 1,029㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 창고 | 23㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 목공소 | 59㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 중식당 | 20㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 통로 | 101㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 대중음식점 | 98㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지1층 | 계단실,엘리베이터,홀 | 223㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 일반유흥음식점(제이제이마호니) | 1,054㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 일반유흥음식점(헬리콘) | 311㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 일반유흥음식점(제이제이델리) | 184㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 사우나(남) | 781㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 사우나(여) | 487㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 건강관리실 | 453㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 미장원 | 60㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 이발소 | 44㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 탈의실(옥외수영장) | 189㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 실내수영장 | 388㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 방풍실 | 170㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 현관 | 94㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 서어비스실 | 110㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 창고 | 99㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 준비실 | 45㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 유흥음식점화장실 | 88㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 계단실,엘리베이터,홀 | 148㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 복도및홀 | 211㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 기계실 | 98㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 판매장(세탁소) | 21㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 사무소 | 29㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 휴게실(남,스파) | 369㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 휴게실(여,스파) | 434㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지2층 | 접견실 | 41㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지중2층 | 기계실 | 87㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 지중2층 | 계단실 | 35㎡ |
| 아동 | 1층 | 구판장,사무실,창고,기계실 | 576㎡ |
| 카동 | 1층 | 지하휴게실 | 87㎡ |
| 라동 | 1층 | 사무실 | 80㎡ |
| 차동 | 1층 | 전기실,기계실 | 150㎡ |
| 다동 | 1층 | 수위실 | 25㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 호텔로비 | 601㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 대연회장 | 1,320㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 소연회장 | 450㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 연회장로비 | 1,028㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 로비라운지 | 794㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 현관홀 | 109㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 커피숍 | 472㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 주방 | 1,673㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 사무실 | 664㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 약국 | 61㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 건조실(1) | 146㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 건조실(2) | 256㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 기계실 | 286㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 장비실 | 74㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 창고 | 524㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 근린생활시설(꽃집) | 60㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 근린생활시설(상점) | 47㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 근린생활시설(제과점) | 19㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 복도및홀 | 18㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 대연회장부속실 | 640㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 소연회장부속실 | 272㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 연회장로비부속실 | 445㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 옷보관소 | 64㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 커피숍주방 | 66㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 휴게음식점(델리) | 107㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 판매시설 | 256㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 복도및홀 | 84㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 쓰레기처리실 | 84㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 화장실 | 210㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 계단실,엘리베이터,홀 | 251㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 1층 | 복도및홀 | 324㎡ |
| 마동 | 1층 | 간이음식점, 매점 | 37㎡ |
| 타동 | 1층 | 외부 휴게소 | 71㎡ |
| 파동 | 1층 | 야외화장실 | 4㎡ |
| 사동 | 1층 | 현관포오치 | 36㎡ |
| 바동 | 1층 | 경비실 | 125㎡ |
| 나동 | 1층 | 서수위실 | 12㎡ |
| 자동 | 1층 | 저수조,기계실 | 40㎡ |
| 아동 | 2층 | 온실 | 384㎡ |
| 라동 | 2층 | 작업실 | 80㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 연회장(1) | 679㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 연회장(2) | 405㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 한식당 | 285㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 창고 | 73㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 식당홀 | 129㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 연회장주방 | 108㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 한식당주방 | 169㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 주방창고 | 161㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 사무실 | 1,824㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 방송실 | 112㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 근린생활시설(사진관) | 63㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 기계실 | 752㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 화장실 | 92㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 임대사무실 | 156㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 사무실복도 | 234㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 사무실전용화장실 | 48㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 창고 | 155㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 현관홀 | 236㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 계단실,엘리베이터,홀 | 206㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 2층 | 복도 | 102㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 중2층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 3층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 4층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 5층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 6층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 7층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 8층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 9층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 10층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 11층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 12층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 13층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 14층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 15층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 16층 | 객실 | 1,765㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 17층 | 기계실 | 543㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 17층 | 객실 | 1,222㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 옥탑1층 | 창고 | 185㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 옥탑2층 | 기계실 | 185㎡ |
| (부속 나,다,마,바,사) | 옥탑3층 | 물탱크실 | 185㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2002.06.04대수선Grand Hyatt Hotel연면적 62,156㎡→ 2003.08.29 사용승인
- 2006.10.13용도변경그랜드햐앗트서울연면적 62,156㎡→ 2007.07.09 사용승인
- 2015.07.20대수선하이얏트연면적 62,156㎡→ 2015.11.13 사용승인
- 2016.06.03용도변경하얏트 호텔연면적 60,423㎡→ 2016.10.06 사용승인
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2022.08.13 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
