매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
분뇨처리시설
서울특별시 강서구 마곡동 91 · 양천로 201
- 대지면적
- 890,000㎡ (269,224평)
- 합산 연면적
- 53,739㎡ (16,256평)
- 주용도
- 자원순환관련시설
- 사용승인
- 2016.11.14
- 층수
- 지상 1 · 지하 3
- 필지 내 동 수
- 47개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 하수 등 처리시설
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 211㎡
- 건물 높이
- 5.25m
- 주차
- 15대 (옥외 자주 15)
- 승용승강기
- 2대
- 내진설계
- 건축물대장상 일부 동 적용(8/47동)
- 용도지역
- 자연녹지지역
- 용도지구
- 최고고도지구 · 공항시설보호지구
- 토지특성
- 잡종지 · 평지 · 부정형 · 지정되지않음
- 토지이용상황
- 유해.혐오시설
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 370,500원
- 가까운 역
- 방화역 약 1,392m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2022.08.13
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
분뇨처리시설 매입 검토 요약
분뇨처리시설은 서울 강서구 마곡동(방화역 약 1,392m)에 위치한 연면적 53,739㎡(약 16,256평) 규모의 자원순환관련시설(하수 등 처리시설) 건물입니다. 대지면적은 890,000㎡이며, 2016년 사용승인을 받은 지상 1층·지하 3층 건물입니다. 건축물대장에는 주차시설 15대, 승용승강기 2대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 자연녹지지역(최고고도지구 · 공항시설보호지구)입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 370,500원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓47개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
- ✓용도지역 자연녹지지역 — 용도변경·증축 계획이 있다면 허용 용도와 건축 기준 확인을 권장합니다.
- ✓등기부등본으로 소유관계·근저당 등 권리관계 확인이 필요합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 193개 층 기록 — 지상 1층·지하 3층, 주요 용도: 자원순환관련시설(분뇨처리시설), 하수처리시설, 기계실
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| - | 지1층 | 하수처리시설 | 1,115㎡ |
| 농축시설 | 지1 | 하수처리시설 | 101㎡ |
| - | 지층 | 기계실 | 1,015㎡ |
| 3차(총인)처리 3계열 | 지1 | 하수처리시설 | 482㎡ |
| 발전설비동 | 지1층 | 발전 및 열원 설비동(기계실,발전기실 등) | 920㎡ |
| - | 지층 | 기계실 | 732㎡ |
| - | 지층 | 전실 | 18㎡ |
| - | 지층 | 보일러실 | 168㎡ |
| - | 지층 | 세정수조 | 64㎡ |
| - | 지층 | 탈리외배수조 | 32㎡ |
| - | 지층 | 창고 | 18㎡ |
| - | 지층 | 슬러지저류조 | 216㎡ |
| - | 지층 | 관랑 | 48㎡ |
| - | 지층 | 계단 | 36㎡ |
| - | 지1층 | 펌프실 | 317㎡ |
| - | 지1 | 기계실 | 756㎡ |
| - | 지1층 | 펌프실 | 1,541㎡ |
| - | 지1층 | 계단실3 | 38㎡ |
| - | 지1층 | 계단실2 | 40㎡ |
| - | 지1층 | 자원순환관련시설(분뇨처리시설) | 4,919㎡ |
| 3차(총인)처리 2계열 | 지1 | 하수처리시설 | 482㎡ |
| - | 지1 | 전기실 | 54㎡ |
| 3차(총인)처리 1계열 | 지1 | 하수처리시설 | 482㎡ |
| - | 지2층 | 저류조 | 1,541㎡ |
| - | 지2층 | 계단실3 | 37㎡ |
| - | 지2층 | 자원순환관련시설(분뇨처리시설) | 4,889㎡ |
| - | 지2층 | 계단실2 | 39㎡ |
| - | 지3층 | 자원순환관련시설(분뇨처리시설) | 544㎡ |
| - | 지3층 | 계단실2 | 38㎡ |
| - | 1층 | 탈취휀실 | 240㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 기타공공시설 | 136㎡ |
| 1동,2동,3동,4동 | 1층(1동) | 기타분뇨쓰레기처리시설 | 95㎡ |
| 1동,2동,3동,4동 | 1층(2동) | 기타분뇨쓰레기처리시설 | 95㎡ |
| 1동,2동,3동,4동 | 1층(3동) | 기타분뇨쓰레기처리시설 | 95㎡ |
| 1동,2동,3동,4동 | 1층(4동) | 기타분뇨쓰레기처리시설 | 95㎡ |
| - | 1층 | 하수처리시설 | 1,640㎡ |
| - | 1층 | 폐기물재활용시설 | 414㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| 농축시설 | 1층 | 하수처리시설 | 401㎡ |
| 서남 실내테니스장 | 1층 | 운동시설(테니스장) | 1,949㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| - | 1층 | 계단실:14.85, 투입구:6.60 | 21㎡ |
| - | 1층 | 발전기실,작업실 | 65㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 15㎡ |
| 샌드창고 | 1층 | 하수처리시설 | 238㎡ |
| - | 1층 | 환기실 | 9㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 12㎡ |
| - | 1층 | 기계실 | 1,362㎡ |
| 3차(총인)처리 3계열 | 1층 | 하수처리시설 | 19㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| - | 1층 | 계단실:7.00, 환기기계실:9.60, 장비투입구11.00 | 28㎡ |
| - | 1층 | 계단실:7.00, 환기기계실:9.60, 장비투입구11.00 | 28㎡ |
| - | 1층 | 계단실:7.00, 환기기계실:9.60, 장비투입구11.00 | 28㎡ |
| - | 1층 | 계단실:7.00, 환기기계실:9.60, 장비투입구11.00 | 28㎡ |
| - | 1층 | 계단실:7.00, 환기기계실:9.60, 장비투입구11.00 | 28㎡ |
| - | 1층 | 계단실:7.00, 환기기계실:9.60, 장비투입구11.00 | 28㎡ |
| - | 1층 | 계단실:7.00, 환기기계실:9.60, 장비투입구11.00 | 28㎡ |
| - | 1층 | 계단실:7.00, 환기기계실:9.60, 장비투입구11.00 | 28㎡ |
| - | 1층 | 계단실:7.00, 환기기계실:9.60, 장비투입구11.00 | 28㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| - | 1층 | 장비투입구 | 7㎡ |
| 발전설비동 | 1층 | 발전 및 열원 설비동(전기실,제어실 등) | 508㎡ |
| 유입펌프장 | 1층 | 하수처리시설 | 960㎡ |
| - | 1층 | 탈취기실 | 717㎡ |
| - | 1층 | 전기실 | 312㎡ |
| - | 1층 | 밧데리실 | 12㎡ |
| - | 1층 | 케이크반출실 | 144㎡ |
| - | 1층 | 약품창고 | 48㎡ |
| - | 1층 | 자재반입구 | 36㎡ |
| - | 1층 | 하론실 | 12㎡ |
| - | 1층 | 슈트 | 87㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 54㎡ |
| - | 1층 | 샤워실 | 18㎡ |
| - | 1층 | 사무실 | 224㎡ |
| - | 1층 | 대기실 | 32㎡ |
| - | 1층 | 탈의실 | 13㎡ |
| - | 1층 | 숙직실 | 28㎡ |
| - | 1층 | 홀 및 복도 | 118㎡ |
| - | 1층 | 화장실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 환기기계실 | 30㎡ |
| - | 1층 | 탕비실 | 10㎡ |
| - | 1층 | 창고 | 20㎡ |
| - | 1층 | 소각 및 관리 | 1,135㎡ |
| - | 1층 | 반출실 | 160㎡ |
| - | 1층 | 배전반실 | 753㎡ |
| - | 1층 | 감시실 | 59㎡ |
| - | 1층 | 화장실 | 8㎡ |
| - | 1층 | 창고 | 6㎡ |
| - | 1층 | 밧데리실 | 15㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 24㎡ |
| - | 1층 | 환기실(20.845X2) | 42㎡ |
| - | 1층 | 발전기실,전기실 | 1,260㎡ |
| - | 1층 | 기계실 | 1,167㎡ |
| - | 1층 | 대기실 | 21㎡ |
| - | 1층 | 환기기계실 | 233㎡ |
| - | 1층 | 공기압축기실 | 58㎡ |
| - | 1층 | 화장실 | 11㎡ |
| - | 1층 | 계단실 | 35㎡ |
| - | 1층 | 닥트 | 15㎡ |
| - | 1층 | 탈취휀실 | 180㎡ |
| 전기실 | 1층 | 전기실 | 143㎡ |
| - | 1층 | 환기실(17.1X15) | 257㎡ |
| - | 1층 | 작업실 | 208㎡ |
| 약품투입동 | 1층 | 하수처리시설 | 471㎡ |
| - | 1층 | 자원순환관련시설(분뇨처리시설) | 7㎡ |
| - | 1층 | 계단실3 | 32㎡ |
| 소독시설 | 1층 | 하수처리시설 | 102㎡ |
| - | 1층 | 전기실 | 135㎡ |
| - | 1층 | 밧데리실 | 10㎡ |
| - | 1층 | 감시실 | 17㎡ |
| - | 1층 | 환기실(15.515X7) | 109㎡ |
| - | 1층 | 야적장 | 1,240㎡ |
| 3차(총인)처리 2계열 | 1층 | 하수처리시설 | 19㎡ |
| - | 1층 | 정화조오니위생처리장(수위실) | 61㎡ |
| - | 1층 | 보일러실 | 1,974㎡ |
| - | 1층 | 탈취휀실 | 180㎡ |
| 주건축물제42동 | 1층 | 태양광발전 전기실 | 142㎡ |
| - | 1층 | 탈취기실 | 540㎡ |
| 3차(총인)처리시설 유입수로 상부구조물 | 1층 | 하수처리시설 | - |
| - | 1층 | 탈취휀실 | 200㎡ |
| 3차(총인)처리 1계열 | 1층 | 하수처리시설 | 19㎡ |
| - | 2층 | 하수처리시설 | 385㎡ |
| 농축시설 | 2층 | 하수처리시설 | 480㎡ |
| - | 2층 | 계장반실,대기실 | 52㎡ |
| - | 2층 | 기계실 | 1,030㎡ |
| 유입펌프장 | 2층 | 하수처리시설 | 300㎡ |
| - | 2층 | 탈수기실 | 954㎡ |
| - | 2층 | 회의실 | 42㎡ |
| - | 2층 | 장장실 | 60㎡ |
| - | 2층 | 식당 | 84㎡ |
| - | 2층 | 주방 | 28㎡ |
| - | 2층 | 화장실 | 15㎡ |
| - | 2층 | 슈트 | 75㎡ |
| - | 2층 | 탕비실 | 10㎡ |
| - | 2층 | 복도 | 105㎡ |
| - | 2층 | 계단실 | 72㎡ |
| - | 2층 | 팩케지실 | 20㎡ |
| - | 2층 | 실험실 | 90㎡ |
| - | 2층 | 소각 및 관리 | 295㎡ |
| - | 2층 | 호퍼실 | 64㎡ |
| - | 2층 | 환기기계실 | 97㎡ |
| - | 2층 | 하론실 | 23㎡ |
| - | 2층 | 계단실 | 24㎡ |
| - | 2층 | 폐열발전기실,환기기계실 | 1,260㎡ |
| - | 2층 | 전기실 | 222㎡ |
| - | 2층 | 조작실 | 156㎡ |
| - | 2층 | 밧데리실 | 16㎡ |
| - | 2층 | 하론실 | 5㎡ |
| - | 2층 | 부품창고 | 73㎡ |
| - | 2층 | 계단실 | 35㎡ |
| - | 2층 | 닥트 | 15㎡ |
| - | 2층 | 복도 | 54㎡ |
| 약품투입동 | 2층 | 하수처리시설 | 454㎡ |
| - | 2층 | 전기실,펌프실 | 1,974㎡ |
| - | 2층 | 전기실 | 200㎡ |
| 농축시설 | 3층 | 하수처리시설 | 417㎡ |
| - | 3층 | 기계실 | 207㎡ |
| - | 3층 | 환기기계실 | 204㎡ |
| - | 3층 | 물탱크실 | 30㎡ |
| - | 3층 | 엘피지저장실 | 12㎡ |
| - | 3층 | 계단실 | 36㎡ |
| - | 3층 | 건조실 | 312㎡ |
| 발전설비동 | 옥탑1층 | 계단실(연면적제외) | 18㎡ |
| - | 옥탑층 | 계단실 | 16㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2010.06.23증축마곡동 910000 분뇨.쓰레기처리시설 (서울특별시장)연면적 48,687㎡
- 2011.01.17증축연면적 6,499㎡
- 2011.04.20증축마곡동 910000 발전시설 (한국중부발전)연면적 48,198㎡→ 2011.08.31 사용승인
- 2012.07.23증축센타정문 및 사무실연면적 48,212㎡→ 2012.11.14 사용승인
- 2012.12.26증축연면적 58,219㎡
- 2013.09.27증축소화가스 열병합 발전시설연면적 49,640㎡→ 2014.12.12 사용승인
- 2013.11.01증축마곡동 910000 발전시설 (해맞이태양광발전(주))연면적 48,353㎡→ 2014.01.17 사용승인
- 2014.02.19증축마곡동 910000 분뇨.쓰레기처리시설연면적 48,534㎡
- 2016.09.22증축서남물재생센터연면적 51,669㎡
- 2017.04.24증축소화가스 열병합 발전시설연면적 60,632㎡
- 2022.03.08증축소화가스 열병합발전시설연면적 62,995㎡→ 2023.08.03 사용승인
- 2026.05.22증축음폐수 처리장연면적 64,274㎡
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2022.08.13 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
