매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
능동 25
서울특별시 광진구 능동 25 · 천호대로 664
- 합산 연면적
- 60,189㎡ (18,207평)
- 주용도
- 교육연구시설
- 사용승인
- 1979.07.04
- 층수
- 지상 5 · 지하 1
- 필지 내 동 수
- 13개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 교육연구시설(학교)
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · 기타지붕
- 건축면적
- 4,100㎡
- 주차
- 232대 (옥내 자주 68 · 옥외 자주 164)
- 승용승강기
- 3대
- 내진설계
- 건축물대장상 일부 동 적용(2/13동)
- 용도지역
- 제1종일반주거지역
- 용도지구
- 최고고도지구
- 토지특성
- 학교용지 · 평지 · 부정형 · 세로한면(가)
- 토지이용상황
- 주거기타
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 4,494,000원
- 가까운 역
- 군자역 약 1,045m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2025.11.12
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
능동 25 매입 검토 요약
능동 25은 서울 광진구 능동(군자역 약 1,045m)에 위치한 연면적 60,189㎡(약 18,207평) 규모의 교육연구시설(교육연구시설(학교)) 건물입니다. 1979년 사용승인을 받은 지상 5층·지하 1층 건물입니다. 건축물대장에는 주차시설 232대, 승용승강기 3대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 제1종일반주거지역(최고고도지구)입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 4,494,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 47년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓교육연구시설로 등재된 건물 — 매입 목적에 맞는 용도변경 가능 여부 확인을 권장합니다.
- ✓13개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 74개 층 기록 — 지상 5층·지하 1층, 주요 용도: 초등학교(학교), 강당, 학교(예술동)
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 본관예술동 | 지1 | 초등학교(학교) | 859㎡ |
| 경복아이누리 | 지1 | 주차장 | 2,190㎡ |
| 경복아이누리 | 지1 | 특별교실,도서실 | 1,371㎡ |
| 솔거2관 | 지하1층 | 실기동(교실) | 505㎡ |
| 경복실기동 | 지1층 | 국교실기동(교실) | 830㎡ |
| 강당동 | 지하1층 | 강당 | 349㎡ |
| 솔거1관 | 지하1층 | 초등학교(학교) | 1,019㎡ |
| 무용실기동 | 지하1층 | 무용실기동(연습실,기계실) | 486㎡ |
| 급식동 | 지1 | 교육연구시설(급식실) | 747㎡ |
| 경복본관동 | 지1 | 초등학교(학교) | 902㎡ |
| 경복아이누리 | 지2 | 특별교실,연주홀 | 1,351㎡ |
| 경복실기동 | 지2 | 국교실기동(전기실,기계실) | 369㎡ |
| 경복아이누리 | 지3 | 수영장,체육관 | 2,265㎡ |
| 본관예술동 | 1층 | 초등학교(학교) | 1,436㎡ |
| 경복아이누리 | 1층 | 계단실,홀 | 108㎡ |
| 솔거2관 | 1층 | 실기동(교실) | 492㎡ |
| 경복실기동 | 1층 | 국교실기동(교실) | 830㎡ |
| 강당동 | 1층 | 강당 | 3,062㎡ |
| 솔거1관 | 1층 | 초등학교(학교) | 961㎡ |
| 예술동 | 1층 | 학교(예술동) | 1,210㎡ |
| 무용실기동 | 1층 | 무용실기동(연습실,사무실) | 729㎡ |
| 급식동 | 1층 | 교육연구시설(급식실) | 752㎡ |
| 교사동 | 1층 | 초등학교(학교) | 1,630㎡ |
| 경복수위실동 | 1층 | 경비실 | 28㎡ |
| 경복본관동 | 1층 | 초등학교(학교) | 1,095㎡ |
| 본관예술동 | 2층 | 초등학교(학교) | 1,489㎡ |
| 솔거2관 | 2층 | 실기동(교실) | 468㎡ |
| 경복실기동 | 2층 | 국교실기동(교실) | 830㎡ |
| 강당동 | 준2층 | 강당 | 141㎡ |
| 강당동 | 2층 | 강당 | 2,607㎡ |
| 솔거1관 | 2층 | 초등학교(학교) | 957㎡ |
| 예술동 | 2층 | 학교(예술동) | 915㎡ |
| 무용실기동 | 2층 | 무용실기동(사무실,자료실) | 589㎡ |
| 연결복도 | 2층 | 연결복도 | 93㎡ |
| 급식동 | 2층 | 교육연구시설(급식실) | 752㎡ |
| 교사동 | 2층 | 초등학교(학교) | 1,042㎡ |
| 경복본관동 | 2층 | 초등학교(학교) | 800㎡ |
| 본관예술동 | 3층 | 초등학교(학교) | 1,354㎡ |
| 솔거2관 | 3층 | 실기동(교실) | 468㎡ |
| 경복실기동 | 3층 | 국교실기동(교실) | 830㎡ |
| 강당동 | 3층 | 강당 | 1,137㎡ |
| 솔거1관 | 3층 | 초등학교(학교) | 957㎡ |
| 예술동 | 3층 | 학교(예술동) | 403㎡ |
| 무용실기동 | 3층 | 무용실기동(연습실,휴게실) | 598㎡ |
| 급식동 | 3층 | 교육연구시설(도서관,특별교실) | 664㎡ |
| 교사동 | 3층 | 초등학교(학교) | 952㎡ |
| 경복본관동 | 3층 | 초등학교(학교) | 800㎡ |
| 본관예술동 | 4층 | 초등학교(학교) | 1,061㎡ |
| 솔거2관 | 4층 | 실기동(교실) | 468㎡ |
| 강당동 | 4층 | 강당 | 1,464㎡ |
| 솔거1관 | 4층 | 초등학교(학교) | 957㎡ |
| 예술동 | 4층 | 학교(예술동) | 571㎡ |
| 무용실기동 | 4층 | 무용실기동(연습실,의상실) | 700㎡ |
| 급식동 | 4층 | 교육연구시설(특별교실) | 625㎡ |
| 교사동 | 4층 | 초등학교(학교) | 1,047㎡ |
| 경복본관동 | 4층 | 초등학교(학교) | 800㎡ |
| 본관예술동 | 5층 | 초등학교(학교) | 764㎡ |
| 솔거2관 | 5층 | 실기동(교실) | 468㎡ |
| 강당동 | 5층 | 강당 | 562㎡ |
| 솔거1관 | 5층 | 초등학교(학교) | 1,110㎡ |
| 예술동 | 5층 | 학교(예술동) | 706㎡ |
| 교사동 | 5층 | 초등학교(학교) | 1,341㎡ |
| 경복본관동 | 5층 | 초등학교(학교) | 763㎡ |
| 교사동 | 6층 | 초등학교(학교) | 1,047㎡ |
| 경복본관동 | 6층 | 초등학교(학교) | 945㎡ |
| 본관예술동 | 옥탑층 | 초등학교(학교) | 18㎡ |
| 솔거2관 | 옥탑층 | 물탱크실 | 37㎡ |
| 경복실기동 | 옥탑층 | 물탱크실 | 92㎡ |
| 솔거1관 | 옥탑층 | 초등학교(학교) | 19㎡ |
| 예술동 | 옥탑층 | 학교(예술동) | 24㎡ |
| 무용실기동 | 옥탑층 | 물탱크실,계단실 | 40㎡ |
| 급식동 | 옥탑층 | 계단실 | 23㎡ |
| 교사동 | 옥탑층 | 초등학교(학교) | 40㎡ |
| 경복본관동 | 옥탑층 | 초등학교(학교) | 95㎡ |
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2025.11.12 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
