매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
파르나스
서울특별시 강남구 삼성동 159-8 · 테헤란로 521
- 합산 연면적
- 215,935㎡ (65,320평)
- 주용도
- 숙박시설
- 사용승인
- 1989.11.03
- 층수
- 지상 33 · 지하 8
- 필지 내 동 수
- 2개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 숙박시설 운동시설
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 7,859㎡
- 건물 높이
- 111.63m
- 주차
- 대장상 주차 없음
- 승용승강기
- 35대
- 내진설계
- 건축물대장상 전동 적용
- 용도지역
- 도시지역
- 용도지구
- 중심지미관지구
- 용도구역
- 지구단위계획구역
- 토지특성
- 대 · 평지 · 정방형 · 광대로한면
- 토지이용상황
- 상업용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 75,120,000원
- 가까운 역
- 삼성역 약 192m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2025.03.04
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
파르나스 매입 검토 요약
파르나스는 서울 강남구 삼성동(삼성역 약 192m)에 위치한 연면적 215,935㎡(약 65,320평) 규모의 숙박시설(숙박시설 운동시설) 건물입니다. 1989년 사용승인을 받은 지상 33층·지하 8층 건물입니다. 건축물대장에는 주차시설 없음, 승용승강기 35대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 도시지역(중심지미관지구)입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 75,120,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 37년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓건축물대장상 주차시설 없음 — 실제 주차 운영 방식과 인근 주차 여건 확인을 권장합니다.
- ✓2개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 130개 층 기록 — 지상 33층·지하 8층, 주요 용도: 업무시설(사무소,공용), 주차장, 객실
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 호텔동 | 지1층 | 주차장 | 1,067㎡ |
| 호텔동 | 지1층 | 판매시설(상점,복도,창고,계단) | 13,266㎡ |
| 호텔동 | 지1층 | 숙박부대시설 | 1,002㎡ |
| 호텔동 | 지2층 | 주차장 | 5,380㎡ |
| 호텔동 | 지2층 | 기타공용시설 | 1,966㎡ |
| 호텔동 | 지2층 | 숙박부대시설 | 8,324㎡ |
| 호텔동 | 지3층 | 주차장 | 9,709㎡ |
| 호텔동 | 지3층 | 숙박부대시설 | 2,593㎡ |
| 호텔동 | 지3층 | 기타공용시설 | 796㎡ |
| 호텔동 | 지4층 | 기타공용시설 | 4,365㎡ |
| 호텔동 | 지4층 | 숙박부대시설 | 1,919㎡ |
| 호텔동 | 지4층 | 주차장 | 9,639㎡ |
| 호텔동 | 지5층 | 기타공용시설 | 728㎡ |
| 호텔동 | 지5층 | 주차장 | 2,428㎡ |
| 호텔동 | 지6층 | 주차장 | 2,428㎡ |
| 호텔동 | 지6층 | 기타공용시설 | 1,820㎡ |
| 호텔동 | 지7층 | 기타공용시설 | 1,228㎡ |
| 호텔동 | 지7층 | 주차장 | 2,404㎡ |
| 호텔동 | 지8층 | 기타공용시설 | 395㎡ |
| - | 1층 | 제1종근린생활시설(작은도서관) | 140㎡ |
| - | 1층 | 제2종근린생활시설(공연장) | 163㎡ |
| - | 1층 | 오피스로비,공용 | 1,989㎡ |
| 호텔동 | 1층 | 숙박부대시설 | 2,795㎡ |
| 호텔동 | 1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점,복도) | 4,661㎡ |
| - | 2층 | 업무시설(공용) | 50㎡ |
| 호텔동 | 2층 | 숙박부대시설 | 4,946㎡ |
| 호텔동 | 2층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 146㎡ |
| - | 3층 | 업무시설(공용) | 50㎡ |
| 호텔동 | 3층 | 제1종근린생활시설(미용원) | 147㎡ |
| 호텔동 | 3층 | 운동시설(체력단련장,수영장,골프연습장) | 5,133㎡ |
| - | 4층 | 숙박시설(관광호텔-소연회장,공용) | 1,562㎡ |
| - | 4층 | 문화및집회시설(공연장,공용) | 602㎡ |
| 호텔동 | 4층 | 숙박시설(관광호텔_부대시설) | 6,214㎡ |
| - | 5층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,150㎡ |
| 호텔동 | 5층 | 숙박시설(관광호텔_부대시설) | 779㎡ |
| - | 6층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,213㎡ |
| 호텔동 | 6층 | 객실 | 1,267㎡ |
| 호텔동 | 6층 | 복도계단,계단,기타 | 495㎡ |
| - | 7층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,161㎡ |
| 호텔동 | 7층 | 객실 | 1,267㎡ |
| 호텔동 | 7층 | 복도계단,계단,기타 | 814㎡ |
| - | 8층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,204㎡ |
| 호텔동 | 8층 | 객실 | 1,267㎡ |
| 호텔동 | 8층 | 복도계단,계단,기타 | 330㎡ |
| - | 9층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,161㎡ |
| 호텔동 | 9층 | 객실 | 1,267㎡ |
| 호텔동 | 9층 | 복도계단,계단,기타 | 330㎡ |
| - | 10층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,193㎡ |
| 호텔동 | 10층 | 객실 | 1,267㎡ |
| 호텔동 | 10층 | 복도계단,계단,기타 | 330㎡ |
| - | 11층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,161㎡ |
| 호텔동 | 11층 | 객실 | 1,267㎡ |
| 호텔동 | 11층 | 복도계단,계단,기타 | 330㎡ |
| - | 12층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,182㎡ |
| 호텔동 | 12층 | 객실 | 1,267㎡ |
| 호텔동 | 12층 | 복도계단,계단,기타 | 330㎡ |
| - | 13층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,146㎡ |
| 호텔동 | 13층 | 객실 | 1,132㎡ |
| 호텔동 | 13층 | 복도계단,계단,기타 | 425㎡ |
| - | 14층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,171㎡ |
| 호텔동 | 14층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 14층 | 복도계단,계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 15층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,165㎡ |
| 호텔동 | 15층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 15층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 16층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,161㎡ |
| 호텔동 | 16층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 16층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 17층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,162㎡ |
| 호텔동 | 17층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 17층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 18층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,216㎡ |
| 호텔동 | 18층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| 호텔동 | 18층 | 객실 | 1,085㎡ |
| - | 19층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,167㎡ |
| 호텔동 | 19층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 19층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 20층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,216㎡ |
| 호텔동 | 20층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 20층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 21층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,216㎡ |
| 호텔동 | 21층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 21층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 22층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,216㎡ |
| 호텔동 | 22층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 22층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 23층 | 업무시설(사무소,공용) | 1,275㎡ |
| - | 23층 | 피난안전구역 | 899㎡ |
| 호텔동 | 23층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 23층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 24층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,220㎡ |
| 호텔동 | 24층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 24층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 25층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,220㎡ |
| 호텔동 | 25층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 25층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 26층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,220㎡ |
| 호텔동 | 26층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 26층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 27층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,221㎡ |
| 호텔동 | 27층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 27층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 28층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,221㎡ |
| 호텔동 | 28층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 28층 | 복도계단,계단,기타 | 328㎡ |
| - | 29층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,221㎡ |
| 호텔동 | 29층 | 객실 | 1,085㎡ |
| 호텔동 | 29층 | 복도계단,계단,기타 | 326㎡ |
| - | 30층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,257㎡ |
| 호텔동 | 30층 | 객실 | 1,086㎡ |
| 호텔동 | 30층 | 복도계단,계단,기타 | 336㎡ |
| - | 31층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,202㎡ |
| 호텔동 | 31층 | 객실 | 443㎡ |
| 호텔동 | 31층 | 복도계단,계단,기타 | 357㎡ |
| - | 32층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,254㎡ |
| 호텔동 | 32층 | 기계실 | 1,317㎡ |
| 호텔동 | 32층 | 복도계단,계단,기타 | 204㎡ |
| - | 33층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,252㎡ |
| 호텔동 | 33층 | 관광숙박시설(관광호텔 부대시설-라운지) | 389㎡ |
| 호텔동 | 33층 | 일반음식점 | 519㎡ |
| 호텔동 | 33층 | 복도계단,계단,계단,기타 | 565㎡ |
| - | 34층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,248㎡ |
| - | 35층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,248㎡ |
| - | 36층 | 업무시설(사무소,공용) | 2,246㎡ |
| - | 37층 | 업무시설(사무소) | 1,939㎡ |
| - | 38층 | 기계실 | 200㎡ |
| 호텔동 | 옥탑1층 | 기계실 | 389㎡ |
| 호텔동 | 옥탑1층 | 복도계단,계단,기타 | 223㎡ |
| 호텔동 | 옥탑2층 | 변전실 | 132㎡ |
| 호텔동 | 옥탑2층 | 복도계단,계단,기타 | 538㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2003.08.25증축그랜드 인터컨티넨탈 서울연면적 129,012㎡→ 2004.03.05 사용승인
- 2005.02.24용도변경그랜드 인터컨티넨탈 서울연면적 129,012㎡→ 2005.03.15 사용승인
- 2009.09.28용도변경그랜드 인터컨티넨탈 서울연면적 129,012㎡→ 2009.12.22 사용승인
- 2013.03.15증축파르나스연면적 219,385㎡→ 2016.07.28 사용승인
- 2017.12.11용도변경삼성동 159-8 숙박시설 (파르나스호텔(주))연면적 219,385㎡→ 2018.06.04 사용승인
- 2018.03.08용도변경삼성동 159-8 숙박시설 (파르나스호텔(주))연면적 217,385㎡
- 2019.07.30대수선삼성동 159-8 숙박시설 (파르나스호텔(주))연면적 215,935㎡→ 2020.10.29 사용승인
- 2019.09.10대수선파르나스타워연면적 219,385㎡→ 2020.02.28 사용승인
- 2023.01.31대수선파르나스연면적 215,935㎡→ 2023.05.09 사용승인
- 2023.10.30대수선파르나스연면적 215,935㎡→ 2024.06.11 사용승인
- 2024.06.27용도변경삼성동 159-8연면적 215,935㎡
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2025.03.04 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
