매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
연지동 1-7
서울특별시 종로구 연지동 1-7 · 율곡로 194
- 합산 연면적
- 52,476㎡ (15,874평)
- 주용도
- 업무시설
- 사용승인
- 1992.11.04
- 층수
- 지상 12 · 지하 4
- 필지 내 동 수
- 2개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 1,388㎡
- 건물 높이
- 47.7m
- 주차
- 393대 (옥내 자주 322 · 옥외 자주 71)
- 승용승강기
- 8대
- 용도지역
- 일반상업지역
- 용도구역
- 상대정화구역 · 제2종지구단위계획구역
- 토지특성
- 대 · 평지 · 사다리형 · 광대세각
- 토지이용상황
- 업무용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 12,720,000원
- 가까운 역
- 종로5가역 약 453m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2022.08.13
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
연지동 1-7 매입 검토 요약
연지동 1-7은 서울 종로구 연지동(종로5가역 약 453m)에 위치한 연면적 52,476㎡(약 15,874평) 규모의 업무시설 건물입니다. 1992년 사용승인을 받은 지상 12층·지하 4층 건물입니다. 건축물대장에는 주차시설 393대, 승용승강기 8대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 일반상업지역입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 12,720,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 34년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓2개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
- ✓용도지역 일반상업지역 — 용도변경·증축 계획이 있다면 허용 용도와 건축 기준 확인을 권장합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 75개 층 기록 — 지상 12층·지하 4층, 주요 용도: 사무소, 주차장, 계단,복도,기타
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하1층 | 업무시설(사무소) | 212㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하1층 | 업무시설(사무소) | 71㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하1층 | 업무시설(사무소) | 75㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하1층 | 업무시설(사무소) | 58㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하1층 | 주차장 | 1,001㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하1층 | 근린생활시설(소매점) | 44㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 35㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하1층 | 업무시설(사무소) | 30㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하1층 | 업무시설(사무소) | 109㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하1층 | 계단,복도,기타 | 467㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하1층 | 주차장 | 2,187㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하1층 | 사무소 | 1,675㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하1층 | UPS/발전기실 | 291㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하1층 | 계단,복도,기타 | 801㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 54㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하2층 | 업무시설(사무소) | 209㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하2층 | 주차장 | 1,019㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하2층 | 계단,복도,기타 | 423㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하2층 | 교육연구시설(연구소) | 412㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하2층 | 자원순환시설(폐기물재활용시설) | 136㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하2층 | 주차장 | 3,811㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하2층 | 창고 | 42㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하2층 | 계단,복도,기타 | 682㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지2 | 제2종근린생활시설(수리점) | 99㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하3층 | 주차장 | 1,028㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하3층 | 계단,복도,기타 | 56㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하3층 | 주차장 | 2,493㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하3층 | 창고 | 182㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하3층 | 계단,복도,기타 | 572㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하4층 | 주차장 | 916㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하4층 | 기계실 | 802㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 지하4층 | 계단,복도,기타 | 359㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하4층 | 기계실,전기실 | 1,040㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 지하4층 | 계단,복도,기타 | 207㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 1층 | 업무시설(사무소) | 244㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 1층 | 금융업소 | 199㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 1층 | 로비 | 356㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 1층 | 계단,복도,기타 | 249㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 1층 | 업무시설(사무소) | 503㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 1층 | 로비 | 308㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 1층 | 계단,복도,기타 | 255㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 1층 | 주차관제소 | 6㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 143㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 2층 | 금융업소 | 359㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 2층 | 로비 | 114㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 2층 | 계단,복도,기타 | 213㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 2층 | 업무시설(사무소) | 376㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 2층 | 계단,복도,기타 | 330㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 2층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 25㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 3층 | 사무소 | 1,089㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 3층 | 사무소 | 1,300㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 4층 | 연구소 | 383㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 4층 | 사무소 | 706㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 4층 | 사무소 | 1,300㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 5층 | 사무소 | 1,089㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 5층 | 사무소 | 1,300㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 6층 | 사무소 | 1,089㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 6층 | 사무소 | 1,300㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 7층 | 사무소 | 1,089㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 7층 | 사무소 | 1,300㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 8층 | 사무소 | 1,089㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 8층 | 사무소 | 1,300㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 9층 | 사무소 | 1,089㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 9층 | 사무소 | 1,300㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 10층 | 사무소 | 1,089㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 10층 | 사무소 | 1,300㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 11층 | 사무소 | 1,089㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 11층 | 사무소 | 1,300㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 12층 | 사무소 | 1,089㎡ |
| 현대그룹빌딩 동관 | 12층 | 사무소 | 1,300㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 13층 | 사무소 | 1,089㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 14층 | 사무소 | 1,089㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 15층 | 업무시설(사무소) | 383㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 15층 | 운동시설(체력단련실) | 706㎡ |
| 현대그룹빌딩 서관 | 16층 | 창고 | 39㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2001.05.21용도변경은석빌딩(대학로아트프라자)연면적 52,476㎡→ 2001.06.16 사용승인
- 2001.12.06용도변경연면적 52,476㎡→ 2001.12.14 사용승인
- 2009.10.13대수선현대그룹빌딩연면적 52,476㎡→ 2010.02.19 사용승인
- 2010.07.06용도변경현대그룹빌딩연면적 52,476㎡
- 2011.05.10용도변경현대그룹빌딩연면적 52,476㎡→ 2011.05.19 사용승인
- 2022.10.26용도변경현대그룹빌딩연면적 52,476㎡
- 2023.02.28용도변경현대그룹빌딩연면적 52,476㎡
- 2023.05.31용도변경현대그룹빌딩연면적 52,476㎡
- 2023.09.15용도변경현대그룹빌딩연면적 52,476㎡→ 2024.01.05 사용승인
- 2025.05.09용도변경현대그룹빌딩(서관)연면적 52,476㎡
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2022.08.13 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
