매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
NH농협생명빌딩(서관)
서울특별시 서대문구 미근동 267 · 통일로 81
- 대지면적
- 3,729㎡ (1,128평)
- 합산 연면적
- 34,608㎡ (10,469평)
- 주용도
- 업무시설
- 사용승인
- 1993.12.27
- 층수
- 지상 19 · 지하 4
- 필지 내 동 수
- 2개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 업무시설및근린생활시설
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 1,416㎡
- 건폐율·용적률
- 37.97% · 655.8%
- 건물 높이
- 78.75m
- 주차
- 165대 (옥내 자주 147 · 옥외 자주 18)
- 승용승강기
- 5대
- 내진설계
- 건축물대장상 일부 동 적용(1/2동)
- 용도지역
- 일반상업지역
- 용도지구
- 중심지미관지구
- 용도구역
- 재개발구역
- 토지특성
- 대 · 평지 · 사다리형 · 광대소각
- 토지이용상황
- 업무용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 18,730,000원
- 가까운 역
- 시청역 약 806m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2026.02.13
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
NH농협생명빌딩(서관) 매입 검토 요약
NH농협생명빌딩(서관)은(는) 서울 서대문구 미근동(시청역 약 806m)에 위치한 연면적 34,608㎡(약 10,469평) 규모의 업무시설(업무시설및근린생활시설) 건물입니다. 대지면적은 3,729㎡이며, 1993년 사용승인을 받은 지상 19층·지하 4층 건물입니다. 건축물대장에는 건폐율 37.97%·용적률 655.8%, 주차시설 165대, 승용승강기 5대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 일반상업지역(중심지미관지구)입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 18,730,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 33년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓2개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
- ✓용도지역 일반상업지역 — 용도변경·증축 계획이 있다면 허용 용도와 건축 기준 확인을 권장합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 112개 층 기록 — 지상 19층·지하 4층, 주요 용도: 사무소, 주차장, ELEV실.계단실
전체 층별표 펼쳐보기
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 지1 | 제1종근린생활시설 | 61㎡ |
| 지1 | 중앙감시실 | 105㎡ |
| 지1 | 복도 | 88㎡ |
| 지1 | 화장실 | 36㎡ |
| 지1 | 업무시설(연결통로) | 12㎡ |
| 지1 | 주차장 | 1,455㎡ |
| 지1 | 문화및집회시설(전시장) | 120㎡ |
| 지1 | 공조실 | 187㎡ |
| 지1 | 업무시설(기타업무시설-전시시설) | 454㎡ |
| 지1 | 방재실 | 67㎡ |
| 지1 | ELEV실.계단실 | 165㎡ |
| 지1 | 주차장 계단실 | 19㎡ |
| 지2 | 창고 | 14㎡ |
| 지2 | 기사대기실 | 17㎡ |
| 지2 | 화장실 | 16㎡ |
| 지2 | 주차장 | 2,714㎡ |
| 지2 | 주차장계단실 | 19㎡ |
| 지2 | ELEV실.계단실 | 168㎡ |
| 지3 | 주차장 | 1,242㎡ |
| 지3 | 영선실 | 33㎡ |
| 지3 | 주차장 계단실 | 19㎡ |
| 지3 | ELEV실.계단실 | 193㎡ |
| 지3 | 창고 | 22㎡ |
| 지4 | 창고 | 230㎡ |
| 지4 | 창고시설(일반창고(창고)) | 222㎡ |
| 지4 | 주차장 | 790㎡ |
| 지4 | 전기실 | 414㎡ |
| 지4 | ELEV실.계단실 | 188㎡ |
| 지4 | 기계실 | 818㎡ |
| 지4 | 중앙감시실 | 70㎡ |
| 지4 | 창고 | 53㎡ |
| 지4 | 주차장 계단실 | 19㎡ |
| 1층 | 제1종근린생활시설 | 62㎡ |
| 1층 | 로비 | 421㎡ |
| 1층 | ELEV실.계단실 | 167㎡ |
| 1층 | 화장실 | 34㎡ |
| 1층 | 노유자시설(어린이집) | 65㎡ |
| 1층 | 노유자시설(어린이집) | 165㎡ |
| 1층 | 제2종근린생활시설(금융업소) | 435㎡ |
| 2층 | 제1종근린생활시설 | 62㎡ |
| 2층 | 화장실 | 32㎡ |
| 2층 | ELEV실.계단실 | 181㎡ |
| 2층 | 사무소 | 468㎡ |
| 2층 | 금융업소 | 606㎡ |
| 3층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 3층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 3층 | 화장실 | 32㎡ |
| 4층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 4층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 4층 | 화장실 | 32㎡ |
| 5층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 5층 | 화장실 | 32㎡ |
| 5층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 6층 | 화장실 | 32㎡ |
| 6층 | 복도 | 45㎡ |
| 6층 | 사무소 | 1,041㎡ |
| 6층 | ELEV실.계단실 | 169㎡ |
| 7층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 7층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 7층 | 화장실 | 32㎡ |
| 8층 | 화장실 | 32㎡ |
| 8층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 8층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 9층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 9층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 9층 | 화장실 | 32㎡ |
| 10층 | ELEV실.계단실 | 169㎡ |
| 10층 | 사무소 | 757㎡ |
| 10층 | 공조실 | 81㎡ |
| 10층 | M.D.F실 | 109㎡ |
| 10층 | 복도 | 57㎡ |
| 10층 | 화장실 | 32㎡ |
| 10층 | 물탱크실 | 81㎡ |
| 11층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 11층 | 화장실 | 32㎡ |
| 11층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 12층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 12층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 12층 | 화장실 | 32㎡ |
| 13층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 13층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 13층 | 화장실 | 32㎡ |
| 14층 | 화장실 | 32㎡ |
| 14층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 14층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 15층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 15층 | 화장실 | 32㎡ |
| 15층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 16층 | 화장실 | 32㎡ |
| 16층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 16층 | 업무시설(사무소) | 1,059㎡ |
| 16층 | 제2종근린생활시설(공유보관시설) | 25㎡ |
| 17층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 17층 | 화장실 | 32㎡ |
| 17층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 18층 | 화장실 | 32㎡ |
| 18층 | ELEV실.계단실 | 171㎡ |
| 18층 | 사무소 | 1,084㎡ |
| 19층 | 화장실 | 32㎡ |
| 19층 | 사무소 | 652㎡ |
| 19층 | ELEV실.계단실 | 169㎡ |
| 19층 | 공조실 | 81㎡ |
| 19층 | 강당 | 319㎡ |
| 19층 | 예비실 | 21㎡ |
| 19층 | 탕비실 | 12㎡ |
| 옥탑1층 | ELEV실.계단실(연면적제외) | 142㎡ |
| 옥탑1층 | 배연실(연면적제외) | 10㎡ |
| 옥탑2층 | ELEV실.계단실(연면적제외) | 112㎡ |
| 옥탑2층 | 계단실(연면적제외) | 41㎡ |
| 옥탑3층 | 계단실(연면적제외) | 41㎡ |
| 옥탑3층 | ELEV실.계단실(연면적제외) | 112㎡ |
| 옥탑층 | (연면적제외) | 17㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2006.03.23증축연면적 34,423㎡→ 2006.10.30 사용승인
- 2011.12.06용도변경연면적 34,423㎡→ 2011.12.20 사용승인
- 2012.05.01용도변경연면적 32,423㎡→ 2012.09.17 사용승인
- 2012.11.26용도변경연면적 34,423㎡→ 2012.12.17 사용승인
- 2017.05.08용도변경HN농협생명빌딩(서관)연면적 34,423㎡
- 2020.01.14용도변경NH농협생명빌딩(서관)연면적 34,423㎡→ 2020.01.17 사용승인
- 2021.12.03용도변경NH농협생명빌딩(서관)연면적 34,423㎡→ 2021.12.06 사용승인
- 2025.02.25용도변경NH농협생명빌딩(서관)연면적 34,423㎡
- 2026.02.11용도변경NH농협생명빌딩(서관)연면적 34,608㎡
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2026.02.13 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
