매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
엘지트윈타워
서울특별시 영등포구 여의도동 20 · 여의대로 128
- 대지면적
- 14,743㎡ (4,460평)
- 합산 연면적
- 157,710㎡ (47,707평)
- 주용도
- 업무시설
- 사용승인
- 1987.06.19
- 층수
- 지상 34 · 지하 3
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 사무실
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 5,014㎡
- 건폐율·용적률
- 34.01% · 809.61%
- 건물 높이
- 135.55m
- 주차
- 757대 (옥내 자주 112 · 옥외 자주 88 · 옥내 기계 557)
- 승용승강기
- 없음
- 토지특성
- 대 · 평지 · 가로장방 · 광대소각
- 토지이용상황
- 업무용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 33,890,000원
- 가까운 역
- 여의도역 약 826m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2025.12.19
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
엘지트윈타워 매입 검토 요약
엘지트윈타워는 서울 영등포구 여의도동(여의도역 약 826m)에 위치한 연면적 157,710㎡(약 47,707평) 규모의 업무시설(사무실) 건물입니다. 대지면적은 14,743㎡이며, 1987년 사용승인을 받은 지상 34층·지하 3층 건물입니다. 건축물대장에는 건폐율 34.01%·용적률 809.61%, 주차시설 757대, 승용승강기 없음으로 기재돼 있습니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 33,890,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 39년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓승용승강기가 없는 다층 건물 — 사용 계획에 따라 승강기 설치 가능 여부 확인을 권장합니다.
- ✓등기부등본으로 소유관계·근저당 등 권리관계 확인이 필요합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 239개 층 기록 — 지상 34층·지하 3층, 주요 용도: 서관사무실, 동관사무실, 주차장
전체 층별표 펼쳐보기
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 지1층 | 복도및계단 | 1,588㎡ |
| 지1층 | 방재실 | 250㎡ |
| 지1층 | 기타공유시설 | 550㎡ |
| 지1층 | 기계실 | 1,347㎡ |
| 지1층 | 서관 사원식당 | 2,373㎡ |
| 지1층 | 아트리움로비 | 1,461㎡ |
| 지1층 | 대회의실 | 529㎡ |
| 지1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 51㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,481㎡ |
| 지1층 | 동관 푸드코트 | 1,899㎡ |
| 지1층 | 서관 코아 | 174㎡ |
| 지1층 | 동관 코아 | 268㎡ |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설(여행사) | 45㎡ |
| 지1층 | 업무시설(사무실) | 180㎡ |
| 지1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 317㎡ |
| 지2층 | 전기실 | 396㎡ |
| 지2층 | 기계실 | 1,035㎡ |
| 지2층 | 주차장 | 8,176㎡ |
| 지2층 | 영선실 | 1,268㎡ |
| 지2층 | 복도및계단 | 512㎡ |
| 지2층 | 코아 | 890㎡ |
| 지3층 | 복도및계단 | 449㎡ |
| 지3층 | 영선실 | 1,674㎡ |
| 지3층 | 기계실 | 1,264㎡ |
| 지3층 | 주차장 | 8,191㎡ |
| 지3층 | 전기실 | 1,093㎡ |
| 지3층 | 코아 | 890㎡ |
| 1층 | 동관코아 | 272㎡ |
| 1층 | 아트리움로비 | 1,212㎡ |
| 1층 | 서관코아 | 272㎡ |
| 1층 | 동관 회의실 | 61㎡ |
| 1층 | 동관로비 | 1,049㎡ |
| 1층 | 동관 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 23㎡ |
| 1층 | 서관 회의실 | 61㎡ |
| 1층 | 서관 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 23㎡ |
| 1층 | 서관로비 | 1,049㎡ |
| 2층 | 아트리움 | 335㎡ |
| 2층 | 서관코아 | 290㎡ |
| 2층 | 동관코아 | 290㎡ |
| 2층 | 서관 제1종근린생활시설(의원) | 277㎡ |
| 2층 | 서관 복도 및 계단 | 289㎡ |
| 2층 | 동관 복도 및 계단 | 154㎡ |
| 2층 | 동관 운동시설(체력단련장) | 944㎡ |
| 2층 | 서관 제1종근린생활시설(소매점) | 201㎡ |
| 2층 | 서관 업무시설(은행) | 332㎡ |
| 3층 | 동관코아 | 257㎡ |
| 3층 | 서관기계실 | 64㎡ |
| 3층 | 서관코아 | 286㎡ |
| 3층 | 동관기계실 | 112㎡ |
| 3층 | 서관업무시설 | 848㎡ |
| 3층 | 서관 업무시설(직장어린이집) | 662㎡ |
| 3층 | 제2종그린생활시설(일반음식점) | 1,492㎡ |
| 4층 | 동관기계실 | 64㎡ |
| 4층 | 동관대중음식점 | 1,510㎡ |
| 4층 | 서관사무실 | 1,468㎡ |
| 4층 | 서관코아 | 312㎡ |
| 4층 | 동관코아 | 290㎡ |
| 4층 | 기계실 | 84㎡ |
| 5층 | 동관사무실 | 1,462㎡ |
| 5층 | 서관사무실 | 1,462㎡ |
| 5층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 5층 | 서관코아 | 360㎡ |
| 5층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 5층 | 동관코아 | 360㎡ |
| 6층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 6층 | 동관사무실 | 1,527㎡ |
| 6층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 6층 | 서관사무실 | 1,527㎡ |
| 6층 | 서관코아 | 294㎡ |
| 6층 | 동관코아 | 294㎡ |
| 7층 | 동관코아 | 294㎡ |
| 7층 | 서관코아 | 294㎡ |
| 7층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 7층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 7층 | 서관사무실 | 1,527㎡ |
| 7층 | 동관사무실 | 1,527㎡ |
| 8층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 8층 | 동관코아 | 294㎡ |
| 8층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 8층 | 서관코아 | 294㎡ |
| 8층 | 서관사무실 | 1,527㎡ |
| 8층 | 동관사무실 | 1,527㎡ |
| 9층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 9층 | 동관사무실 | 1,527㎡ |
| 9층 | 동관코아 | 294㎡ |
| 9층 | 서관사무실 | 1,527㎡ |
| 9층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 9층 | 서관코아 | 294㎡ |
| 10층 | 서관사무실 | 1,527㎡ |
| 10층 | 서관코아 | 294㎡ |
| 10층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 10층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 10층 | 동관사무실 | 1,527㎡ |
| 10층 | 동관코아 | 294㎡ |
| 11층 | 동관코아 | 294㎡ |
| 11층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 11층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 11층 | 서관사무실 | 1,527㎡ |
| 11층 | 동관사무실 | 1,527㎡ |
| 11층 | 서관코아 | 294㎡ |
| 12층 | 동관코아 | 294㎡ |
| 12층 | 서관코아 | 294㎡ |
| 12층 | 동관사무실 | 1,527㎡ |
| 12층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 12층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 12층 | 서관사무실 | 1,527㎡ |
| 13층 | 서관사무실 | 1,480㎡ |
| 13층 | 동관코아 | 341㎡ |
| 13층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 13층 | 서관코아 | 341㎡ |
| 13층 | 동관사무실 | 1,480㎡ |
| 13층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 14층 | 동관사무실 | 1,513㎡ |
| 14층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 14층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 14층 | 서관코아 | 309㎡ |
| 14층 | 서관사무실 | 1,513㎡ |
| 14층 | 동관코아 | 309㎡ |
| 15층 | 동관코아 | 350㎡ |
| 15층 | 동관사무실 | 1,471㎡ |
| 15층 | 서관사무실 | 1,471㎡ |
| 15층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 15층 | 서관코아 | 350㎡ |
| 15층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 16층 | 동관사무실 | 1,556㎡ |
| 16층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 16층 | 동관코아 | 266㎡ |
| 16층 | 서관코아 | 266㎡ |
| 16층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 16층 | 서관사무실 | 1,556㎡ |
| 17층 | 동관사무실 | 1,431㎡ |
| 17층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 17층 | 서관코아 | 391㎡ |
| 17층 | 동관코아 | 391㎡ |
| 17층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 17층 | 서관사무실 | 1,431㎡ |
| 18층 | 동관사무실 | 1,431㎡ |
| 18층 | 서관코아 | 391㎡ |
| 18층 | 동관코아 | 391㎡ |
| 18층 | 서관사무실 | 1,431㎡ |
| 18층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 18층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 19층 | 동관코아 | 258㎡ |
| 19층 | 동관사무실 | 1,563㎡ |
| 19층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 19층 | 서관사무실 | 1,563㎡ |
| 19층 | 서관코아 | 258㎡ |
| 19층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 20층 | 서관코아 | 258㎡ |
| 20층 | 서관사무실 | 1,563㎡ |
| 20층 | 동관사무실 | 1,563㎡ |
| 20층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 20층 | 동관코아 | 258㎡ |
| 20층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 21층 | 동관코아 | 258㎡ |
| 21층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 21층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 21층 | 서관코아 | 258㎡ |
| 21층 | 서관사무실 | 1,563㎡ |
| 21층 | 동관사무실 | 1,563㎡ |
| 22층 | 동관사무실 | 1,563㎡ |
| 22층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 22층 | 동관코아 | 258㎡ |
| 22층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 22층 | 서관사무실 | 1,563㎡ |
| 22층 | 서관코아 | 258㎡ |
| 23층 | 서관사무실 | 1,563㎡ |
| 23층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 23층 | 동관코아 | 258㎡ |
| 23층 | 서관코아 | 258㎡ |
| 23층 | 동관사무실 | 1,563㎡ |
| 23층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 24층 | 동관코아 | 264㎡ |
| 24층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 24층 | 서관코아 | 264㎡ |
| 24층 | 서관사무실 | 1,558㎡ |
| 24층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 24층 | 동관사무실 | 1,558㎡ |
| 25층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 25층 | 동관코아 | 264㎡ |
| 25층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 25층 | 동관사무실 | 1,558㎡ |
| 25층 | 서관사무실 | 1,558㎡ |
| 25층 | 서관코아 | 264㎡ |
| 26층 | 동관사무실 | 1,576㎡ |
| 26층 | 동관코아 | 245㎡ |
| 26층 | 서관사무실 | 1,576㎡ |
| 26층 | 서관코아 | 245㎡ |
| 26층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 26층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 27층 | 서관사무실 | 1,576㎡ |
| 27층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 27층 | 서관코아 | 246㎡ |
| 27층 | 동관코아 | 245㎡ |
| 27층 | 동관사무실 | 1,576㎡ |
| 27층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 28층 | 동관사무실 | 1,601㎡ |
| 28층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 28층 | 서관코아 | 245㎡ |
| 28층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 28층 | 서관사무실 | 1,570㎡ |
| 28층 | 동관코아 | 214㎡ |
| 29층 | 동관코아 | 257㎡ |
| 29층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 29층 | 서관코아 | 245㎡ |
| 29층 | 서관사무실 | 1,505㎡ |
| 29층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 29층 | 동관사무실 | 1,493㎡ |
| 30층 | 동관기계실 | 43㎡ |
| 30층 | 동관코아 | 210㎡ |
| 30층 | 서관코아 | 245㎡ |
| 30층 | 서관사무실 | 1,432㎡ |
| 30층 | 동관사무실 | 880㎡ |
| 30층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 31층 | 서관코아 | 245㎡ |
| 31층 | 동관사무실 | 1,266㎡ |
| 31층 | 동관코아 | 257㎡ |
| 31층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 31층 | 동관기계실 | 114㎡ |
| 31층 | 서관사무실 | 1,349㎡ |
| 32층 | 서관사무실 | 685㎡ |
| 32층 | 동관코아 | 500㎡ |
| 32층 | 동관사무실 | 300㎡ |
| 32층 | 서관코아 | 355㎡ |
| 32층 | 서관기계실 | 43㎡ |
| 32층 | 동관기계실 | 58㎡ |
| 33층 | 동관코아 | 412㎡ |
| 33층 | 서관코아 | 483㎡ |
| 33층 | 동관사무실 | 689㎡ |
| 33층 | 서관전기실 | 127㎡ |
| 33층 | 서관기계실 | 402㎡ |
| 33층 | 동관전기실 | 98㎡ |
| 33층 | 동관기계실 | 247㎡ |
| 33층 | 서관사무실 | 434㎡ |
| 34층 | 서관복도및계단 | 80㎡ |
| 34층 | 서관기계실 | 273㎡ |
| 34층 | 동관기계실 | 216㎡ |
| 34층 | 동관복도및계단 | 74㎡ |
| 34층 | 동관방공포대 | 120㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2004.11.29증축(주)LG트윈타워연면적 157,835㎡→ 2005.03.02 사용승인
- 2010.08.23대수선LG 트윈타워연면적 157,835㎡→ 2011.11.29 사용승인
- 2022.01.03용도변경LG 트윈타워연면적 157,835㎡→ 2022.04.07 사용승인
- 2022.10.12용도변경여의도동 20연면적 157,835㎡→ 2023.01.27 사용승인
- 2023.02.14증축엘지트윈타워연면적 157,710㎡→ 2024.07.08 사용승인
- 2025.09.24용도변경엘지트윈타워 주건축물제1동연면적 157,710㎡
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2025.12.19 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
