매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
63한화생명빌딩
서울특별시 영등포구 여의도동 60 · 63로 50
- 대지면적
- 21,390㎡ (6,470평)
- 합산 연면적
- 167,481㎡ (50,663평)
- 주용도
- 업무시설
- 사용승인
- 1986.09.02
- 층수
- 지상 60 · 지하 3
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 업무시설, 근린생활시설, 문화및집회시설
- 건축구조
- 철골철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 10,592㎡
- 건폐율·용적률
- 49.52% · 545.56%
- 건물 높이
- 249.58m
- 주차
- 551대 (옥내 자주 533 · 옥외 자주 18)
- 승용승강기
- 39대
- 내진설계
- 건축물대장상 전동 적용
- 용도지역
- 일반상업지역
- 용도지구
- 주차장정비지구
- 토지특성
- 대 · 평지 · 사다리형 · 광대소각
- 토지이용상황
- 업무용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 23,170,000원
- 가까운 역
- 여의도역 약 1,411m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2026.05.06
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
63한화생명빌딩 매입 검토 요약
63한화생명빌딩은 서울 영등포구 여의도동(여의도역 약 1,411m)에 위치한 연면적 167,481㎡(약 50,663평) 규모의 업무시설(업무시설, 근린생활시설, 문화및집회시설) 건물입니다. 대지면적은 21,390㎡이며, 1986년 사용승인을 받은 지상 60층·지하 3층 건물입니다. 건축물대장에는 건폐율 49.52%·용적률 545.56%, 주차시설 551대, 승용승강기 39대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 일반상업지역(주차장정비지구)입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 23,170,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓사용승인 후 40년 경과 — 주요 설비 상태와 수선 이력 확인을 권장합니다.
- ✓용도지역 일반상업지역 — 용도변경·증축 계획이 있다면 허용 용도와 건축 기준 확인을 권장합니다.
- ✓등기부등본으로 소유관계·근저당 등 권리관계 확인이 필요합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 221개 층 기록 — 지상 60층·지하 3층, 주요 용도: 업무시설(사무실), 기타일반업무시설, 사무소
전체 층별표 펼쳐보기
| 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|
| 지1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 31㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 52㎡ |
| 지1층 | 판매시설(상점(소매점)) | 27㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 363㎡ |
| 지1층 | 문화및집회시설(미술관로비) | 2,695㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 113㎡ |
| 지1층 | 문화및집회시설(전시장) | 46㎡ |
| 지1층 | 교육연구시설 | 57㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 1,513㎡ |
| 지1층 | 판매시설(상점(소매점)) | 134㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 486㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 232㎡ |
| 지1층 | 기계실 | 735㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,072㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,창고)) | 2,700㎡ |
| 지1층 | 문화및집회시설(전시장) | 1,164㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 318㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 150㎡ |
| 지1층 | 교육연구시설 | 332㎡ |
| 지1층 | 제1종근린생활시설(우체국) | 74㎡ |
| 지1층 | 자동차관련시설(주차장) | 1,278㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 30㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 151㎡ |
| 지1층 | 업무시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,창고)) | 618㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 359㎡ |
| 지1층 | 업무시설(사무실) | 467㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 176㎡ |
| 지1층 합계 | 사무소 | 17,180㎡ |
| 지1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 109㎡ |
| 지1층 | 판매시설(상점(소매점)) | 698㎡ |
| 지2층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 7㎡ |
| 지2층 | 자동차관련시설(주차장) | 10,455㎡ |
| 지2층 | 업무시설(사무실) | 417㎡ |
| 지2층 | 기계실 | 516㎡ |
| 지2층 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,499㎡ |
| 지2층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도) | 1,082㎡ |
| 지2층 | 업무시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 51㎡ |
| 지2층 | 문화및집회시설(전시장) | 1,555㎡ |
| 지2층 합계 | 기타일반업무시설 | 15,582㎡ |
| 지3층 | 자동차관련시설(주차장) | 10,992㎡ |
| 지3층 | 문화및집회시설(전시장 기계실) | 524㎡ |
| 지3층 | 업무시설(사무실) | 507㎡ |
| 지3층 | 기계,전기실 | 3,629㎡ |
| 지3층 | 업무시설(직원식당) | 1,851㎡ |
| 지3층 | 쓰레기처리장 | 94㎡ |
| 지3층 | 업무시설(기타(E/V실,홀,코아,복도)) | 414㎡ |
| 지3층 | 업무시설(기타(E/V실,홀,코아,복도)) | 11㎡ |
| 지3층 합계 | 사무소 | 18,024㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(미술관-관리및하역장) | 738㎡ |
| 1층 | 제2종근린생활시설(휴게음식점-카페및창고) | 47㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(미술관-아카데미) | 52㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(미술관-아카데미) | 4㎡ |
| 1층 | 제2종근린생활시설(휴게음식점(카페및창고)) | 353㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(전시장) | 124㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(미술관-강당및부속실) | 1㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(회의장및부속실) | 146㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(미술관-아카데미) | 185㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(미술관-강당및부속실) | 9㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 842㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 578㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(미술관-강당및부속실) | 531㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(미술관-강당및부속실) | 1㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 216㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(미술관-관리및하역장) | 92㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 13㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(회의장및부속실) | 44㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(미술관-강당및부속실) | 2㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 6㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(전시장) | 13㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(회의장및부속실) | 403㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(미술관-관리및하역장) | 103㎡ |
| 1층 합계 | 기타일반업무시설 | 7,293㎡ |
| 1층 | 기타(로비,E/V실,홀,코아,기계실) | 2,704㎡ |
| 1층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 87㎡ |
| 2층 | 업무시설(사무실) | 786㎡ |
| 2층 | 문화및집회시설(미술관-전시실3) | 974㎡ |
| 2층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 863㎡ |
| 2층 | 문화및집회시설((기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 372㎡ |
| 2층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 121㎡ |
| 2층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 242㎡ |
| 2층 | 문화및집회시설(미술관-사무실) | 568㎡ |
| 2층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 117㎡ |
| 2층 합계 | 기타일반업무시설 | 5,720㎡ |
| 중2층 | 문화및집회시설(미술관-전시실1) | 1,358㎡ |
| 중2층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 203㎡ |
| 2층 | 업무시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 239㎡ |
| 중2층 | 문화및집회시설((기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 390㎡ |
| 중2층 | 문화및집회시설(미술관-강당부속실) | 43㎡ |
| 중2층 | 문화및집회시설(미술관-전시실1) | 79㎡ |
| 중2층 | 문화및집회시설(미술관-전시실2) | 5㎡ |
| 중2층 | 문화및집회시설(미술관-전시실1) | 75㎡ |
| 중2층 | 문화및집회시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 927㎡ |
| 2층 | 문화및집회시설(회의장및부속실) | 1,439㎡ |
| 중2층 | 업무시설(기타(E/V실,홀,복도,기계실,창고)) | 737㎡ |
| 중2층 합계 | 기타일반업무시설 | 5,036㎡ |
| 중2층 | 문화및집회시설(미술관-사무실) | 404㎡ |
| 중2층 | 문화및집회시설(미술관-전시실2) | 814㎡ |
| 3층 | 업무시설(사무실) | 2,212㎡ |
| 3층 | 제2종근린생활시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 39㎡ |
| 3층 | 문화및집회시설(미술관-화물E/V기계실) | 52㎡ |
| 3층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 841㎡ |
| 3층 | 제2종근린생활시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 56㎡ |
| 3층 | 제2종근린생활시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 790㎡ |
| 3층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 15㎡ |
| 3층 | 업무시설(기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실)) | 310㎡ |
| 3층 합계 | 기타일반업무시설 | 4,315㎡ |
| 4층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 622㎡ |
| 4층 | 업무시설(사무실) | 1,560㎡ |
| 5층 | 업무시설(사무실) | 1,516㎡ |
| 5층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 6층 | 업무시설(사무실) | 24㎡ |
| 6층 | 업무시설(사무실) | 1,464㎡ |
| 6층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 7층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 24㎡ |
| 7층 | 업무시설(사무실) | 1,437㎡ |
| 7층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 8층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 8층 | 업무시설(사무실) | 1,433㎡ |
| 9층 | 업무시설(사무실) | 1,405㎡ |
| 9층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 10층 | 업무시설(사무실) | 1,377㎡ |
| 10층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 11층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 11층 | 업무시설(사무실) | 1,350㎡ |
| 12층 | 업무시설(사무실) | 1,322㎡ |
| 12층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 13층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 13층 | 업무시설(사무실) | 1,294㎡ |
| 14층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 14층 | 업무시설(사무소) | 1,267㎡ |
| 15층 | 업무시설(사무실) | 1,239㎡ |
| 15층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 16층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 16층 | 업무시설(사무실) | 1,211㎡ |
| 17층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 17층 | 업무시설(사무실) | 1,183㎡ |
| 18층 | 업무시설(사무실) | 1,156㎡ |
| 18층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 19층 | 업무시설(사무실) | 1,139㎡ |
| 19층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 663㎡ |
| 20층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 589㎡ |
| 20층 | 업무시설(사무실) | 1,197㎡ |
| 21층 | 기계실 | 1,768㎡ |
| 22층 | 기계실 | 578㎡ |
| 23층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 23층 | 업무시설(사무실) | 1,235㎡ |
| 24층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 24층 | 업무시설(사무실) | 1,219㎡ |
| 25층 | 업무시설(사무실) | 1,202㎡ |
| 25층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 26층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 26층 | 업무시설(사무실) | 1,185㎡ |
| 27층 | 업무시설(사무실) | 1,169㎡ |
| 27층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 28층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 28층 | 업무시설(사무실) | 1,152㎡ |
| 29층 | 업무시설(사무실) | 1,136㎡ |
| 29층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 30층 | 업무시설(사무실) | 1,119㎡ |
| 30층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 31층 | 업무시설(사무실) | 1,102㎡ |
| 31층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 32층 | 업무시설(사무실) | 1,086㎡ |
| 32층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 33층 | 업무시설(사무실) | 1,069㎡ |
| 33층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 34층 | 업무시설(사무실) | 1,052㎡ |
| 34층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 35층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 35층 | 업무시설(사무실) | 1,036㎡ |
| 36층 | 업무시설(사무실) | 1,019㎡ |
| 36층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 500㎡ |
| 37층 | 업무시설(사무실) | 928㎡ |
| 37층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 575㎡ |
| 38층 | 기계실 | 1,486㎡ |
| 39층 | 기계실 | 578㎡ |
| 40층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 418㎡ |
| 40층 | 운동시설(체력단련장) | 1,068㎡ |
| 41층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 41층 | 업무시설(사무실) | 1,076㎡ |
| 42층 | 업무시설(사무실) | 1,076㎡ |
| 42층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 43층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 43층 | 업무시설(사무실) | 1,076㎡ |
| 44층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 44층 | 업무시설(사무실) | 1,076㎡ |
| 45층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 45층 | 업무시설(사무소) | 1,046㎡ |
| 45층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 30㎡ |
| 46층 | 업무시설(사무실) | 1,076㎡ |
| 46층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 47층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 47층 | 업무시설(사무실) | 1,076㎡ |
| 48층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 48층 | 업무시설(사무실) | 1,076㎡ |
| 49층 | 업무시설(사무실) | 1,076㎡ |
| 49층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 50층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 50층 | 업무시설(사무실) | 1,076㎡ |
| 51층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 51층 | 업무시설(사무실) | 1,003㎡ |
| 52층 | 업무시설(사무실) | 1,076㎡ |
| 52층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 410㎡ |
| 53층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 352㎡ |
| 53층 | 업무시설(사무실) | 1,134㎡ |
| 54층 | 업무시설(사무실) | 1,134㎡ |
| 54층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 352㎡ |
| 55층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 351㎡ |
| 55층 | 업무시설(사무실) | 1,135㎡ |
| 56층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,132㎡ |
| 56층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 354㎡ |
| 57층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 355㎡ |
| 57층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,131㎡ |
| 58층 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 353㎡ |
| 58층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,133㎡ |
| 59층 | 기타(E/V실,홀,코아) | 353㎡ |
| 59층 | 관광휴게시설(전망대) | 893㎡ |
| 59층 | 판매 및 영업시설 | 240㎡ |
| 60층 | 기타시설(기계실) | 1,486㎡ |
| 중60층 | 기타시설(기계실) | 281㎡ |
| 옥탑0층 | 기타시설(기계실) | 480㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2000.01.13용도변경연면적 166,299㎡→ 2000.11.06 사용승인
- 2002.09.27증축가동연면적 166,382㎡→ 2003.01.29 사용승인
- 2003.01.21증축대한생명63빌딩연면적 166,429㎡→ 2003.01.29 사용승인
- 2004.11.15용도변경대한생명 63빌딩연면적 166,429㎡→ 2009.07.24 사용승인
- 2009.08.21용도변경63빌딩연면적 166,429㎡
- 2009.12.07용도변경대한생명 63빌딩연면적 166,429㎡→ 2010.09.17 사용승인
- 2010.09.27용도변경대한생명 63빌딩연면적 166,429㎡→ 2010.10.07 사용승인
- 2014.07.23용도변경한화금융센터_63연면적 166,429㎡
- 2015.08.17대수선한화금융센터_63연면적 168,000㎡
- 2015.09.16증축여의도동 60 업무시설 (한화생명보험(주))연면적 168,000㎡→ 2016.06.16 사용승인
- 2019.06.05대수선한화금융센터 63연면적 167,976㎡→ 2021.02.25 사용승인
- 2019.08.14용도변경63빌딩연면적 168,000㎡
- 2019.08.16용도변경한화금융센터63연면적 168,000㎡
- 2019.08.28용도변경한하금융센터63연면적 168,000㎡
- 2021.03.31대수선여의도동 60 업무시설연면적 167,903㎡→ 2021.05.24 사용승인
- 2021.05.28용도변경여의도동 60연면적 167,903㎡→ 2021.06.11 사용승인
- 2021.06.24용도변경연면적 167,903㎡→ 2021.07.13 사용승인
- 2022.07.13용도변경한화금융센터_63연면적 167,903㎡→ 2022.11.30 사용승인
- 2022.07.27용도변경한화금융센터_63연면적 167,903㎡→ 2022.09.29 사용승인
- 2024.05.03증축한화금융센터_63연면적 167,481㎡→ 2026.02.27 사용승인
- 2026.04.30용도변경63한화생명빌딩연면적 167,481㎡
- 2026.05.21용도변경63한화생명빌딩연면적 167,481㎡
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2026.05.06 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
