매물 여부와 관계없이 원하는 건물을 선택하세요 — PLACEQ가 매도의사를 확인합니다
더클래식500
서울특별시 광진구 자양동 227-342 · 능동로 90
- 대지면적
- 23,149㎡ (7,002평)
- 합산 연면적
- 247,322㎡ (74,815평)
- 주용도
- 노유자시설
- 사용승인
- 2009.04.10
- 층수
- 지상 50 · 지하 6
- 필지 내 동 수
- 2개 동
- 현재 공개 매물
- 없음
- 상세용도
- 노유자시설,운동시설,업무시설,근린생활시설,숙박시설
- 건축구조
- 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트
- 건축면적
- 5,755㎡
- 건폐율·용적률
- 24.86% · 455.68%
- 건물 높이
- 181.2m
- 주차
- 대장상 주차 없음
- 승용승강기
- 31대
- 용도지역
- 일반상업지역
- 용도지구
- 중심지미관지구 · 일반미관지구 · 대공방어협조구역
- 용도구역
- 제1종지구단위계획구역 · 학교환경위생정화구역 · 지구단위계획구역
- 토지특성
- 대 · 평지 · 사다리형 · 광대소각
- 토지이용상황
- 상업용
- 개별공시지가(2026)
- ㎡당 23,720,000원
- 가까운 역
- 건대입구역 약 241m
개별공시지가는 과세 등을 위한 공시가격으로, 실제 매매 가격이 아닙니다. 도로접면은 대장 분류이며 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다.
층별 현황·건축 인허가 기록 전체 보기 →집합건축물은 검색 대상에서 제외했습니다. 정확한 소유관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 확인합니다.
출처: 국토교통부 건축물대장 · 국토교통부 개별공시지가 · 건축물대장 데이터 생성일 2024.05.31
소유자에게 매도의사를 확인해드립니다
더클래식500 매입 검토 요약
더클래식500은 서울 광진구 자양동(건대입구역 약 241m)에 위치한 연면적 247,322㎡(약 74,815평) 규모의 노유자시설(노유자시설,운동시설,업무시설,근린생활시설,숙박시설) 건물입니다. 대지면적은 23,149㎡이며, 2009년 사용승인을 받은 지상 50층·지하 6층 건물입니다. 건축물대장에는 건폐율 24.86%·용적률 455.68%, 주차시설 없음, 승용승강기 31대로 기재돼 있습니다. 용도지역은 일반상업지역(중심지미관지구 · 일반미관지구 · 대공방어협조구역)입니다. 2026년 기준 개별공시지가는 ㎡당 23,720,000원입니다(공시가격으로, 매매 가격이 아닙니다). 실제 매입 검토 시에는 등기부상 소유관계와 임대차 현황, 건축물 현황을 추가로 확인해야 하며, PLACEQ가 소유자 매도의사 확인을 대행합니다.
매입 검토 포인트
- ✓건축물대장상 주차시설 없음 — 실제 주차 운영 방식과 인근 주차 여건 확인을 권장합니다.
- ✓노유자시설로 등재된 건물 — 매입 목적에 맞는 용도변경 가능 여부 확인을 권장합니다.
- ✓2개 동으로 구성된 필지 — 동별 등기·사용 현황 확인을 권장합니다.
층별 현황
건축물대장 기준 142개 층 기록 — 지상 50층·지하 6층, 주요 용도: 주차장, 판매시설, 노인복지시설(12호)
전체 층별표 펼쳐보기
| 동 | 층 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 노유자시설동 | 지1층 | 제1종근린생활시설(미용원) | 223㎡ |
| 노유자시설동 | 지1층 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 2,477㎡ |
| 노유자시설동 | 지1층 | 노유자시설(노인복지시설) | 4,292㎡ |
| 노유자시설동 | 지1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 59㎡ |
| 노유자시설동 | 지1층 | 운동시설(골프연습장) | 2,123㎡ |
| 노유자시설동 | 지1층 | 운동시설(테니스장) | 440㎡ |
| 판매시설동 | 지1층 | 판매시설 | 9,144㎡ |
| 노유자시설동 | 지2층 | 노유자시설 | 249㎡ |
| 노유자시설동 | 지2층 | 근린생활시설(수리점) | 41㎡ |
| 노유자시설동 | 지2층 | 제2종근린생활시설(세탁소) | 178㎡ |
| 노유자시설동 | 지2층 | 기계실 | 1,841㎡ |
| 노유자시설동 | 지2층 | 주차장 | 6,150㎡ |
| 판매시설동 | 지2층 | 판매시설 | 1,482㎡ |
| 판매시설동 | 지2층 | 기계실 | 55㎡ |
| 판매시설동 | 지2층 | 부대시설,주차장 | 9,187㎡ |
| 노유자시설동 | 지3층 | 기계실 | 165㎡ |
| 노유자시설동 | 지3층 | 노유자시설 | 482㎡ |
| 노유자시설동 | 지3층 | 주차장 | 9,318㎡ |
| 판매시설동 | 지3층 | 부대시설,주차장 | 9,280㎡ |
| 노유자시설동 | 지4층 | 기계실 | 15㎡ |
| 노유자시설동 | 지4층 | 주차장 | 10,013㎡ |
| 판매시설동 | 지4층 | 주차장 | 8,366㎡ |
| 판매시설동 | 지4층 | 판매시설(수리점) | 39㎡ |
| 판매시설동 | 지4층 | 기계실, 전기실 | 748㎡ |
| 노유자시설동 | 지5층 | 주차장 | 5,423㎡ |
| 노유자시설동 | 지5층 | 노유자시설 | 70㎡ |
| 노유자시설동 | 지5층 | 기계실 | 849㎡ |
| 판매시설동 | 지5층 | 기계실,전기실,주차장 | 5,449㎡ |
| 노유자시설동 | 지6층 | 전기실 | 1,055㎡ |
| 노유자시설동 | 지6층 | 주차장 | 4,965㎡ |
| 노유자시설동 | 지6층 | 기계실 | 2,745㎡ |
| 판매시설동 | 지6층 | 기계실,전기실,주차장 | 8,737㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 18㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 21㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 44㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 운동시설(공용부) | 122㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 노유자시설 | 1,787㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 숙박시설(관광호텔_지원시설) | 31㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 162㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 제2종근린생활시설(의약품판매소) | 39㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 589㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 21㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 178㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 536㎡ |
| 노유자시설동 | 1층 | 업무시설(금융업소) | 63㎡ |
| 판매시설동 | 1층 | 판매시설 | 4,695㎡ |
| 노유자시설동 | 2층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 556㎡ |
| 노유자시설동 | 2층 | 업무시설(사무소) | 404㎡ |
| 노유자시설동 | 2층 | 제1종근린생활시설(의원) | 691㎡ |
| 노유자시설동 | 2층 | 업무시설(금융업소) | 416㎡ |
| 노유자시설동 | 2층 | 제1종근린생활시설(한의원) | 94㎡ |
| 노유자시설동 | 2층 | 노유자시설 | 1,810㎡ |
| 판매시설동 | 2층 | 판매시설 | 4,740㎡ |
| 노유자시설동 | 3층 | 노유자시설 | 897㎡ |
| 노유자시설동 | 3층 | 노유자시설(식당) | 363㎡ |
| 노유자시설동 | 3층 | 제1종근린생활시설(의원) | 860㎡ |
| 노유자시설동 | 3층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,183㎡ |
| 노유자시설동 | 3층 | 업무시설(사무소) | 614㎡ |
| 노유자시설동 | 3층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 331㎡ |
| 판매시설동 | 3층 | 교육연구시설(교육원) | 491㎡ |
| 판매시설동 | 3층 | 판매시설 | 4,022㎡ |
| 노유자시설동 | 4층 | 기계실 | 96㎡ |
| 노유자시설동 | 4층 | 제1종근린생활시설(의원) | 532㎡ |
| 노유자시설동 | 4층 | 운동시설 | 2,267㎡ |
| 노유자시설동 | 4층 | 사무소 | 431㎡ |
| 노유자시설동 | 4층 | 제1종근린생활시설(미용원) | 355㎡ |
| 노유자시설동 | 4층 | 발전기실 | 75㎡ |
| 노유자시설동 | 4층 | 업무시설(금융업소) | 48㎡ |
| 노유자시설동 | 4층 | 업무시설(금융업소) | 430㎡ |
| 판매시설동 | 4층 | 교육연구시설(교육원) | 370㎡ |
| 판매시설동 | 4층 | 판매시설 | 3,003㎡ |
| 노유자시설동 | 5층 | 노유자시설(노인복지시설) | 416㎡ |
| 노유자시설동 | 5층 | 노인복지시설(8호) | 1,792㎡ |
| 판매시설동 | 5층 | 판매시설 | 3,145㎡ |
| 노유자시설동 | 6층 | 숙박시설(관광호텔_부대시설) | 466㎡ |
| 노유자시설동 | 6층 | 노인복지시설(9호) | 1,689㎡ |
| 판매시설동 | 6층 | 판매시설 | 3,148㎡ |
| 노유자시설동 | 7층 | 숙박시설(관광호텔_부대시설) | 363㎡ |
| 노유자시설동 | 7층 | 노인복지시설(10호) | 1,807㎡ |
| 판매시설동 | 7층 | 판매시설 | 3,148㎡ |
| 노유자시설동 | 8층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 8층 | 숙박시설(관광호텔_8호) | 1,082㎡ |
| 판매시설동 | 8층 | 판매시설 | 3,117㎡ |
| 노유자시설동 | 9층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 9층 | 숙박시설(관광호텔_8호) | 1,082㎡ |
| 판매시설동 | 9층 | 판매시설 | 3,150㎡ |
| 노유자시설동 | 10층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 10층 | 숙박시설(관광호텔_8호) | 1,082㎡ |
| 판매시설동 | 10층 | 판매시설(백화점) | 1,488㎡ |
| 판매시설동 | 10층 | 판매시설(백화점) | 1,662㎡ |
| 노유자시설동 | 11층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 11층 | 숙박시설(관광호텔_6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 12층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 12층 | 숙박시설(관광호텔_6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 13층 | 숙박시설(관광호텔_6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 13층 | 노인복지시설(5호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 14층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 14층 | 숙박시설(관광호텔_6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 15층 | 노인복지시설(6호) | 1,130㎡ |
| 노유자시설동 | 15층 | 숙박시설(관광호텔_6호) | 1,130㎡ |
| 노유자시설동 | 16층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 16층 | 숙박시설(관광호텔_6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 17층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 17층 | 숙박시설(관광호텔_6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 18층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 18층 | 숙박시설(관광호텔_6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 19층 | 숙박시설(관광호텔_6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 19층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 20층 | 숙박시설(관광호텔_6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 20층 | 노인복지시설(4호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 21층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 22층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 23층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 24층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 25층 | 노인복지시설(12호) | 2,261㎡ |
| 노유자시설동 | 26층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 27층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 28층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 29층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 30층 | 노인복지시설(7호,기계실) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 31층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 32층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 33층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 34층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 35층 | 노인복지시설(12호) | 2,261㎡ |
| 노유자시설동 | 36층 | 노인복지시설(12호) | 2,175㎡ |
| 노유자시설동 | 37층 | 노인복지시설(12호) | 2,173㎡ |
| 노유자시설동 | 38층 | 노인복지시설(12호) | 2,170㎡ |
| 노유자시설동 | 39층 | 노인복지시설(12호) | 2,167㎡ |
| 노유자시설동 | 40층 | 노인복지시설(10호) | 2,166㎡ |
| 노유자시설동 | 41층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 42층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 43층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 44층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 45층 | 노인복지시설(6호) | 1,130㎡ |
| 노유자시설동 | 46층 | 노인복지시설(6호) | 1,088㎡ |
| 노유자시설동 | 47층 | 노인복지시설(6호) | 1,086㎡ |
| 노유자시설동 | 48층 | 노인복지시설(6호) | 1,082㎡ |
| 노유자시설동 | 49층 | 노인복지시설(5호) | 1,079㎡ |
| 노유자시설동 | 50층 | 노인복지시설(6호) | 1,069㎡ |
| 판매시설동 | 옥탑1층 | 계단탑 | 224㎡ |
| 판매시설동 | 옥탑2층 | 계단탑,기계실 | 20㎡ |
이 필지의 건축인허가 기록
필지(지번) 단위 기록으로, 현재 건물과 다른 과거 건축물의 기록이 포함될 수 있습니다.
- 2003.01.07신축광진구복합건물연면적 247,286㎡→ 2010.09.13 사용승인
- 2003.01.07신축광진구복합건물연면적 247,286㎡→ 2010.09.13 사용승인
- 2009.05.14용도변경더 클래식 500 노유자시설연면적 158,656㎡→ 2009.05.22 사용승인
- 2010.07.09용도변경더 클래식500 노유자시설동연면적 158,656㎡→ 2010.11.04 사용승인
- 2012.04.10용도변경더클래식500 노유자시설동연면적 158,656㎡→ 2012.04.20 사용승인
- 2012.05.09용도변경더클래식500 노유자시설동연면적 158,656㎡
- 2012.06.14증축광진구복합건물연면적 247,364㎡→ 2012.09.21 사용승인
- 2013.11.08용도변경더클래식500 노유자시설동연면적 158,656㎡→ 2013.11.13 사용승인
- 2014.07.03대수선더클래식500연면적 247,364㎡→ 2014.09.03 사용승인
- 2014.11.05대수선더클래식500연면적 247,322㎡→ 2015.07.23 사용승인
- 2015.08.26용도변경더클래식500 노유자시설동연면적 158,656㎡→ 2016.03.21 사용승인
- 2016.02.02용도변경더클래식500 노유자시설동연면적 158,656㎡→ 2016.07.21 사용승인
- 2018.04.16대수선더클래식500연면적 247,322㎡→ 2018.05.25 사용승인
- 2018.07.04대수선더클래식500연면적 247,322㎡→ 2018.07.25 사용승인
- 2019.10.25대수선더클래식500연면적 247,322㎡→ 2019.11.15 사용승인
- 2019.12.10대수선더클래식500연면적 247,322㎡→ 2020.03.27 사용승인
- 2021.06.17용도변경더클래식500연면적 247,322㎡→ 2021.08.05 사용승인
- 2023.04.04용도변경더클래식500노유자시설연면적 247,322㎡
- 2023.05.19용도변경더클래식500연면적 247,322㎡
- 2023.08.22용도변경더클래식500연면적 158,656㎡
- 2024.03.26용도변경더클래식500연면적 247,322㎡
비슷한 매입 후보
건축물 정보 출처: 국토교통부 건축물대장·건축인허가(건축HUB) · 토지특성·개별공시지가: 국토교통부(V-World) · 건축물대장 데이터 생성일: 2024.05.31 · 공시지가 기준연도: 2026년
개별공시지가는 공시가격으로 실제 매매 가격이 아니며, 도로접면은 대장 분류로 실제 도로 폭과 다를 수 있습니다. 실제 소유관계·권리관계는 매입 요청 접수 후 등기부를 통해 확인합니다.
